Demografie · Durchschnittsalter · Stichtag 31. Dezember · Ranking
Die jüngsten und ältesten Städte Deutschlands (2025)
Das höchste Durchschnittsalter unter den erfassten Städten hat Suhl mit 51,9 Jahre. Am anderen Ende der 171 erfassten Städte liegt Gießen mit 38,9 Jahre (Stand 2025).
Wo steht deine Stadt?
Name eintippen — du bekommst den Wert, den Rang und den Abstand zu Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswert. Das Ergebnis lässt sich mit einem Klick teilen.
Alle 171 Städte als Liste
- Suhl51,9 Jahre
- Dessau-Roßlau50,3 Jahre
- Plauen48,7 Jahre
- Zwickau48,5 Jahre
- Gera48,3 Jahre
- Brandenburg an der Havel48,0 Jahre
- Frankfurt (Oder)48,0 Jahre
- Baden-Baden47,8 Jahre
- Schwerin47,3 Jahre
- Cottbus47,1 Jahre
- Ratingen47,1 Jahre
- Bergisch Gladbach46,7 Jahre
- Dinslaken46,7 Jahre
- Dorsten46,7 Jahre
- Chemnitz46,6 Jahre
- Neustadt an der Weinstraße46,5 Jahre
- Wilhelmshaven46,5 Jahre
- Speyer46,4 Jahre
- Moers46,1 Jahre
- Rostock46,1 Jahre
- Arnsberg46,0 Jahre
- Pirmasens46,0 Jahre
- Herten45,9 Jahre
- Iserlohn45,9 Jahre
- Wesel45,9 Jahre
- Witten45,9 Jahre
- Bottrop45,8 Jahre
- Dormagen45,8 Jahre
- Zweibrücken45,8 Jahre
- Amberg45,7 Jahre
- Castrop-Rauxel45,7 Jahre
- Celle45,7 Jahre
- Mülheim an der Ruhr45,7 Jahre
- Weimar45,7 Jahre
- Coburg45,6 Jahre
- Lübeck45,6 Jahre
- Schwabach45,5 Jahre
- Norderstedt45,4 Jahre
- Recklinghausen45,4 Jahre
- Weiden in der Oberpfalz45,4 Jahre
- Garbsen45,3 Jahre
- Lüdenscheid45,3 Jahre
- Velbert45,3 Jahre
- Erfurt45,2 Jahre
- Magdeburg45,2 Jahre
- Marl45,2 Jahre
- Solingen45,2 Jahre
- Viersen45,2 Jahre
- Grevenbroich45,1 Jahre
- Neumünster45,1 Jahre
- Frankenthal (Pfalz)45,0 Jahre
- Hof44,9 Jahre
- Krefeld44,9 Jahre
- Lippstadt44,9 Jahre
- Oberhausen44,9 Jahre
- Remscheid44,9 Jahre
- Bocholt44,8 Jahre
- Neuwied44,8 Jahre
- Halle (Saale)44,7 Jahre
- Lünen44,7 Jahre
- Aschaffenburg44,6 Jahre
- Herford44,6 Jahre
- Kaufbeuren44,6 Jahre
- Leverkusen44,6 Jahre
- Schweinfurt44,6 Jahre
- Straubing44,6 Jahre
- Aalen44,5 Jahre
- Ansbach44,5 Jahre
- Bochum44,5 Jahre
- Emden44,5 Jahre
- Braunschweig44,4 Jahre
- Delmenhorst44,4 Jahre
- Detmold44,4 Jahre
- Euskirchen44,4 Jahre
- Friedrichshafen44,4 Jahre
- Hildesheim44,4 Jahre
- Minden44,4 Jahre
- Neuss44,4 Jahre
- Offenburg44,4 Jahre
- Rheine44,4 Jahre
- Schwäbisch Gmünd44,4 Jahre
- Troisdorf44,4 Jahre
- Bayreuth44,3 Jahre
- Memmingen44,3 Jahre
- Gütersloh44,2 Jahre
- Herne44,2 Jahre
- Salzgitter44,2 Jahre
- Hamm44,1 Jahre
- Kempten44,1 Jahre
- Koblenz44,1 Jahre
- Mönchengladbach44,1 Jahre
- Reutlingen44,1 Jahre
- Wolfsburg44,1 Jahre
- Essen44,0 Jahre
- Saarbrücken44,0 Jahre
- Villingen-Schwenningen44,0 Jahre
- Gladbeck43,9 Jahre
- Jena43,9 Jahre
- Passau43,9 Jahre
- Dresden43,8 Jahre
- Düren43,8 Jahre
- Fürth43,8 Jahre
- Kerpen43,8 Jahre
- Bergheim43,7 Jahre
- Hagen43,7 Jahre
- Kaiserslautern43,7 Jahre
- Landshut43,7 Jahre
- Wuppertal43,7 Jahre
- Hürth43,6 Jahre
- Potsdam43,6 Jahre
- Landau in der Pfalz43,5 Jahre
- Nürnberg43,5 Jahre
- Sindelfingen43,5 Jahre
- Esslingen am Neckar43,4 Jahre
- Worms43,4 Jahre
- Bamberg43,3 Jahre
- Bremerhaven43,3 Jahre
- Dortmund43,3 Jahre
- Oldenburg43,3 Jahre
- Siegen43,3 Jahre
- Wiesbaden43,3 Jahre
- Düsseldorf43,2 Jahre
- Duisburg43,2 Jahre
- Rosenheim43,2 Jahre
- Bielefeld43,1 Jahre
- Bremen43,1 Jahre
- Flensburg43,1 Jahre
- Fulda43,1 Jahre
- Karlsruhe43,1 Jahre
- Ludwigsburg43,1 Jahre
- Kassel43,0 Jahre
- Lüneburg43,0 Jahre
- Augsburg42,9 Jahre
- Hannover42,9 Jahre
- Würzburg42,9 Jahre
- Berlin42,8 Jahre
- Kiel42,8 Jahre
- Konstanz42,8 Jahre
- Pforzheim42,8 Jahre
- Trier42,8 Jahre
- Gelsenkirchen42,7 Jahre
- Neu-Ulm42,7 Jahre
- Bonn42,6 Jahre
- Köln42,6 Jahre
- Paderborn42,6 Jahre
- Stuttgart42,6 Jahre
- Mannheim42,5 Jahre
- Osnabrück42,5 Jahre
- Ulm42,4 Jahre
- Hamburg42,3 Jahre
- Hanau42,3 Jahre
- Leipzig42,3 Jahre
- Ludwigshafen am Rhein42,3 Jahre
- Rüsselsheim am Main42,3 Jahre
- Göttingen42,2 Jahre
- Heilbronn42,1 Jahre
- Ingolstadt42,1 Jahre
- Münster42,0 Jahre
- Erlangen41,9 Jahre
- Aachen41,7 Jahre
- Mainz41,7 Jahre
- München41,7 Jahre
- Regensburg41,6 Jahre
- Frankfurt am Main41,3 Jahre
- Freiburg im Breisgau41,2 Jahre
- Offenbach am Main41,1 Jahre
- Darmstadt41,0 Jahre
- Marburg40,6 Jahre
- Heidelberg40,2 Jahre
- Tübingen40,1 Jahre
- Gießen38,9 Jahre
Jede Stadt trägt ihren eigenen aktuellsten Erhebungsstand — Werte zweier Städte können aus verschiedenen Jahren stammen.
Wo die 171 Städte wirklich liegen
Jede Säule ist eine Klasse. Die Rangnummer sagt nicht, wie weit zwei Plätze auseinanderliegen — die Verteilung schon.
Kurzfassung: Die Hälfte der 171 Städte liegt zwischen 43,1 und 45,3 Jahre.
38 bis 40 Jahre 1 Städte
Tippen oder Pfeiltasten: jede einzelne Klasse ablesen.
| Klasse (Jahre) | Städte | Anteil |
|---|---|---|
| 38 bis 40 Jahre | 1 | 0,6 % |
| 40 bis 42 Jahre | 12 | 7,0 % |
| 42 bis 44 Jahre | 62 | 36,3 % |
| 44 bis 46 Jahre | 74 | 43,3 % |
| 46 bis 48 Jahre | 15 | 8,8 % |
| 48 bis 50 Jahre | 5 | 2,9 % |
| 50 bis 52 Jahre | 2 | 1,2 % |
Die 10 Städte mit dem höchsten Durchschnittsalter
Platz 1 bis 10 von 171 erfassten Städten — Suhl führt mit 51,9 Jahre. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
Die 10 Städte mit dem niedrigsten Durchschnittsalter
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Gießen mit 38,9 Jahre.
| Platz | Stadt | Durchschnittsalter |
|---|---|---|
| 171 | Gießen | 38,9 Jahre |
| 170 | Tübingen | 40,1 Jahre |
| 169 | Heidelberg | 40,2 Jahre |
| 168 | Marburg | 40,6 Jahre |
| 167 | Darmstadt | 41,0 Jahre |
| 166 | Offenbach am Main | 41,1 Jahre |
| 165 | Freiburg im Breisgau | 41,2 Jahre |
| 164 | Frankfurt am Main | 41,3 Jahre |
| 163 | Regensburg | 41,6 Jahre |
| 160 | München | 41,7 Jahre |
Alle 171 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Durchschnittsalter | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Suhl | 51,9 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 2 | Dessau-Roßlau | 50,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 3 | Plauen | 48,7 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 4 | Zwickau | 48,5 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 5 | Gera | 48,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 6 | Brandenburg an der Havel | 48,0 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 6 | Frankfurt (Oder) | 48,0 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 8 | Baden-Baden | 47,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 9 | Schwerin | 47,3 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 10 | Cottbus | 47,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 10 | Ratingen | 47,1 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 12 | Bergisch Gladbach | 46,7 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 12 | Dinslaken | 46,7 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 12 | Dorsten | 46,7 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 15 | Chemnitz | 46,6 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 16 | Neustadt an der Weinstraße | 46,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 16 | Wilhelmshaven | 46,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 18 | Speyer | 46,4 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 19 | Moers | 46,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 19 | Rostock | 46,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 21 | Arnsberg | 46,0 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 21 | Pirmasens | 46,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 23 | Herten | 45,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 23 | Iserlohn | 45,9 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 23 | Wesel | 45,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 23 | Witten | 45,9 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 27 | Bottrop | 45,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 27 | Dormagen | 45,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 27 | Zweibrücken | 45,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 30 | Amberg | 45,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 30 | Castrop-Rauxel | 45,7 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 30 | Celle | 45,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 30 | Mülheim an der Ruhr | 45,7 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 30 | Weimar | 45,7 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 35 | Coburg | 45,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 35 | Lübeck | 45,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 37 | Schwabach | 45,5 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 38 | Norderstedt | 45,4 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 38 | Recklinghausen | 45,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 38 | Weiden in der Oberpfalz | 45,4 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 41 | Garbsen | 45,3 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 41 | Lüdenscheid | 45,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 41 | Velbert | 45,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 44 | Erfurt | 45,2 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 44 | Magdeburg | 45,2 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 44 | Marl | 45,2 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 44 | Solingen | 45,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 44 | Viersen | 45,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 49 | Grevenbroich | 45,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 49 | Neumünster | 45,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 51 | Frankenthal (Pfalz) | 45,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 52 | Hof | 44,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 52 | Krefeld | 44,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 52 | Lippstadt | 44,9 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 52 | Oberhausen | 44,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 52 | Remscheid | 44,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 57 | Bocholt | 44,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 57 | Neuwied | 44,8 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 59 | Halle (Saale) | 44,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 59 | Lünen | 44,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 61 | Aschaffenburg | 44,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 61 | Herford | 44,6 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 61 | Kaufbeuren | 44,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 61 | Leverkusen | 44,6 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 61 | Schweinfurt | 44,6 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 61 | Straubing | 44,6 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 67 | Aalen | 44,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 67 | Ansbach | 44,5 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 67 | Bochum | 44,5 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 67 | Emden | 44,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Braunschweig | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 71 | Delmenhorst | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Detmold | 44,4 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 71 | Euskirchen | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 71 | Friedrichshafen | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Hildesheim | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Minden | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 71 | Neuss | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Offenburg | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Rheine | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Schwäbisch Gmünd | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 71 | Troisdorf | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 83 | Bayreuth | 44,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 83 | Memmingen | 44,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 85 | Gütersloh | 44,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 85 | Herne | 44,2 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 85 | Salzgitter | 44,2 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 88 | Hamm | 44,1 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 88 | Kempten | 44,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 88 | Koblenz | 44,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 88 | Mönchengladbach | 44,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 88 | Reutlingen | 44,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 88 | Wolfsburg | 44,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 94 | Essen | 44,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 94 | Saarbrücken | 44,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 94 | Villingen-Schwenningen | 44,0 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 97 | Gladbeck | 43,9 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 97 | Jena | 43,9 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 97 | Passau | 43,9 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 100 | Dresden | 43,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 100 | Düren | 43,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 100 | Fürth | 43,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 100 | Kerpen | 43,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 104 | Bergheim | 43,7 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 104 | Hagen | 43,7 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 104 | Kaiserslautern | 43,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 104 | Landshut | 43,7 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 104 | Wuppertal | 43,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 109 | Hürth | 43,6 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 109 | Potsdam | 43,6 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 111 | Landau in der Pfalz | 43,5 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 111 | Nürnberg | 43,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 111 | Sindelfingen | 43,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 114 | Esslingen am Neckar | 43,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 114 | Worms | 43,4 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 116 | Bamberg | 43,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 116 | Bremerhaven | 43,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 116 | Dortmund | 43,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 116 | Oldenburg | 43,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 116 | Siegen | 43,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 116 | Wiesbaden | 43,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 122 | Düsseldorf | 43,2 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 122 | Duisburg | 43,2 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 122 | Rosenheim | 43,2 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 125 | Bielefeld | 43,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 125 | Bremen | 43,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 125 | Flensburg | 43,1 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 125 | Fulda | 43,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 125 | Karlsruhe | 43,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 125 | Ludwigsburg | 43,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 131 | Kassel | 43,0 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 131 | Lüneburg | 43,0 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 133 | Augsburg | 42,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 133 | Hannover | 42,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 133 | Würzburg | 42,9 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 136 | Berlin | 42,8 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 136 | Kiel | 42,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 136 | Konstanz | 42,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 136 | Pforzheim | 42,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 136 | Trier | 42,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 141 | Gelsenkirchen | 42,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 141 | Neu-Ulm | 42,7 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 143 | Bonn | 42,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 143 | Köln | 42,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 143 | Paderborn | 42,6 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 143 | Stuttgart | 42,6 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 147 | Mannheim | 42,5 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 147 | Osnabrück | 42,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 149 | Ulm | 42,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 150 | Hamburg | 42,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 150 | Hanau | 42,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 150 | Leipzig | 42,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 150 | Ludwigshafen am Rhein | 42,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 150 | Rüsselsheim am Main | 42,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 155 | Göttingen | 42,2 Jahre | ▼ −0,3 Jahre |
| 156 | Heilbronn | 42,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 156 | Ingolstadt | 42,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 158 | Münster | 42,0 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 159 | Erlangen | 41,9 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 160 | Aachen | 41,7 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 160 | Mainz | 41,7 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 160 | München | 41,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 163 | Regensburg | 41,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 164 | Frankfurt am Main | 41,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 165 | Freiburg im Breisgau | 41,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 166 | Offenbach am Main | 41,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 167 | Darmstadt | 41,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 168 | Marburg | 40,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 169 | Heidelberg | 40,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 170 | Tübingen | 40,1 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 171 | Gießen | 38,9 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
Erfasst sind alle kreisfreien plus die großen kreisangehörigen Städte (Top-150 nach Einwohnern) — kleinere Gemeinden und Landkreise nicht.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Die jüngsten und ältesten Städte Deutschlands (2025)“. Klarbelegt, Stand 12/2025. https://klarbelegt.de/durchschnittsalter/ranking
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Was das Durchschnittsalter zeigt — und was nicht
Das mittlere Alter aller Einwohnerinnen und Einwohner am 31. Dezember — aus der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, je Gemeinde.
Niedriger heißt: jüngere Bevölkerung, oft durch Hochschulen und Zuzug; höher heißt: ältere Bevölkerung, oft durch Abwanderung junger Jahrgänge. Der Durchschnitt verdeckt die Verteilung — eine Stadt kann viele Junge UND viele Alte haben.
Die Fortschreibung wurde 2011 (Zensus 2011) und 2022 (Zensus 2022) revidiert — Vergleiche über diese Brüche hinweg sind nur eingeschränkt belastbar. Gezählt wird am Ort der Hauptwohnung; Studierende mit auswärtigem Hauptwohnsitz fehlen.
Kurz beantwortet
Welche Stadt hat die älteste Bevölkerung?
Suhl — 51,9 Jahre (Stand 2025, unter 171 erfassten Städten).
Welche ist die jüngste Stadt Deutschlands?
Gießen — 38,9 Jahre (Stand 2025).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 171 erfassten Städte: alle kreisfreien Städte plus die großen kreisangehörigen Städte der Top-150 nach Einwohnern. Kleinere Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
