Wohnen & Miete · Mietspiegel
Mietspiegel im Städtevergleich
Nettokalt
Der Mietspiegel zeigt Bestandsmieten (ortsübliche Vergleichsmiete, § 558 BGB) — was aktuell inseriert wird, liegt meist deutlich höher. Der Städtewert ist ein Mittel; die Miete staffelt sich nach Baujahr, Größe, Lage und Ausstattung.
Zur 70-m²-Rechnung ↓Was Wohnen ortsüblich kostet, steht im Mietspiegel jeder Stadt — der durchschnittlichen Nettokaltmiete laufender Mietverträge, nicht der teureren Angebotsmiete aus Inseraten. Im Vergleich reicht diese Vergleichsmiete von 6,20 € pro Quadratmeter in Duisburg bis 15,38 € in München. Der Wert ist ein Mittel — der konkrete Betrag hängt von Baujahr, Größe, Lage und Ausstattung deiner Wohnung ab.
Wo steht deine Stadt?
Name eintippen — du bekommst den Wert, den Rang und den Abstand zu Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswert. Das Ergebnis lässt sich mit einem Klick teilen.
Alle 35 Städte als Liste
Ortsübliche Vergleichsmiete (Bestand), keine Angebotsmiete. Der Städtewert ist ein Mittel — im Mietspiegel selbst gestaffelt nach Baujahr, Größe, Lage und Ausstattung.
Wo die Miete am höchsten ist
Durchschnittliche Nettokaltmiete je Quadratmeter laut Mietspiegel. Die Balken beginnen bei null, sind also direkt vergleichbar. Fahr über einen Balken oder wechsle zur Tabelle.
Durchschnittliche Nettokaltmiete (ortsübliche Vergleichsmiete), keine Angebotsmiete. Mittelwert je Stadt — im Mietspiegel selbst gestaffelt nach Baujahr, Größe, Lage und Ausstattung. Maßgeblich ist der aktuelle Mietspiegel.
Was eine 70-m²-Wohnung im Schnitt kaltet
Durchschnittliche Nettokaltmiete × 70 m². Ohne Betriebs- und Heizkosten — die Warmmiete liegt spürbar höher.
| Stadt | €/m² | Rechnung | Kaltmiete/Monat |
|---|---|---|---|
| München | 15,38 € | 15,38 € × 70 | 1.077 € |
| Darmstadt vorläufig | 12,40 € | 12,40 € × 70 | 868 € |
| Frankfurt am Main vorläufig | 11,50 € | 11,50 € × 70 | 805 € |
| Stuttgart vorläufig | 11,00 € | 11,00 € × 70 | 770 € |
| Freiburg im Breisgau | 10,81 € | 10,81 € × 70 | 757 € |
| Mainz vorläufig | 10,70 € | 10,70 € × 70 | 749 € |
| Duisburg vorläufig | 6,20 € | 6,20 € × 70 | 434 € |
Nettokaltmiete, ohne Neben- und Heizkosten. Orientierung, kein Angebotspreis. „Vorläufig“ markierte Städte: Der Mietspiegel nennt keinen einzelnen Gesamtdurchschnitt, der Wert ist eine Näherung aus den gestaffelten Werten.
Mietspiegel jeder erfassten Stadt
Durchschnittliche Nettokaltmiete, Mietspiegel-Jahr, Typ und Spanne je Stadt — mit Link zum amtlichen Mietspiegel. Was deine eigene Miete daraus macht, rechnet der Mietbelastungs-Rechner.
Zum Mietbelastungs-Rechner → — eigene Miete und Einkommen eingeben, jede Stadt aus dieser Tabelle als Vergleich.
| Stadt | €/m² | Mietspiegel-Jahr | Typ | Spanne | Amtlicher Mietspiegel |
|---|---|---|---|---|---|
| München Amtlicher Durchschnitt qualifizierter Mietspiegel 2025 (+5,5 % ggü. 2023); teuerste Stadt | 15,38 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel München → |
| Darmstadt vorläufig Standardwohnung ~75 m2 (Baualter 1978-2001) aus der Tabelle; qualifizierter Mietspiegel 2024, kein Gesamtdurchschnitt ausgewiesen | 12,40 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | 10,20 € – 25,90 € | Mietspiegel Darmstadt → |
| Frankfurt am Main vorläufig Näherung aus einem amtlichen Städtevergleich; qualifizierter Mietspiegel vorhanden, Wert nicht direkt aus dem Mietspiegel verifiziert | 11,50 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel Frankfurt am Main → |
| Stuttgart vorläufig Näherung Standardwohnung; qualifizierter Mietspiegel 2025/2026, kein einzeln ausgewiesener Gesamtdurchschnitt | 11,00 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 7,00 € – 15,00 € | Mietspiegel Stuttgart → |
| Freiburg im Breisgau Amtlicher arithmetischer Gesamtmittelwert, qualifizierter Mietspiegel 2025/2026 (2021/22: 9,79) | 10,81 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 9,50 € – 13,50 € | Mietspiegel Freiburg im Breisgau → |
| Mainz vorläufig Median einer Standardwohnung 60-80 m2 aus der Median-Matrix; qualifizierter Mietspiegel 2025 | 10,70 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 9,00 € – 14,40 € | Mietspiegel Mainz → |
| Karlsruhe vorläufig Näherung Standardwohnung; qualifizierter Mietspiegel 2025/26 veröffentlicht nur Mietwert-Spannen | 10,50 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 3,90 € – 18,80 € | Mietspiegel Karlsruhe → |
| Wiesbaden vorläufig Näherung Standardwohnung ~80 m2; einfacher Mietspiegel (Richtwerte), kein qualifizierter Mietspiegel | 10,00 € | 2025 | einfacher Mietspiegel | 7,40 € – 15,10 € | Mietspiegel Wiesbaden → |
| Hamburg Median-Nettokaltmiete des qualifizierten Mietenspiegels 2025, Stichtag 1.4.2025 | 9,94 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel Hamburg → |
| Würzburg Amtlicher Durchschnitt über alle Nettomieten, qualifizierter Mietspiegel 2025 | 9,89 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel Würzburg → |
| Augsburg Amtliche durchschnittliche Nettokaltmiete, qualifizierter Mietspiegel 2025 (+5,3 % ggü. 2023) | 9,80 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel Augsburg → |
| Regensburg Amtliche durchschnittliche Nettomiete unabhängig von Wohnwertmerkmalen, qualifizierter Mietspiegel 2024 | 9,73 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | 8,10 € – 11,40 € | Mietspiegel Regensburg → |
| Nürnberg Amtliche durchschnittliche Nettokaltmiete, qualifizierter Mietenspiegel 2024; ab 1.8.2026 gilt 10,33 | 9,65 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel Nürnberg → |
| Mannheim Amtliche durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete, qualifizierter Mietspiegel 2025/26 (+8,4 % ggü. 2022) | 9,19 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel Mannheim → |
| Heidelberg vorläufig Basismietpreis Standardwohnung ~70 m2 im Mittel der Baualtersklassen; qualifizierter Mietspiegel 2025 | 9,00 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 8,00 € – 10,50 € | Mietspiegel Heidelberg → |
| Hannover Amtliche durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete, qualifizierter Mietspiegel 2025 (+11,3 % ggü. 2021) | 8,73 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 7,03 € – 10,33 € | Mietspiegel Hannover → |
| Potsdam vorläufig Mittel der Feld-Mittelwerte 60-75 m2; qualifizierter Mietspiegel 2026 (bimodal: unsaniert ~6, saniert 9-12) | 8,50 € | 2026 | qualifiziert (§ 558d) | 5,69 € – 12,06 € | Mietspiegel Potsdam → |
| Oldenburg vorläufig Durchschnittliches Mietniveau je Wohnfläche (65 m2=8,33); qualifizierter Mietspiegel 2025, kein Gesamtdurchschnitt | 8,30 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 8,17 € – 12,98 € | Mietspiegel Oldenburg → |
| Kiel vorläufig Basis-Nettokaltmiete Standardwohnung ~60-70 m2; qualifizierter Mietspiegel 2025, Baujahr-Zuschläge separat | 8,10 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 7,40 € – 12,30 € | Mietspiegel Kiel → |
| Lübeck vorläufig Tabellenmittel 60-90 m2 (Baualter 1958-1968); qualifizierter Mietspiegel 2025, kein Gesamtdurchschnitt | 7,85 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 5,94 € – 14,95 € | Mietspiegel Lübeck → |
| Berlin Median-Nettokaltmiete des qualifizierten Mietspiegels 2026 (Vorgänger 2024: 7,21) | 7,71 € | 2026 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel Berlin → |
| Aachen vorläufig Basis-Nettokaltmiete Standardwohnung 60-90 m2; qualifizierter Regressionsmietspiegel 2024 | 7,50 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | 7,00 € – 8,70 € | Mietspiegel Aachen → |
| Kassel vorläufig Standardwohnung ~60-65 m2 (Baualter 1978-2002); erster qualifizierter Mietspiegel 2024 | 7,50 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | 7,00 € – 14,40 € | Mietspiegel Kassel → |
| Dresden Amtlicher Durchschnitt der erhobenen Nettokaltmieten, qualifizierter Mietspiegel 2025/2026 (+3,8 % ggü. 2023) | 7,33 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel Dresden → |
| Mönchengladbach Gesamtstädtischer Standardmietwert (Regressionsmietspiegel 2026, laut Dokument kein qualifizierter Mietspiegel) | 7,01 € | 2026 | einfacher Mietspiegel | 6,01 € – 8,01 € | Mietspiegel Mönchengladbach → |
| Essen vorläufig Näherung Standardwohnung; qualifizierter Mietspiegel 2024 (gültig bis 31.7.2026) | 7,00 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | 5,50 € – 9,50 € | Mietspiegel Essen → |
| Wuppertal Amtliches arithmetisches Mittel (Methodenbericht, n=11.124), qualifizierter Mietspiegel 2024 | 6,92 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | 5,60 € – 8,10 € | Mietspiegel Wuppertal → |
| Bochum vorläufig Mittlere Nettokaltmiete (zuvor 6,65); qualifizierter Mietspiegel 2025/2027 | 6,90 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | — | Mietspiegel Bochum → |
| Dortmund vorläufig Näherung Standardwohnung (amtl. Beispiel 6,60 Bj. 1960-69 mit Balkon); qualifizierter Mietspiegel 2025/2026 (+5,0 %) | 6,90 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 5,00 € – 9,50 € | Mietspiegel Dortmund → |
| Leipzig vorläufig Näherung mittlere Standardwohnung; qualifizierter Mietspiegel 2025-2027, Grundbeträge 5,43-8,36 plus Zu-/Abschläge | 6,90 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 5,43 € – 8,36 € | Mietspiegel Leipzig → |
| Braunschweig vorläufig Basis-Nettokaltmiete Standardwohnung 60-90 m2; qualifizierter Mietspiegel 2025 | 6,60 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 6,00 € – 7,50 € | Mietspiegel Braunschweig → |
| Erfurt vorläufig Näherung mittlere Standardwohnung; qualifizierter Mietspiegel 2025 (Plattenbau ~5-6, Neubau bis 14) | 6,50 € | 2025 | qualifiziert (§ 558d) | 4,20 € – 14,00 € | Mietspiegel Erfurt → |
| Bremen vorläufig Basismiete typ. 68-70 m2 (Regensburger Modell); qualifizierter Mietspiegel 2026, Zu-/Abschläge separat | 6,40 € | 2026 | qualifiziert (§ 558d) | 5,75 € – 9,52 € | Mietspiegel Bremen → |
| Rostock vorläufig Basis-Nettokaltmiete 70 m2; qualifizierter Mietspiegel 2024 (Regressionsmodell), Zu-/Abschläge separat | 6,40 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | 6,13 € – 7,68 € | Mietspiegel Rostock → |
| Duisburg vorläufig Basismiete typ. 60-80 m2 (Regensburger Modell); qualifizierter Mietspiegel 2024, Zu-/Abschläge separat | 6,20 € | 2024 | qualifiziert (§ 558d) | 5,99 € – 7,33 € | Mietspiegel Duisburg → |
Ortsübliche Vergleichsmiete (Bestand), keine Angebotsmiete. „Vorläufig“ markierte Städte (22 von 35) enthalten Näherungen. Die jeweilige Herleitung steht sichtbar bei der Stadt. Maßgeblich ist der aktuelle amtliche Mietspiegel.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Mietspiegel im Städtevergleich“. Klarbelegt, Stand 07/2026. https://klarbelegt.de/mietspiegel
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Den Mietspiegel richtig einordnen
Die durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter aus dem Mietspiegel — die ortsübliche Vergleichsmiete laufender Mietverhältnisse (§ 558 BGB), Grundlage für Mieterhöhungen und Mietpreisbremse. Kein Angebotspreis aus Wohnungsinseraten.
Vergleichbar ist die Nettokaltmiete je m² (ohne Betriebs- und Heizkosten). Multipliziere sie mit der Wohnfläche: 9 €/m² × 70 m² = 630 € Kaltmiete. Der Städtewert ist ein Mittel; im Mietspiegel selbst staffelt sich die Miete nach Baujahr, Größe, Lage und Ausstattung.
Der Mietspiegel bildet Bestandsmieten ab und hinkt dem aktuellen Angebot hinterher — neu inserierte Wohnungen sind oft deutlich teurer. Nicht jede Stadt hat einen qualifizierten Mietspiegel; einige Werte sind Näherungen aus Sekundärquellen (dann gekennzeichnet). Maßgeblich ist immer der aktuelle, amtliche Mietspiegel deiner Stadt — hier verlinkt.
Kurz beantwortet
Was ist der Mietspiegel — und was nicht?
Der Mietspiegel ist eine amtliche Übersicht der ortsüblichen Vergleichsmiete: Er bildet ab, was für vergleichbare Bestandswohnungen tatsächlich gezahlt wird (§ 558 BGB). Er ist NICHT der Preis, zu dem gerade Wohnungen inseriert werden — diese Angebotsmieten liegen meist deutlich höher.
Wie hoch ist die durchschnittliche Miete in Deutschland?
Einen bundesweiten Mietspiegel gibt es nicht — jede Stadt erstellt einen eigenen. In den hier verglichenen Städten reicht die durchschnittliche Nettokaltmiete von 6,20 € bis 15,38 € pro Quadratmeter; am teuersten ist München.
Was ist die Nettokaltmiete?
Die Nettokaltmiete ist die reine Miete für die Wohnfläche, ohne Betriebskosten (kalte Nebenkosten) und ohne Heizung/Warmwasser. Der Mietspiegel arbeitet immer mit der Nettokaltmiete je Quadratmeter — die Warmmiete liegt inklusive Nebenkosten spürbar höher.
Wofür wird der Mietspiegel gebraucht?
Er ist Grundlage für Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, für die Mietpreisbremse bei Neuvermietung und als Orientierung bei Mietstreitigkeiten. Ein qualifizierter Mietspiegel (§ 558d BGB) wird nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und hat vor Gericht besonderes Gewicht.