Städte · Stadtprofile
Alle Städte im Profil
Für 171 Städte steht hier je ein Profil mit bis zu 17 Kennzahlen — Hebesätze, Hundesteuer, Arbeitslosenquote, Klima —, jede mit Quelle, Datenstand und dem Rang unter allen erfassten Städten. Tipp den Namen ein, statt die Liste zu lesen.
Wo steht deine Stadt?
Name eintippen — du bekommst den Wert, den Rang und den Abstand zu Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswert. Das Ergebnis lässt sich mit einem Klick teilen.
Alle 171 Städte als Liste
- Berlin3.700.577
- Hamburg1.869.473
- München1.505.036
- Köln1.025.523
- Frankfurt am Main760.656
- Düsseldorf619.444
- Leipzig615.932
- Stuttgart609.365
- Dortmund600.880
- Bremen588.413
- Essen573.618
- Dresden562.764
- Nürnberg531.159
- Hannover522.803
- Duisburg500.810
- Bochum358.880
- Wuppertal357.243
- Bielefeld331.419
- Bonn323.587
- Mannheim319.536
- Karlsruhe309.247
- Münster306.368
- Augsburg301.786
- Wiesbaden288.584
- Mönchengladbach267.176
- Gelsenkirchen266.199
- Aachen263.703
- Braunschweig252.811
- Kiel251.842
- Chemnitz247.252
- Magdeburg244.494
- Freiburg im Breisgau238.299
- Krefeld230.738
- Halle (Saale)226.186
- Mainz223.888
- Erfurt217.159
- Lübeck217.061
- Oberhausen213.178
- Rostock204.929
- Kassel196.799
- Hagen189.983
- Potsdam185.137
- Saarbrücken182.859
- Hamm179.108
- Ludwigshafen am Rhein177.355
- Oldenburg177.055
- Mülheim an der Ruhr171.674
- Leverkusen168.299
- Darmstadt168.253
- Osnabrück166.257
- Solingen164.621
- Herne156.266
- Heidelberg156.092
- Paderborn155.906
- Neuss153.767
- Regensburg151.517
- Ingolstadt140.799
- Pforzheim134.422
- Würzburg133.753
- Offenbach am Main133.195
- Heilbronn132.516
- Fürth131.344
- Göttingen130.521
- Ulm130.288
- Wolfsburg129.813
- Reutlingen119.040
- Bremerhaven118.502
- Bottrop118.482
- Erlangen116.450
- Recklinghausen114.851
- Remscheid113.333
- Koblenz113.020
- Bergisch Gladbach111.174
- Jena109.353
- Trier105.054
- Salzgitter104.433
- Siegen102.450
- Moers101.298
- Kaiserslautern100.247
- Gütersloh99.854
- Hanau98.582
- Hildesheim98.207
- Schwerin97.922
- Flensburg95.568
- Esslingen am Neckar95.419
- Gera95.162
- Cottbus95.140
- Düren94.539
- Ludwigsburg93.002
- Tübingen92.607
- Witten91.474
- Iserlohn91.317
- Villingen-Schwenningen89.766
- Ratingen88.914
- Gießen88.544
- Worms86.921
- Marl86.899
- Konstanz86.691
- Zwickau86.405
- Lünen85.844
- Minden83.598
- Norderstedt83.196
- Velbert82.166
- Delmenhorst81.274
- Neumünster80.145
- Viersen78.227
- Rheine77.552
- Bamberg77.218
- Troisdorf75.742
- Gladbeck75.647
- Wilhelmshaven75.324
- Dessau-Roßlau75.035
- Dorsten74.783
- Lüneburg74.502
- Arnsberg74.479
- Detmold74.438
- Brandenburg an der Havel73.945
- Marburg73.571
- Aschaffenburg73.326
- Bocholt73.048
- Bayreuth72.919
- Castrop-Rauxel72.353
- Landshut71.922
- Lüdenscheid70.810
- Lippstadt68.383
- Kempten67.916
- Aalen67.675
- Neuwied67.201
- Herford67.074
- Celle66.930
- Dinslaken66.869
- Kerpen66.377
- Rüsselsheim am Main66.028
- Rosenheim65.808
- Fulda65.755
- Grevenbroich65.605
- Weimar65.566
- Plauen64.893
- Schwäbisch Gmünd63.930
- Dormagen63.619
- Offenburg63.437
- Neu-Ulm62.843
- Friedrichshafen62.781
- Bergheim61.976
- Hürth61.732
- Sindelfingen61.428
- Wesel60.717
- Herten60.707
- Garbsen60.007
- Euskirchen59.977
- Baden-Baden56.952
- Frankfurt (Oder)56.586
- Schweinfurt54.539
- Passau53.523
- Neustadt an der Weinstraße52.882
- Straubing49.061
- Speyer49.035
- Emden49.009
- Landau in der Pfalz48.280
- Frankenthal (Pfalz)48.134
- Hof46.624
- Kaufbeuren46.282
- Memmingen44.378
- Amberg42.631
- Weiden in der Oberpfalz42.453
- Coburg40.970
- Schwabach40.702
- Ansbach40.554
- Pirmasens39.389
- Suhl33.976
- Zweibrücken33.178
Gesucht wird über alle erfassten Städte. Der Rang bezieht sich auf die Einwohnerzahl — die einzige Kennzahl, die jede dieser Städte trägt.
171 Städte im Profil
| Stadt | Bundesland | Einwohner | Wodurch sie auffällt |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 3.700.577 | Niedrigste Pkw-Dichte von 109 Städten |
| Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | Niedrigste Hundesteuer von 30 Städten |
| München | Bayern | 1.505.036 | Höchste Verfügbares Einkommen je Einwohner von 109 Städten |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.025.523 | Höchste Hundesteuer von 30 Städten |
| Frankfurt am Main | Hessen | 760.656 | Höchste Häufigkeitszahl von 109 Städten |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 619.444 | |
| Leipzig | Sachsen | 615.932 | Niedrigste Pkw-Dichte von 109 Städten |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 609.365 | |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 600.880 | Niedrigste Hundesteuer von 30 Städten |
| Bremen | Bremen | 588.413 | |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 573.618 | |
| Dresden | Sachsen | 562.764 | |
| Nürnberg | Bayern | 531.159 | Höchste Sonnenstunden von 167 Städten |
| Hannover | Niedersachsen | 522.803 | Höchste Hundesteuer (Zweithund) von 30 Städten |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 500.810 | Höchste Jahresmitteltemperatur von 171 Städten |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 358.880 | |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 357.243 | |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 331.419 | |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 323.587 | Höchste Gewerbesteuer-Hebesatz von 171 Städten |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 319.536 | Höchste Hundesteuer (Zweithund) von 30 Städten |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 309.247 | Höchste Hundesteuer (Zweithund) von 30 Städten |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 306.368 | |
| Augsburg | Bayern | 301.786 | |
| Wiesbaden | Hessen | 288.584 | Höchste Hundesteuer von 30 Städten |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 267.176 | |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 266.199 | Höchste Arbeitslosenquote von 109 Städten |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 263.703 | |
| Braunschweig | Niedersachsen | 252.811 | |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 251.842 | |
| Chemnitz | Sachsen | 247.252 | |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 244.494 | Niedrigste Niederschlag von 171 Städten |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 238.299 | |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 230.738 | |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 226.186 | |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 223.888 | Niedrigste Gewerbesteuer-Hebesatz von 171 Städten |
| Erfurt | Thüringen | 217.159 | Niedrigste Niederschlag von 171 Städten |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 217.061 | |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 213.178 | Höchste Gewerbesteuer-Hebesatz von 171 Städten |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 204.929 | |
| Kassel | Hessen | 196.799 | |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 189.983 | Höchste Niederschlag von 171 Städten |
| Potsdam | Brandenburg | 185.137 | |
| Saarbrücken | Saarland | 182.859 | |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 179.108 | |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 177.355 | |
| Oldenburg | Niedersachsen | 177.055 | |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 171.674 | Höchste Gewerbesteuer-Hebesatz von 171 Städten |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 168.299 | Niedrigste Gewerbesteuer-Hebesatz von 171 Städten |
| Darmstadt | Hessen | 168.253 | |
| Osnabrück | Niedersachsen | 166.257 | |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 164.621 | |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 156.266 | Niedrigste Verfügbares Einkommen je Einwohner von 109 Städten |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 156.092 | Niedrigste Pkw-Dichte von 109 Städten |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 155.906 | |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 153.767 | |
| Regensburg | Bayern | 151.517 | |
| Ingolstadt | Bayern | 140.799 | Höchste Pkw-Dichte von 109 Städten |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 134.422 | |
| Würzburg | Bayern | 133.753 | |
| Offenbach am Main | Hessen | 133.195 | |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 132.516 | Höchste Verfügbares Einkommen je Einwohner von 109 Städten |
| Fürth | Bayern | 131.344 | Höchste Sonnenstunden von 167 Städten |
| Göttingen | Niedersachsen | 130.521 | |
| Ulm | Baden-Württemberg | 130.288 | Niedrigste Arbeitslosenquote von 109 Städten |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 129.813 | Höchste Pkw-Dichte von 109 Städten |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 119.040 | |
| Bremerhaven | Bremen | 118.502 | Höchste Arbeitslosenquote von 109 Städten |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 118.482 | |
| Erlangen | Bayern | 116.450 | |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 114.851 | |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 113.333 | |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 113.020 | |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 111.174 | |
| Jena | Thüringen | 109.353 | |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 105.054 | |
| Salzgitter | Niedersachsen | 104.433 | |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 102.450 | |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 101.298 | Höchste Jahresmitteltemperatur von 171 Städten |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 100.247 | |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 99.854 | |
| Hanau | Hessen | 98.582 | |
| Hildesheim | Niedersachsen | 98.207 | |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 97.922 | |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 95.568 | |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 95.419 | |
| Gera | Thüringen | 95.162 | |
| Cottbus | Brandenburg | 95.140 | |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 94.539 | |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 93.002 | |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 92.607 | Niedrigste Durchschnittsalter von 171 Städten |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 91.474 | Höchste Niederschlag von 171 Städten |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 91.317 | |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 89.766 | Niedrigste Jahresmitteltemperatur von 171 Städten |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 88.914 | |
| Gießen | Hessen | 88.544 | Niedrigste Durchschnittsalter von 171 Städten |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 86.921 | |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 86.899 | |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 86.691 | |
| Zwickau | Sachsen | 86.405 | |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 85.844 | |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | 83.598 | |
| Norderstedt | Schleswig-Holstein | 83.196 | |
| Velbert | Nordrhein-Westfalen | 82.166 | |
| Delmenhorst | Niedersachsen | 81.274 | |
| Neumünster | Schleswig-Holstein | 80.145 | |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 78.227 | |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 77.552 | |
| Bamberg | Bayern | 77.218 | |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 75.742 | |
| Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | 75.647 | Höchste Grundsteuer-B-Hebesatz von 171 Städten |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | 75.324 | |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 75.035 | Höchste Durchschnittsalter von 171 Städten |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 74.783 | |
| Lüneburg | Niedersachsen | 74.502 | |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 74.479 | |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 74.438 | |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 73.945 | Niedrigste Niederschlag von 171 Städten |
| Marburg | Hessen | 73.571 | |
| Aschaffenburg | Bayern | 73.326 | |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 73.048 | |
| Bayreuth | Bayern | 72.919 | |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 72.353 | |
| Landshut | Bayern | 71.922 | |
| Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 70.810 | |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 68.383 | |
| Kempten | Bayern | 67.916 | Niedrigste Arbeitslosenquote von 109 Städten |
| Aalen | Baden-Württemberg | 67.675 | |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 67.201 | |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 67.074 | |
| Celle | Niedersachsen | 66.930 | |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 66.869 | Höchste Jahresmitteltemperatur von 171 Städten |
| Kerpen | Nordrhein-Westfalen | 66.377 | |
| Rüsselsheim am Main | Hessen | 66.028 | |
| Rosenheim | Bayern | 65.808 | |
| Fulda | Hessen | 65.755 | Niedrigste Grundsteuer-B-Hebesatz von 171 Städten |
| Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 65.605 | |
| Weimar | Thüringen | 65.566 | |
| Plauen | Sachsen | 64.893 | Höchste Durchschnittsalter von 171 Städten |
| Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 63.930 | |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 63.619 | |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 63.437 | |
| Neu-Ulm | Bayern | 62.843 | |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 62.781 | Niedrigste Grundsteuer-B-Hebesatz von 171 Städten |
| Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 61.976 | |
| Hürth | Nordrhein-Westfalen | 61.732 | |
| Sindelfingen | Baden-Württemberg | 61.428 | |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | 60.717 | Höchste Jahresmitteltemperatur von 171 Städten |
| Herten | Nordrhein-Westfalen | 60.707 | Höchste Grundsteuer-B-Hebesatz von 171 Städten |
| Garbsen | Niedersachsen | 60.007 | |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 59.977 | |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 56.952 | Höchste Verfügbares Einkommen je Einwohner von 109 Städten |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 56.586 | Höchste Häufigkeitszahl von 109 Städten |
| Schweinfurt | Bayern | 54.539 | |
| Passau | Bayern | 53.523 | |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 52.882 | |
| Straubing | Bayern | 49.061 | |
| Speyer | Rheinland-Pfalz | 49.035 | Höchste Jahresmitteltemperatur von 171 Städten |
| Emden | Niedersachsen | 49.009 | |
| Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 48.280 | |
| Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 48.134 | |
| Hof | Bayern | 46.624 | Niedrigste Jahresmitteltemperatur von 171 Städten |
| Kaufbeuren | Bayern | 46.282 | Niedrigste Häufigkeitszahl von 109 Städten |
| Memmingen | Bayern | 44.378 | Niedrigste Arbeitslosenquote von 109 Städten |
| Amberg | Bayern | 42.631 | |
| Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 42.453 | |
| Coburg | Bayern | 40.970 | Niedrigste Grundsteuer-B-Hebesatz von 171 Städten |
| Schwabach | Bayern | 40.702 | Niedrigste Häufigkeitszahl von 109 Städten |
| Ansbach | Bayern | 40.554 | |
| Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 39.389 | |
| Suhl | Thüringen | 33.976 | Höchste Durchschnittsalter von 171 Städten |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 33.178 |
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Alle Städte im Profil“. Klarbelegt. https://klarbelegt.de/stadt
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.