Mobilität · Erfasste feste Blitzer je 100.000 Einwohner · Monatlich
Blitzer im Städtevergleich 2026
Blitzer 2026: Die Spanne unter den 171 erfassten Städten reicht von 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner (Witten) bis 39,5 Blitzer je 100.000 Einwohner (Reutlingen). Der Schnitt liegt bei 6,7 Blitzer je 100.000 Einwohner.
Wo steht deine Stadt?
Name eintippen — du bekommst den Wert, den Rang und den Abstand zu Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswert. Das Ergebnis lässt sich mit einem Klick teilen.
Alle 171 Städte als Liste
Ø = ungewichteter Schnitt der 171 erfassten Städte, kein Bundesdurchschnitt. Jede Stadt trägt ihren eigenen aktuellsten Erhebungsstand — Werte zweier Städte können aus verschiedenen Jahren stammen.
Erfasste stationäre Blitzer je 100.000 Einwohner: alle erfassten Städte im Vergleich
Absteigend von Reutlingen (39,5 Blitzer je 100.000 Einwohner) bis Witten (0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner). Das Diagramm zeigt die 15 höchsten und 5 niedrigsten Werte — die Tabelle (Umschalter) alle 171 Städte. Lieber räumlich? Zur Deutschlandkarte ↓ · Alle Bundesland-Übersichten →
Ø = ungewichteter Schnitt der erfassten Städte, kein Bundesdurchschnitt.
Blitzer: alle Nebenkennzahlen je Stadt
Dieselbe Quelle, jede Facette dieses Themas — eine Zeile je Stadt, eine Spalte je Kennzahl.
| Stadt | Blitzer-Dichte | Erfasste Blitzer |
|---|---|---|
| Reutlingen | 39,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 47 Blitzer |
| Ludwigsburg | 30,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 28 Blitzer |
| Aalen | 29,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 20 Blitzer |
| Tübingen | 28,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 26 Blitzer |
| Friedrichshafen | 27,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 17 Blitzer |
| Emden | 26,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 13 Blitzer |
| Konstanz | 26,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 23 Blitzer |
| Frankfurt (Oder) | 23,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 13 Blitzer |
| Rüsselsheim am Main | 22,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 15 Blitzer |
| Göttingen | 21,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 28 Blitzer |
| Norderstedt | 19,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 16 Blitzer |
| Offenburg | 18,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 12 Blitzer |
| Suhl | 17,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Weimar | 16,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 11 Blitzer |
| Fulda | 16,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 11 Blitzer |
| Sindelfingen | 16,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 Blitzer |
| Brandenburg an der Havel | 16,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 12 Blitzer |
| Zwickau | 16,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 14 Blitzer |
| Villingen-Schwenningen | 15,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 14 Blitzer |
| Plauen | 15,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 Blitzer |
| Hildesheim | 15,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 15 Blitzer |
| Hagen | 14,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 28 Blitzer |
| Bielefeld | 13,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 44 Blitzer |
| Garbsen | 13,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 8 Blitzer |
| Schwäbisch Gmünd | 12,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 8 Blitzer |
| Freiburg im Breisgau | 12,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 29 Blitzer |
| Herford | 11,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 8 Blitzer |
| Jena | 11,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 13 Blitzer |
| Düren | 11,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 11 Blitzer |
| Esslingen am Neckar | 11,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 11 Blitzer |
| Flensburg | 11,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 11 Blitzer |
| Gießen | 11,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 Blitzer |
| Darmstadt | 10,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 18 Blitzer |
| Salzgitter | 10,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 11 Blitzer |
| Wuppertal | 10,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 37 Blitzer |
| Karlsruhe | 10,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 32 Blitzer |
| Bremerhaven | 10,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 12 Blitzer |
| Hanau | 10,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 Blitzer |
| Offenbach am Main | 9,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 13 Blitzer |
| Heidelberg | 9,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 15 Blitzer |
| Leverkusen | 9,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 16 Blitzer |
| Neu-Ulm | 9,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Dessau-Roßlau | 9,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 7 Blitzer |
| Heilbronn | 9,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 12 Blitzer |
| Hamm | 8,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 16 Blitzer |
| Pforzheim | 8,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 12 Blitzer |
| Lübeck | 8,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 19 Blitzer |
| Stuttgart | 8,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 53 Blitzer |
| Delmenhorst | 8,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 7 Blitzer |
| Lüdenscheid | 8,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Marburg | 8,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Mönchengladbach | 8,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 22 Blitzer |
| Wilhelmshaven | 8,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Saarbrücken | 7,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 14 Blitzer |
| Wiesbaden | 7,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 22 Blitzer |
| Kerpen | 7,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 Blitzer |
| Bremen | 7,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 43 Blitzer |
| Mannheim | 7,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 23 Blitzer |
| Kaiserslautern | 7,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 7 Blitzer |
| Hannover | 6,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 36 Blitzer |
| Ulm | 6,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 9 Blitzer |
| Bonn | 6,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 22 Blitzer |
| Dorsten | 6,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 Blitzer |
| Trier | 6,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 7 Blitzer |
| Herten | 6,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 4 Blitzer |
| Osnabrück | 6,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 11 Blitzer |
| Rheine | 6,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 Blitzer |
| Celle | 6,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 4 Blitzer |
| Bottrop | 5,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 7 Blitzer |
| Mainz | 5,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 13 Blitzer |
| Aachen | 5,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 15 Blitzer |
| Chemnitz | 5,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 14 Blitzer |
| Ludwigshafen am Rhein | 5,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 Blitzer |
| Ratingen | 5,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 Blitzer |
| Leipzig | 5,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 33 Blitzer |
| Rostock | 5,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 11 Blitzer |
| Dresden | 5,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 30 Blitzer |
| Frankfurt am Main | 5,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 40 Blitzer |
| Koblenz | 5,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Erfurt | 5,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 11 Blitzer |
| Schwerin | 5,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 Blitzer |
| Viersen | 5,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 4 Blitzer |
| Euskirchen | 5,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Hürth | 4,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Moers | 4,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 Blitzer |
| Köln | 4,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 47 Blitzer |
| Wolfsburg | 4,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Worms | 4,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 4 Blitzer |
| Paderborn | 4,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 7 Blitzer |
| Würzburg | 4,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Halle (Saale) | 4,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 Blitzer |
| Remscheid | 4,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 Blitzer |
| Cottbus | 4,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 4 Blitzer |
| Oberhausen | 4,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 9 Blitzer |
| Bocholt | 4,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Castrop-Rauxel | 4,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Lüneburg | 4,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Oldenburg | 4,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 7 Blitzer |
| Gelsenkirchen | 3,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 Blitzer |
| Potsdam | 3,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 7 Blitzer |
| Schweinfurt | 3,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Velbert | 3,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Bergisch Gladbach | 3,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 4 Blitzer |
| Minden | 3,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Baden-Baden | 3,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Iserlohn | 3,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| München | 3,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 50 Blitzer |
| Wesel | 3,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Bergheim | 3,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Düsseldorf | 3,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 20 Blitzer |
| Kassel | 3,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Zweibrücken | 3,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 Blitzer |
| Lippstadt | 2,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Mülheim an der Ruhr | 2,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 Blitzer |
| Siegen | 2,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Ingolstadt | 2,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 4 Blitzer |
| Landshut | 2,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Arnsberg | 2,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Gladbeck | 2,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Bochum | 2,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 9 Blitzer |
| Braunschweig | 2,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Kiel | 2,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Marl | 2,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Frankenthal (Pfalz) | 2,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 Blitzer |
| Gera | 2,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Landau in der Pfalz | 2,1 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 Blitzer |
| Gütersloh | 2,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Münster | 2,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 6 Blitzer |
| Neuss | 2,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Regensburg | 2,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Passau | 1,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 Blitzer |
| Berlin | 1,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 64 Blitzer |
| Dortmund | 1,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 Blitzer |
| Essen | 1,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 Blitzer |
| Hamburg | 1,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 31 Blitzer |
| Fürth | 1,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Aschaffenburg | 1,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 Blitzer |
| Herne | 1,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Nürnberg | 1,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 7 Blitzer |
| Troisdorf | 1,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 Blitzer |
| Augsburg | 1,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Krefeld | 0,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 Blitzer |
| Recklinghausen | 0,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 Blitzer |
| Duisburg | 0,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 Blitzer |
| Solingen | 0,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 Blitzer |
| Amberg | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Ansbach | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Bamberg | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Bayreuth | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Coburg | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Detmold | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Dinslaken | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Dormagen | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Erlangen | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Grevenbroich | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Hof | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Kaufbeuren | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Kempten | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Lünen | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Magdeburg | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Memmingen | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Neumünster | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Neustadt an der Weinstraße | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Neuwied | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Pirmasens | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Rosenheim | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Schwabach | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Speyer | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Straubing | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Weiden in der Oberpfalz | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
| Witten | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | 0 Blitzer |
Ø je Bundesland (erfasste Städte)
Ø der erfassten Städte je Land — Länder ohne Füllung haben noch keine erfasste Stadt. Alle Bundesland-Übersichten →
- bis 3,2 Blitzer je 100.000 Einwohner
- über 3,2 bis 5,3 Blitzer je 100.000 Einwohner
- über 5,3 bis 8,7 Blitzer je 100.000 Einwohner
- über 8,7 bis 10,5 Blitzer je 100.000 Einwohner
- über 10,5 Blitzer je 100.000 Einwohner
- keine Daten
© GeoBasis-DE / BKG (2026) · dl-de/by-2-0
| Bundesland | Ø-Wert | erfasste Städte |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 16,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 20 |
| Brandenburg | 11,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | 4 |
| Thüringen | 10,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 |
| Hessen | 10,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | 10 |
| Niedersachsen | 9,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | 14 |
| Sachsen | 9,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 |
| Bremen | 8,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 |
| Schleswig-Holstein | 8,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 5 |
| Saarland | 7,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 2 |
| Sachsen-Anhalt | 4,6 Blitzer je 100.000 Einwohner | 3 |
| Nordrhein-Westfalen | 4,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | 59 |
| Rheinland-Pfalz | 3,2 Blitzer je 100.000 Einwohner | 13 |
| Berlin | 1,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 |
| Hamburg | 1,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | 1 |
| Bayern | 1,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | 26 |
Kartengrundlage: © GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2-0 (VG2500). Werte = Durchschnitt der erfassten Städte je Land, keine Vollerhebung aller Gemeinden.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Blitzer im Städtevergleich 2026“. Klarbelegt, Stand 07/2026. https://klarbelegt.de/blitzer
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Warum es diese Zahl amtlich nicht gibt
Die Zahl der in OpenStreetMap erfassten festen Geschwindigkeitsmessanlagen im Stadtgebiet, bezogen auf 100.000 Einwohner. Erfasst heißt: von Freiwilligen eingetragen — nicht amtlich gemeldet und nicht auf Vollzähligkeit geprüft.
Ein hoher Wert heißt: In dieser Stadt sind viele feste Anlagen kartiert. Er ist kein Maß für Kontrolldruck und erst recht kein „Abzock-Ranking“ — eine Stadt mit wenigen festen Anlagen kann intensiv mobil messen und umgekehrt.
Der Erfassungsgrad unterscheidet sich erkennbar zwischen den Ländern: In Baden-Württemberg sind je Einwohner rund sechsmal so viele feste Anlagen kartiert wie in Bayern, und mehr als die Hälfte der bayerischen Städte steht bei null. Dahinter stecken zwei Ursachen, die sich mit diesen Daten nicht trennen lassen — in Bayern entscheidet jede Kommune selbst, ob sie überhaupt eigene Geschwindigkeitsüberwachung betreibt (viele überlassen sie der überwiegend mobil messenden Polizei), und zugleich ist die Kartierung dort dünner. „0 erfasst“ bedeutet deshalb nie „keine Kontrolle“.
Kurz beantwortet
Wie groß ist der Unterschied bei erfassten Blitzern zwischen den Bundesländern?
Sehr groß: Je Einwohner sind in Baden-Württemberg rund sechsmal so viele feste Blitzer in OpenStreetMap kartiert wie in Bayern, wo mehr als die Hälfte der erfassten Städte bei null steht. Das ist ein Unterschied im Erfassungsgrad der Freiwilligen-Kartierung, kein Beleg für unterschiedliche Kontrolldichte vor Ort.
Gibt es eine amtliche Blitzer-Liste?
Bundesweit nicht. Die Zuständigkeit für Geschwindigkeitsüberwachung liegt bei Ländern und Kommunen; einige Städte und Länder veröffentlichen ihre festen Messstellen, viele nicht. Ein einheitliches Register, das alle Anlagen führt, existiert nicht — deshalb ist OpenStreetMap hier die einzige bundesweit vergleichbare Quelle.
Heißt „kein Blitzer erfasst“, dass dort nicht geblitzt wird?
Nein. Es heißt nur, dass keine feste Anlage kartiert ist. Mobile Messungen — Blitzeranhänger, Messfahrzeuge, Kontrollen der Polizei — tauchen in diesen Daten grundsätzlich nicht auf und machen in vielen Städten den größeren Teil der Überwachung aus.
Warum stehen so viele bayerische Städte bei null?
Weil dort beides zusammenkommt: In Bayern entscheidet jede Kommune selbst, ob sie eigene Geschwindigkeitsüberwachung betreibt — viele überlassen sie der Polizei, die überwiegend mobil misst. Und die Kartierung fester Anlagen ist in Bayern dünner als etwa in Baden-Württemberg. Welcher Anteil auf welche Ursache entfällt, lässt sich aus diesen Daten nicht sagen.
