Bevölkerung · Einwohnerzahl · Jährlich · Ranking
Die größten Städte Deutschlands (2025)
Berlin ist mit 3.700.577 Einwohnern die größte Stadt Deutschlands. Am anderen Ende der 171 erfassten Städte liegt Zweibrücken mit 33.178 (Stand 2025).
Wo steht deine Stadt?
Name eintippen — du bekommst den Wert, den Rang und den Abstand zu Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswert. Das Ergebnis lässt sich mit einem Klick teilen.
Alle 171 Städte als Liste
- Berlin3.700.577
- Hamburg1.869.473
- München1.505.036
- Köln1.025.523
- Frankfurt am Main760.656
- Düsseldorf619.444
- Leipzig615.932
- Stuttgart609.365
- Dortmund600.880
- Bremen588.413
- Essen573.618
- Dresden562.764
- Nürnberg531.159
- Hannover522.803
- Duisburg500.810
- Bochum358.880
- Wuppertal357.243
- Bielefeld331.419
- Bonn323.587
- Mannheim319.536
- Karlsruhe309.247
- Münster306.368
- Augsburg301.786
- Wiesbaden288.584
- Mönchengladbach267.176
- Gelsenkirchen266.199
- Aachen263.703
- Braunschweig252.811
- Kiel251.842
- Chemnitz247.252
- Magdeburg244.494
- Freiburg im Breisgau238.299
- Krefeld230.738
- Halle (Saale)226.186
- Mainz223.888
- Erfurt217.159
- Lübeck217.061
- Oberhausen213.178
- Rostock204.929
- Kassel196.799
- Hagen189.983
- Potsdam185.137
- Saarbrücken182.859
- Hamm179.108
- Ludwigshafen am Rhein177.355
- Oldenburg177.055
- Mülheim an der Ruhr171.674
- Leverkusen168.299
- Darmstadt168.253
- Osnabrück166.257
- Solingen164.621
- Herne156.266
- Heidelberg156.092
- Paderborn155.906
- Neuss153.767
- Regensburg151.517
- Ingolstadt140.799
- Pforzheim134.422
- Würzburg133.753
- Offenbach am Main133.195
- Heilbronn132.516
- Fürth131.344
- Göttingen130.521
- Ulm130.288
- Wolfsburg129.813
- Reutlingen119.040
- Bremerhaven118.502
- Bottrop118.482
- Erlangen116.450
- Recklinghausen114.851
- Remscheid113.333
- Koblenz113.020
- Bergisch Gladbach111.174
- Jena109.353
- Trier105.054
- Salzgitter104.433
- Siegen102.450
- Moers101.298
- Kaiserslautern100.247
- Gütersloh99.854
- Hanau98.582
- Hildesheim98.207
- Schwerin97.922
- Flensburg95.568
- Esslingen am Neckar95.419
- Gera95.162
- Cottbus95.140
- Düren94.539
- Ludwigsburg93.002
- Tübingen92.607
- Witten91.474
- Iserlohn91.317
- Villingen-Schwenningen89.766
- Ratingen88.914
- Gießen88.544
- Worms86.921
- Marl86.899
- Konstanz86.691
- Zwickau86.405
- Lünen85.844
- Minden83.598
- Norderstedt83.196
- Velbert82.166
- Delmenhorst81.274
- Neumünster80.145
- Viersen78.227
- Rheine77.552
- Bamberg77.218
- Troisdorf75.742
- Gladbeck75.647
- Wilhelmshaven75.324
- Dessau-Roßlau75.035
- Dorsten74.783
- Lüneburg74.502
- Arnsberg74.479
- Detmold74.438
- Brandenburg an der Havel73.945
- Marburg73.571
- Aschaffenburg73.326
- Bocholt73.048
- Bayreuth72.919
- Castrop-Rauxel72.353
- Landshut71.922
- Lüdenscheid70.810
- Lippstadt68.383
- Kempten67.916
- Aalen67.675
- Neuwied67.201
- Herford67.074
- Celle66.930
- Dinslaken66.869
- Kerpen66.377
- Rüsselsheim am Main66.028
- Rosenheim65.808
- Fulda65.755
- Grevenbroich65.605
- Weimar65.566
- Plauen64.893
- Schwäbisch Gmünd63.930
- Dormagen63.619
- Offenburg63.437
- Neu-Ulm62.843
- Friedrichshafen62.781
- Bergheim61.976
- Hürth61.732
- Sindelfingen61.428
- Wesel60.717
- Herten60.707
- Garbsen60.007
- Euskirchen59.977
- Baden-Baden56.952
- Frankfurt (Oder)56.586
- Schweinfurt54.539
- Passau53.523
- Neustadt an der Weinstraße52.882
- Straubing49.061
- Speyer49.035
- Emden49.009
- Landau in der Pfalz48.280
- Frankenthal (Pfalz)48.134
- Hof46.624
- Kaufbeuren46.282
- Memmingen44.378
- Amberg42.631
- Weiden in der Oberpfalz42.453
- Coburg40.970
- Schwabach40.702
- Ansbach40.554
- Pirmasens39.389
- Suhl33.976
- Zweibrücken33.178
Jede Stadt trägt ihren eigenen aktuellsten Erhebungsstand — Werte zweier Städte können aus verschiedenen Jahren stammen.
Wo die 171 Städte wirklich liegen
Jede Säule ist eine Klasse. Die Rangnummer sagt nicht, wie weit zwei Plätze auseinanderliegen — die Verteilung schon.
Kurzfassung: Die Hälfte der 171 Städte liegt zwischen 67.074 und 182.859.
0 bis 500.000 156 Städte
Tippen oder Pfeiltasten: jede einzelne Klasse ablesen.
| Klasse (Personen) | Städte | Anteil |
|---|---|---|
| 0 bis 500.000 | 156 | 91,2 % |
| 500.000 bis 1.000.000 | 11 | 6,4 % |
| 1.000.000 bis 1.500.000 | 1 | 0,6 % |
| 1.500.000 bis 2.000.000 | 2 | 1,2 % |
| 2.000.000 bis 2.500.000 | 0 | 0,0 % |
| 2.500.000 bis 3.000.000 | 0 | 0,0 % |
| 3.000.000 bis 3.500.000 | 0 | 0,0 % |
| 3.500.000 bis 4.000.000 | 1 | 0,6 % |
Die 10 größten Städte Deutschlands
Platz 1 bis 10 von 171 erfassten Städten — Berlin führt mit 3.700.577. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
Die 10 kleinsten Städte im Ranking
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Zweibrücken mit 33.178.
| Platz | Stadt | Einwohnerzahl |
|---|---|---|
| 171 | Zweibrücken | 33.178 |
| 170 | Suhl | 33.976 |
| 169 | Pirmasens | 39.389 |
| 168 | Ansbach | 40.554 |
| 167 | Schwabach | 40.702 |
| 166 | Coburg | 40.970 |
| 165 | Weiden in der Oberpfalz | 42.453 |
| 164 | Amberg | 42.631 |
| 163 | Memmingen | 44.378 |
| 162 | Kaufbeuren | 46.282 |
Alle 171 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Einwohnerzahl | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3.700.577 | ▲ +15.312 |
| 2 | Hamburg | 1.869.473 | ▲ +6.908 |
| 3 | München | 1.505.036 | ▲ +31 |
| 4 | Köln | 1.025.523 | ▲ +902 |
| 5 | Frankfurt am Main | 760.656 | ▲ +4.635 |
| 6 | Düsseldorf | 619.444 | ▲ +759 |
| 7 | Leipzig | 615.932 | ▲ +4.082 |
| 8 | Stuttgart | 609.365 | ▼ −3.298 |
| 9 | Dortmund | 600.880 | ▼ −2.582 |
| 10 | Bremen | 588.413 | ▲ +2.142 |
| 11 | Essen | 573.618 | ▼ −1.064 |
| 12 | Dresden | 562.764 | ▼ −2.140 |
| 13 | Nürnberg | 531.159 | ▲ +1.651 |
| 14 | Hannover | 522.803 | ▲ +672 |
| 15 | Duisburg | 500.810 | ▼ −1.460 |
| 16 | Bochum | 358.880 | ▲ +204 |
| 17 | Wuppertal | 357.243 | ▼ −950 |
| 18 | Bielefeld | 331.419 | ▼ −186 |
| 19 | Bonn | 323.587 | ▲ +251 |
| 20 | Mannheim | 319.536 | ▲ +1.501 |
| 21 | Karlsruhe | 309.247 | ▲ +197 |
| 22 | Münster | 306.368 | ▼ −1.890 |
| 23 | Augsburg | 301.786 | ▲ +681 |
| 24 | Wiesbaden | 288.584 | ▼ −266 |
| 25 | Mönchengladbach | 267.176 | ▼ −37 |
| 26 | Gelsenkirchen | 266.199 | ▼ −1.731 |
| 27 | Aachen | 263.703 | ▲ +1.033 |
| 28 | Braunschweig | 252.811 | ▼ −151 |
| 29 | Kiel | 251.842 | ▼ −826 |
| 30 | Chemnitz | 247.252 | ▲ +1.634 |
| 31 | Magdeburg | 244.494 | ▲ +165 |
| 32 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | ▲ +839 |
| 33 | Krefeld | 230.738 | ▼ −668 |
| 34 | Halle (Saale) | 226.186 | ▼ −581 |
| 35 | Mainz | 223.888 | ▼ −796 |
| 36 | Erfurt | 217.159 | ▼ −1.634 |
| 37 | Lübeck | 217.061 | ▲ +172 |
| 38 | Oberhausen | 213.178 | ▼ −468 |
| 39 | Rostock | 204.929 | ▼ −378 |
| 40 | Kassel | 196.799 | ▼ −431 |
| 41 | Hagen | 189.983 | ▼ −401 |
| 42 | Potsdam | 185.137 | ▲ +383 |
| 43 | Saarbrücken | 182.859 | ▼ −112 |
| 44 | Hamm | 179.108 | ▼ −860 |
| 45 | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | ▲ +133 |
| 46 | Oldenburg | 177.055 | ▲ +441 |
| 47 | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | ▼ −1.376 |
| 48 | Leverkusen | 168.299 | ▼ −282 |
| 49 | Darmstadt | 168.253 | ▲ +1.224 |
| 50 | Osnabrück | 166.257 | ▲ +200 |
| 51 | Solingen | 164.621 | ▼ −1.005 |
| 52 | Herne | 156.266 | ▲ +415 |
| 53 | Heidelberg | 156.092 | ▲ +336 |
| 54 | Paderborn | 155.906 | ▼ −472 |
| 55 | Neuss | 153.767 | ▼ −550 |
| 56 | Regensburg | 151.517 | ▲ +128 |
| 57 | Ingolstadt | 140.799 | ▼ −386 |
| 58 | Pforzheim | 134.422 | ▼ −490 |
| 59 | Würzburg | 133.753 | ▲ +495 |
| 60 | Offenbach am Main | 133.195 | ▲ +449 |
| 61 | Heilbronn | 132.516 | ▲ +530 |
| 62 | Fürth | 131.344 | ▼ −692 |
| 63 | Göttingen | 130.521 | ▲ +3.262 |
| 64 | Ulm | 130.288 | ▲ +406 |
| 65 | Wolfsburg | 129.813 | ▲ +253 |
| 66 | Reutlingen | 119.040 | ▲ +188 |
| 67 | Bremerhaven | 118.502 | ▼ −108 |
| 68 | Bottrop | 118.482 | ▼ −53 |
| 69 | Erlangen | 116.450 | ▲ +522 |
| 70 | Recklinghausen | 114.851 | ▼ −493 |
| 71 | Remscheid | 113.333 | ▼ −495 |
| 72 | Koblenz | 113.020 | ▼ −358 |
| 73 | Bergisch Gladbach | 111.174 | ▼ −187 |
| 74 | Jena | 109.353 | ▼ −372 |
| 75 | Trier | 105.054 | ▲ +712 |
| 76 | Salzgitter | 104.433 | ▼ −537 |
| 77 | Siegen | 102.450 | ▼ −235 |
| 78 | Moers | 101.298 | ▼ −205 |
| 79 | Kaiserslautern | 100.247 | ▼ −179 |
| 80 | Gütersloh | 99.854 | ▼ −625 |
| 81 | Hanau | 98.582 | ▲ +626 |
| 82 | Hildesheim | 98.207 | ▼ −303 |
| 83 | Schwerin | 97.922 | ▼ −386 |
| 84 | Flensburg | 95.568 | ▼ −758 |
| 85 | Esslingen am Neckar | 95.419 | ▼ −763 |
| 86 | Gera | 95.162 | ▼ −446 |
| 87 | Cottbus | 95.140 | ▲ +17 |
| 88 | Düren | 94.539 | ▼ −29 |
| 89 | Ludwigsburg | 93.002 | ▲ +144 |
| 90 | Tübingen | 92.607 | ▲ +285 |
| 91 | Witten | 91.474 | ▼ −334 |
| 92 | Iserlohn | 91.317 | ▼ −494 |
| 93 | Villingen-Schwenningen | 89.766 | ▲ +10 |
| 94 | Ratingen | 88.914 | ▼ −454 |
| 95 | Gießen | 88.544 | ▼ −635 |
| 96 | Worms | 86.921 | ▲ +168 |
| 97 | Marl | 86.899 | ▲ +133 |
| 98 | Konstanz | 86.691 | ▼ −228 |
| 99 | Zwickau | 86.405 | ▼ −1.005 |
| 100 | Lünen | 85.844 | ▼ −319 |
| 101 | Minden | 83.598 | ▼ −415 |
| 102 | Norderstedt | 83.196 | ▲ +352 |
| 103 | Velbert | 82.166 | ▼ −297 |
| 104 | Delmenhorst | 81.274 | ▼ −132 |
| 105 | Neumünster | 80.145 | ▲ +336 |
| 106 | Viersen | 78.227 | ▼ −146 |
| 107 | Rheine | 77.552 | ▲ +343 |
| 108 | Bamberg | 77.218 | ▲ +68 |
| 109 | Troisdorf | 75.742 | ▼ −159 |
| 110 | Gladbeck | 75.647 | ▲ +148 |
| 111 | Wilhelmshaven | 75.324 | ▼ −421 |
| 112 | Dessau-Roßlau | 75.035 | ▼ −367 |
| 113 | Dorsten | 74.783 | ▼ −494 |
| 114 | Lüneburg | 74.502 | ▼ −283 |
| 115 | Arnsberg | 74.479 | ▼ −400 |
| 116 | Detmold | 74.438 | ▲ +160 |
| 117 | Brandenburg an der Havel | 73.945 | ▼ −168 |
| 118 | Marburg | 73.571 | ▲ +27 |
| 119 | Aschaffenburg | 73.326 | ▲ +235 |
| 120 | Bocholt | 73.048 | ▼ −209 |
| 121 | Bayreuth | 72.919 | ▼ −21 |
| 122 | Castrop-Rauxel | 72.353 | ▼ −929 |
| 123 | Landshut | 71.922 | ▲ +59 |
| 124 | Lüdenscheid | 70.810 | ▼ −402 |
| 125 | Lippstadt | 68.383 | ▼ −356 |
| 126 | Kempten | 67.916 | ▲ +271 |
| 127 | Aalen | 67.675 | ▲ +54 |
| 128 | Neuwied | 67.201 | ▲ +118 |
| 129 | Herford | 67.074 | ▼ −429 |
| 130 | Celle | 66.930 | ▲ +96 |
| 131 | Dinslaken | 66.869 | ▼ −124 |
| 132 | Kerpen | 66.377 | ▼ −208 |
| 133 | Rüsselsheim am Main | 66.028 | ▲ +401 |
| 134 | Rosenheim | 65.808 | ▲ +534 |
| 135 | Fulda | 65.755 | ▲ +321 |
| 136 | Grevenbroich | 65.605 | ▼ −378 |
| 137 | Weimar | 65.566 | ▼ −388 |
| 138 | Plauen | 64.893 | ▼ −706 |
| 139 | Schwäbisch Gmünd | 63.930 | ▼ −486 |
| 140 | Dormagen | 63.619 | ▼ −180 |
| 141 | Offenburg | 63.437 | ▲ +444 |
| 142 | Neu-Ulm | 62.843 | ▲ +202 |
| 143 | Friedrichshafen | 62.781 | ▼ −15 |
| 144 | Bergheim | 61.976 | ▲ +365 |
| 145 | Hürth | 61.732 | ▼ −428 |
| 146 | Sindelfingen | 61.428 | ▲ +6 |
| 147 | Wesel | 60.717 | ▼ −68 |
| 148 | Herten | 60.707 | ▼ −234 |
| 149 | Garbsen | 60.007 | ▲ +104 |
| 150 | Euskirchen | 59.977 | ▼ −44 |
| 151 | Baden-Baden | 56.952 | ▲ +71 |
| 152 | Frankfurt (Oder) | 56.586 | ▼ −521 |
| 153 | Schweinfurt | 54.539 | ▲ +58 |
| 154 | Passau | 53.523 | ▲ +484 |
| 155 | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | ▼ −63 |
| 156 | Straubing | 49.061 | ▲ +59 |
| 157 | Speyer | 49.035 | ▼ −529 |
| 158 | Emden | 49.009 | ▼ −193 |
| 159 | Landau in der Pfalz | 48.280 | ▲ +71 |
| 160 | Frankenthal (Pfalz) | 48.134 | ▼ −6 |
| 161 | Hof | 46.624 | ▼ −154 |
| 162 | Kaufbeuren | 46.282 | ▲ +89 |
| 163 | Memmingen | 44.378 | ▲ +186 |
| 164 | Amberg | 42.631 | ▲ +78 |
| 165 | Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | ▲ +9 |
| 166 | Coburg | 40.970 | ▼ −94 |
| 167 | Schwabach | 40.702 | ▼ −133 |
| 168 | Ansbach | 40.554 | ▼ −188 |
| 169 | Pirmasens | 39.389 | ▼ −372 |
| 170 | Suhl | 33.976 | ▼ −709 |
| 171 | Zweibrücken | 33.178 | ▼ −145 |
Erfasst sind alle kreisfreien plus die großen kreisangehörigen Städte (Top-150 nach Einwohnern) — kleinere Gemeinden und Landkreise nicht.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Die größten Städte Deutschlands (2025)“. Klarbelegt, Stand 12/2025. https://klarbelegt.de/einwohner/ranking
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Was die amtliche Einwohnerzahl zählt
Die amtliche Zahl der Menschen mit Hauptwohnung in der Stadt am 31. Dezember — aus der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Zensus-Basis, keine Melderegister-Zahl.
Vergleiche Städte immer über dieselbe Periode und lies Trends über mehrere Jahre: Wanderung, Geburten und Sterbefälle wirken langsam, ein einzelnes Jahr sagt wenig.
Die Zensus-Umstellungen 2011 und 2022 erzeugen Sprünge in der Zeitreihe, die keine echte Wanderung sind. Städtische Melderegister weisen oft höhere Zahlen aus (Nebenwohnsitze, Karteileichen).
Kurz beantwortet
Was ist die größte Stadt Deutschlands?
Berlin — 3.700.577 (Stand 2025, unter 171 erfassten Städten).
Welche ist die kleinste Stadt im Ranking?
Zweibrücken — 33.178 (Stand 2025).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 171 erfassten Städte: alle kreisfreien Städte plus die großen kreisangehörigen Städte der Top-150 nach Einwohnern. Kleinere Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
