Wetter & Klima · Sonnenscheindauer · Jährlich · Ranking
Die sonnigsten Städte Deutschlands (2023–2025)
Fürth ist mit 2.127 Stunden pro Jahr die sonnigste der erfassten Städte. Am anderen Ende der 167 erfassten Städte liegt Paderborn mit 1.446 Stunden (Stand 2023–2025).
Wo steht deine Stadt?
Name eintippen — du bekommst den Wert, den Rang und den Abstand zu Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswert. Das Ergebnis lässt sich mit einem Klick teilen.
Alle 167 Städte als Liste
- Fürth2.127 Stunden
- Nürnberg2.127 Stunden
- Schwabach2.127 Stunden
- Frankenthal (Pfalz)2.093 Stunden
- Heidelberg2.093 Stunden
- Ludwigshafen am Rhein2.093 Stunden
- Mannheim2.093 Stunden
- Speyer2.093 Stunden
- Worms2.093 Stunden
- München2.079 Stunden
- Esslingen am Neckar2.072 Stunden
- Ludwigsburg2.072 Stunden
- Stuttgart2.072 Stunden
- Halle (Saale)2.065 Stunden
- Leipzig2.065 Stunden
- Aachen2.056 Stunden
- Düren2.056 Stunden
- Chemnitz2.047 Stunden
- Zwickau2.047 Stunden
- Dresden2.032 Stunden
- Potsdam2.025 Stunden
- Passau2.020 Stunden
- Kaiserslautern2.013 Stunden
- Landau in der Pfalz2.013 Stunden
- Neustadt an der Weinstraße2.013 Stunden
- Berlin2.008 Stunden
- Baden-Baden2.002 Stunden
- Karlsruhe2.002 Stunden
- Freiburg im Breisgau1.997 Stunden
- Coburg1.994 Stunden
- Braunschweig1.989 Stunden
- Salzgitter1.989 Stunden
- Wolfsburg1.989 Stunden
- Pforzheim1.958 Stunden
- Sindelfingen1.958 Stunden
- Cottbus1.937 Stunden
- Neu-Ulm1.930 Stunden
- Ulm1.930 Stunden
- Memmingen1.926 Stunden
- Gießen1.924 Stunden
- Fulda1.918 Stunden
- Lübeck1.917 Stunden
- Ingolstadt1.908 Stunden
- Friedrichshafen1.906 Stunden
- Konstanz1.906 Stunden
- Rosenheim1.900 Stunden
- Augsburg1.897 Stunden
- Aschaffenburg1.888 Stunden
- Reutlingen1.883 Stunden
- Tübingen1.883 Stunden
- Aalen1.877 Stunden
- Kaufbeuren1.866 Stunden
- Kempten1.866 Stunden
- Bergheim1.863 Stunden
- Bergisch Gladbach1.863 Stunden
- Bonn1.863 Stunden
- Euskirchen1.863 Stunden
- Hürth1.863 Stunden
- Kerpen1.863 Stunden
- Köln1.863 Stunden
- Leverkusen1.863 Stunden
- Troisdorf1.863 Stunden
- Erlangen1.857 Stunden
- Landshut1.855 Stunden
- Villingen-Schwenningen1.851 Stunden
- Bochum1.850 Stunden
- Bottrop1.850 Stunden
- Castrop-Rauxel1.850 Stunden
- Dinslaken1.850 Stunden
- Dorsten1.850 Stunden
- Duisburg1.850 Stunden
- Essen1.850 Stunden
- Gelsenkirchen1.850 Stunden
- Gladbeck1.850 Stunden
- Herne1.850 Stunden
- Herten1.850 Stunden
- Marl1.850 Stunden
- Mülheim an der Ruhr1.850 Stunden
- Oberhausen1.850 Stunden
- Recklinghausen1.850 Stunden
- Remscheid1.850 Stunden
- Velbert1.850 Stunden
- Witten1.850 Stunden
- Wuppertal1.850 Stunden
- Flensburg1.844 Stunden
- Frankfurt am Main1.844 Stunden
- Hanau1.844 Stunden
- Offenbach am Main1.844 Stunden
- Kiel1.840 Stunden
- Offenburg1.840 Stunden
- Erfurt1.837 Stunden
- Jena1.837 Stunden
- Rostock1.837 Stunden
- Weimar1.837 Stunden
- Frankfurt (Oder)1.829 Stunden
- Heilbronn1.822 Stunden
- Lüneburg1.819 Stunden
- Bayreuth1.817 Stunden
- Oldenburg1.799 Stunden
- Dessau-Roßlau1.791 Stunden
- Göttingen1.790 Stunden
- Neumünster1.790 Stunden
- Amberg1.773 Stunden
- Weiden in der Oberpfalz1.773 Stunden
- Wilhelmshaven1.769 Stunden
- Gera1.762 Stunden
- Siegen1.759 Stunden
- Brandenburg an der Havel1.754 Stunden
- Würzburg1.753 Stunden
- Hagen1.746 Stunden
- Iserlohn1.746 Stunden
- Lüdenscheid1.746 Stunden
- Schwäbisch Gmünd1.746 Stunden
- Osnabrück1.736 Stunden
- Marburg1.724 Stunden
- Schweinfurt1.721 Stunden
- Magdeburg1.714 Stunden
- Bremerhaven1.701 Stunden
- Regensburg1.700 Stunden
- Straubing1.686 Stunden
- Bremen1.677 Stunden
- Delmenhorst1.677 Stunden
- Darmstadt1.666 Stunden
- Mainz1.666 Stunden
- Rüsselsheim am Main1.666 Stunden
- Wiesbaden1.666 Stunden
- Hamburg1.663 Stunden
- Norderstedt1.663 Stunden
- Pirmasens1.622 Stunden
- Saarbrücken1.622 Stunden
- Zweibrücken1.622 Stunden
- Münster1.616 Stunden
- Rheine1.616 Stunden
- Kassel1.614 Stunden
- Hof1.609 Stunden
- Plauen1.609 Stunden
- Koblenz1.607 Stunden
- Celle1.603 Stunden
- Garbsen1.603 Stunden
- Hannover1.603 Stunden
- Trier1.595 Stunden
- Bamberg1.558 Stunden
- Hildesheim1.540 Stunden
- Emden1.530 Stunden
- Wesel1.516 Stunden
- Arnsberg1.503 Stunden
- Dortmund1.503 Stunden
- Hamm1.503 Stunden
- Lippstadt1.503 Stunden
- Lünen1.503 Stunden
- Suhl1.502 Stunden
- Bocholt1.461 Stunden
- Dormagen1.452 Stunden
- Düsseldorf1.452 Stunden
- Grevenbroich1.452 Stunden
- Krefeld1.452 Stunden
- Mönchengladbach1.452 Stunden
- Moers1.452 Stunden
- Neuss1.452 Stunden
- Ratingen1.452 Stunden
- Solingen1.452 Stunden
- Viersen1.452 Stunden
- Bielefeld1.446 Stunden
- Detmold1.446 Stunden
- Gütersloh1.446 Stunden
- Herford1.446 Stunden
- Paderborn1.446 Stunden
Stationsmessung der jeweils zugeordneten DWD-Station (max. 40 km Entfernung) — Stationswert, kein Stadtgebiets-Mittel. Jede Stadt trägt ihren eigenen aktuellsten Erhebungsstand — Werte zweier Städte können aus verschiedenen Jahren stammen.
Wo die 167 Städte wirklich liegen
Jede Säule ist eine Klasse. Die Rangnummer sagt nicht, wie weit zwei Plätze auseinanderliegen — die Verteilung schon.
Kurzfassung: Die Hälfte der 167 Städte liegt zwischen 1.666 und 1.917 Stunden.
1.400 bis 1.500 Stunden 16 Städte
Tippen oder Pfeiltasten: jede einzelne Klasse ablesen.
| Klasse (Stunden) | Städte | Anteil |
|---|---|---|
| 1.400 bis 1.500 Stunden | 16 | 9,6 % |
| 1.500 bis 1.600 Stunden | 11 | 6,6 % |
| 1.600 bis 1.700 Stunden | 21 | 12,6 % |
| 1.700 bis 1.800 Stunden | 21 | 12,6 % |
| 1.800 bis 1.900 Stunden | 52 | 31,1 % |
| 1.900 bis 2.000 Stunden | 18 | 10,8 % |
| 2.000 bis 2.100 Stunden | 25 | 15,0 % |
| 2.100 bis 2.200 Stunden | 3 | 1,8 % |
Die 10 sonnigsten Städte
Platz 1 bis 10 von 167 erfassten Städten — Fürth führt mit 2.127 Stunden. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
Stationsmessung der jeweils zugeordneten DWD-Station (max. 40 km Entfernung) — Stationswert, kein Stadtgebiets-Mittel.
Die 10 Städte mit den wenigsten Sonnenstunden
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Paderborn mit 1.446 Stunden.
Alle 167 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Sonnenstunden | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Fürth | 2.127 Stunden | ▲ +406 Stunden |
| 1 | Nürnberg | 2.127 Stunden | ▲ +406 Stunden |
| 1 | Schwabach | 2.127 Stunden | ▲ +406 Stunden |
| 4 | Frankenthal (Pfalz) | 2.093 Stunden | ▲ +338 Stunden |
| 4 | Heidelberg | 2.093 Stunden | ▲ +338 Stunden |
| 4 | Ludwigshafen am Rhein | 2.093 Stunden | ▲ +338 Stunden |
| 4 | Mannheim | 2.093 Stunden | ▲ +338 Stunden |
| 4 | Speyer | 2.093 Stunden | ▲ +338 Stunden |
| 4 | Worms | 2.093 Stunden | ▲ +338 Stunden |
| 10 | München | 2.079 Stunden | ▲ +196 Stunden |
| 11 | Esslingen am Neckar | 2.072 Stunden | ▲ +108 Stunden |
| 11 | Ludwigsburg | 2.072 Stunden | ▲ +108 Stunden |
| 11 | Stuttgart | 2.072 Stunden | ▲ +108 Stunden |
| 14 | Halle (Saale) | 2.065 Stunden | ▲ +80 Stunden |
| 14 | Leipzig | 2.065 Stunden | ▲ +80 Stunden |
| 16 | Aachen | 2.056 Stunden | ▲ +498 Stunden |
| 16 | Düren | 2.056 Stunden | ▲ +498 Stunden |
| 18 | Chemnitz | 2.047 Stunden | ▲ +169 Stunden |
| 18 | Zwickau | 2.047 Stunden | ▲ +169 Stunden |
| 20 | Dresden | 2.032 Stunden | ▲ +57 Stunden |
| 21 | Potsdam | 2.025 Stunden | ▲ +95 Stunden |
| 22 | Passau | 2.020 Stunden | ▲ +110 Stunden |
| 23 | Kaiserslautern | 2.013 Stunden | ▲ +390 Stunden |
| 23 | Landau in der Pfalz | 2.013 Stunden | ▲ +390 Stunden |
| 23 | Neustadt an der Weinstraße | 2.013 Stunden | ▲ +390 Stunden |
| 26 | Berlin | 2.008 Stunden | ▲ +89 Stunden |
| 27 | Baden-Baden | 2.002 Stunden | ▲ +398 Stunden |
| 27 | Karlsruhe | 2.002 Stunden | ▲ +398 Stunden |
| 29 | Freiburg im Breisgau | 1.997 Stunden | ▲ +406 Stunden |
| 30 | Coburg | 1.994 Stunden | ▲ +294 Stunden |
| 31 | Braunschweig | 1.989 Stunden | ▲ +214 Stunden |
| 31 | Salzgitter | 1.989 Stunden | ▲ +214 Stunden |
| 31 | Wolfsburg | 1.989 Stunden | ▲ +214 Stunden |
| 34 | Pforzheim | 1.958 Stunden | ▼ −336 Stunden |
| 34 | Sindelfingen | 1.958 Stunden | ▼ −336 Stunden |
| 36 | Cottbus | 1.937 Stunden | ▲ +87 Stunden |
| 37 | Neu-Ulm | 1.930 Stunden | ▲ +239 Stunden |
| 37 | Ulm | 1.930 Stunden | ▲ +239 Stunden |
| 39 | Memmingen | 1.926 Stunden | ▼ −372 Stunden |
| 40 | Gießen | 1.924 Stunden | ▼ −59 Stunden |
| 41 | Fulda | 1.918 Stunden | ▲ +246 Stunden |
| 42 | Lübeck | 1.917 Stunden | ▲ +166 Stunden |
| 43 | Ingolstadt | 1.908 Stunden | ▼ −186 Stunden |
| 44 | Friedrichshafen | 1.906 Stunden | ▲ +219 Stunden |
| 44 | Konstanz | 1.906 Stunden | ▲ +219 Stunden |
| 46 | Rosenheim | 1.900 Stunden | ▲ +93 Stunden |
| 47 | Augsburg | 1.897 Stunden | ▲ +13 Stunden |
| 48 | Aschaffenburg | 1.888 Stunden | ▲ +385 Stunden |
| 49 | Reutlingen | 1.883 Stunden | ▼ −339 Stunden |
| 49 | Tübingen | 1.883 Stunden | ▼ −339 Stunden |
| 51 | Aalen | 1.877 Stunden | ▼ −240 Stunden |
| 52 | Kaufbeuren | 1.866 Stunden | ▲ +141 Stunden |
| 52 | Kempten | 1.866 Stunden | ▲ +141 Stunden |
| 54 | Bergheim | 1.863 Stunden | ▲ +392 Stunden |
| 54 | Bergisch Gladbach | 1.863 Stunden | ▲ +392 Stunden |
| 54 | Bonn | 1.863 Stunden | ▲ +392 Stunden |
| 54 | Euskirchen | 1.863 Stunden | ▲ +392 Stunden |
| 54 | Hürth | 1.863 Stunden | ▲ +392 Stunden |
| 54 | Kerpen | 1.863 Stunden | ▲ +392 Stunden |
| 54 | Köln | 1.863 Stunden | ▲ +392 Stunden |
| 54 | Leverkusen | 1.863 Stunden | ▲ +392 Stunden |
| 54 | Troisdorf | 1.863 Stunden | ▲ +392 Stunden |
| 63 | Erlangen | 1.857 Stunden | ▼ −245 Stunden |
| 64 | Landshut | 1.855 Stunden | ▼ −243 Stunden |
| 65 | Villingen-Schwenningen | 1.851 Stunden | ▼ −399 Stunden |
| 66 | Bochum | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Bottrop | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Castrop-Rauxel | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Dinslaken | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Dorsten | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Duisburg | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Essen | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Gelsenkirchen | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Gladbeck | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Herne | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Herten | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Marl | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Mülheim an der Ruhr | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Oberhausen | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Recklinghausen | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Remscheid | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Velbert | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Witten | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 66 | Wuppertal | 1.850 Stunden | ▲ +373 Stunden |
| 85 | Flensburg | 1.844 Stunden | ▲ +231 Stunden |
| 85 | Frankfurt am Main | 1.844 Stunden | ▼ −306 Stunden |
| 85 | Hanau | 1.844 Stunden | ▼ −306 Stunden |
| 85 | Offenbach am Main | 1.844 Stunden | ▼ −306 Stunden |
| 89 | Kiel | 1.840 Stunden | ▲ +234 Stunden |
| 89 | Offenburg | 1.840 Stunden | ▼ −418 Stunden |
| 91 | Erfurt | 1.837 Stunden | ▼ −275 Stunden |
| 91 | Jena | 1.837 Stunden | ▼ −275 Stunden |
| 91 | Rostock | 1.837 Stunden | ▼ −96 Stunden |
| 91 | Weimar | 1.837 Stunden | ▼ −275 Stunden |
| 95 | Frankfurt (Oder) | 1.829 Stunden | ▼ −235 Stunden |
| 96 | Heilbronn | 1.822 Stunden | ▼ −322 Stunden |
| 97 | Lüneburg | 1.819 Stunden | ▲ +183 Stunden |
| 98 | Bayreuth | 1.817 Stunden | ▼ −155 Stunden |
| 99 | Oldenburg | 1.799 Stunden | ▲ +214 Stunden |
| 100 | Dessau-Roßlau | 1.791 Stunden | ▲ +125 Stunden |
| 101 | Göttingen | 1.790 Stunden | ▲ +228 Stunden |
| 101 | Neumünster | 1.790 Stunden | ▲ +183 Stunden |
| 103 | Amberg | 1.773 Stunden | ▲ +279 Stunden |
| 103 | Weiden in der Oberpfalz | 1.773 Stunden | ▲ +279 Stunden |
| 105 | Wilhelmshaven | 1.769 Stunden | ▲ +174 Stunden |
| 106 | Gera | 1.762 Stunden | ▲ +72 Stunden |
| 107 | Siegen | 1.759 Stunden | ▲ +343 Stunden |
| 108 | Brandenburg an der Havel | 1.754 Stunden | ▲ +61 Stunden |
| 109 | Würzburg | 1.753 Stunden | ▼ −169 Stunden |
| 110 | Hagen | 1.746 Stunden | ▲ +383 Stunden |
| 110 | Iserlohn | 1.746 Stunden | ▲ +383 Stunden |
| 110 | Lüdenscheid | 1.746 Stunden | ▲ +383 Stunden |
| 110 | Schwäbisch Gmünd | 1.746 Stunden | ▼ −282 Stunden |
| 114 | Osnabrück | 1.736 Stunden | ▲ +252 Stunden |
| 115 | Marburg | 1.724 Stunden | ▼ −365 Stunden |
| 116 | Schweinfurt | 1.721 Stunden | ▼ −109 Stunden |
| 117 | Magdeburg | 1.714 Stunden | ▼ −306 Stunden |
| 118 | Bremerhaven | 1.701 Stunden | ▲ +152 Stunden |
| 119 | Regensburg | 1.700 Stunden | ▲ +168 Stunden |
| 120 | Straubing | 1.686 Stunden | ▼ −179 Stunden |
| 121 | Bremen | 1.677 Stunden | ▼ −23 Stunden |
| 121 | Delmenhorst | 1.677 Stunden | ▼ −23 Stunden |
| 123 | Darmstadt | 1.666 Stunden | ▼ −195 Stunden |
| 123 | Mainz | 1.666 Stunden | ▼ −195 Stunden |
| 123 | Rüsselsheim am Main | 1.666 Stunden | ▼ −195 Stunden |
| 123 | Wiesbaden | 1.666 Stunden | ▼ −195 Stunden |
| 127 | Hamburg | 1.663 Stunden | ▼ −52 Stunden |
| 127 | Norderstedt | 1.663 Stunden | ▼ −52 Stunden |
| 129 | Pirmasens | 1.622 Stunden | ▼ −349 Stunden |
| 129 | Saarbrücken | 1.622 Stunden | ▼ −349 Stunden |
| 129 | Zweibrücken | 1.622 Stunden | ▼ −349 Stunden |
| 132 | Münster | 1.616 Stunden | ▼ −363 Stunden |
| 132 | Rheine | 1.616 Stunden | ▼ −363 Stunden |
| 134 | Kassel | 1.614 Stunden | ▼ −15 Stunden |
| 135 | Hof | 1.609 Stunden | ▼ −75 Stunden |
| 135 | Plauen | 1.609 Stunden | ▼ −75 Stunden |
| 137 | Koblenz | 1.607 Stunden | ▼ −173 Stunden |
| 138 | Celle | 1.603 Stunden | ▲ +1 Stunden |
| 138 | Garbsen | 1.603 Stunden | ▲ +1 Stunden |
| 138 | Hannover | 1.603 Stunden | ▲ +1 Stunden |
| 141 | Trier | 1.595 Stunden | ▼ −220 Stunden |
| 142 | Bamberg | 1.558 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 143 | Hildesheim | 1.540 Stunden | ▼ −314 Stunden |
| 144 | Emden | 1.530 Stunden | ▼ −115 Stunden |
| 145 | Wesel | 1.516 Stunden | ▼ −299 Stunden |
| 146 | Arnsberg | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 146 | Dortmund | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 146 | Hamm | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 146 | Lippstadt | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 146 | Lünen | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 151 | Suhl | 1.502 Stunden | ▼ −282 Stunden |
| 152 | Bocholt | 1.461 Stunden | ▼ −143 Stunden |
| 153 | Dormagen | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 153 | Düsseldorf | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 153 | Grevenbroich | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 153 | Krefeld | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 153 | Mönchengladbach | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 153 | Moers | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 153 | Neuss | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 153 | Ratingen | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 153 | Solingen | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 153 | Viersen | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 163 | Bielefeld | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 163 | Detmold | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 163 | Gütersloh | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 163 | Herford | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 163 | Paderborn | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
Erfasst sind alle kreisfreien plus die großen kreisangehörigen Städte (Top-150 nach Einwohnern) — kleinere Gemeinden und Landkreise nicht.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Die sonnigsten Städte Deutschlands (2023–2025)“. Klarbelegt, Stand 12/2025. https://klarbelegt.de/sonnenstunden/ranking
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Was die Sonnenscheindauer misst
Die Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden an der zugeordneten DWD-Station — ein amtlicher Messwert, kein Modell- oder Satellitenmittel.
Vergleiche Städte über dasselbe Jahr und lies langfristige Tendenzen über mehrere Jahrzehnte — einzelne Jahre schwanken wetterbedingt um mehrere hundert Stunden.
Der Wert stammt von einer Station in oder nahe der Stadt und steht fürs lokale Klima, nicht für jeden Stadtteil. Fehlende Jahre bleiben Lücken; Messverfahren haben sich über die Jahrzehnte geändert.
Kurz beantwortet
Welche ist die sonnigste Stadt Deutschlands?
Fürth — 2.127 Stunden (Stand 2023–2025, unter 167 erfassten Städten).
Welche Stadt hat die wenigsten Sonnenstunden?
Paderborn — 1.446 Stunden (Stand 2023–2025).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 167 erfassten Städte: alle kreisfreien Städte plus die großen kreisangehörigen Städte der Top-150 nach Einwohnern. Kleinere Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
