Zeit & Termine · Kalenderwochen
Kalenderwochen 2024
2024
2024 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 beginnt am 1. Januar 2024; KW 52 endet am 29. Dezember 2024. Jede Woche läuft von Montag bis Sonntag.
Kalenderwochen 2024 herunterladen
Alle Dateien sind kostenlos und enthalten Kalenderwochen, keine Feiertage. Die ICS-Datei legt ganztägige, nicht blockierende Wochentermine an. Ein Import ist kein Kalenderabo; wiederholtes Importieren kann Duplikate erzeugen.
Kalender 2024 mit Kalenderwochen
Jeder Monat mit KW-Spalte. Die Wochennummer führt zur passenden Woche oder zum Eintrag in der vollständigen Wochenliste.
Januar 2024
Februar 2024
März 2024
April 2024
Mai 2024
Juni 2024
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Dezember 2024
Randtage gehören zum Nachbarmonat. Das Raster zeigt Kalenderdaten, keine Feiertagsmarkierungen.
Alle 52 Kalenderwochen 2024 mit Datum
Die Liste zeigt auch Wochen über Monats- und Jahresgrenzen. Feiertage sind nur innerhalb der vorhandenen Datenabdeckung zugeordnet; fehlende Daten bedeuten nicht, dass es keinen Feiertag gibt.
| Woche | Montag | Sonntag | Monat | Bundesweite Feiertage |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 01.01.2024 | 07.01.2024 | Januar | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 2 | 08.01.2024 | 14.01.2024 | Januar | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 3 | 15.01.2024 | 21.01.2024 | Januar | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 4 | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Januar | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 5 | 29.01.2024 | 04.02.2024 | Januar / Februar | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 6 | 05.02.2024 | 11.02.2024 | Februar | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 7 | 12.02.2024 | 18.02.2024 | Februar | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 8 | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Februar | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 9 | 26.02.2024 | 03.03.2024 | Februar / März | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 10 | 04.03.2024 | 10.03.2024 | März | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 11 | 11.03.2024 | 17.03.2024 | März | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 12 | 18.03.2024 | 24.03.2024 | März | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 13 | 25.03.2024 | 31.03.2024 | März | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 14 | 01.04.2024 | 07.04.2024 | April | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 15 | 08.04.2024 | 14.04.2024 | April | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 16 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | April | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 17 | 22.04.2024 | 28.04.2024 | April | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 18 | 29.04.2024 | 05.05.2024 | April / Mai | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 19 | 06.05.2024 | 12.05.2024 | Mai | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 20 | 13.05.2024 | 19.05.2024 | Mai | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 21 | 20.05.2024 | 26.05.2024 | Mai | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 22 | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mai / Juni | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 23 | 03.06.2024 | 09.06.2024 | Juni | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 24 | 10.06.2024 | 16.06.2024 | Juni | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 25 | 17.06.2024 | 23.06.2024 | Juni | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 26 | 24.06.2024 | 30.06.2024 | Juni | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 27 | 01.07.2024 | 07.07.2024 | Juli | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 28 | 08.07.2024 | 14.07.2024 | Juli | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 29 | 15.07.2024 | 21.07.2024 | Juli | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 30 | 22.07.2024 | 28.07.2024 | Juli | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 31 | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Juli / August | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 32 | 05.08.2024 | 11.08.2024 | August | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 33 | 12.08.2024 | 18.08.2024 | August | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 34 | 19.08.2024 | 25.08.2024 | August | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 35 | 26.08.2024 | 01.09.2024 | August / September | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 36 | 02.09.2024 | 08.09.2024 | September | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 37 | 09.09.2024 | 15.09.2024 | September | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 38 | 16.09.2024 | 22.09.2024 | September | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 39 | 23.09.2024 | 29.09.2024 | September | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 40 | 30.09.2024 | 06.10.2024 | September / Oktober | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 41 | 07.10.2024 | 13.10.2024 | Oktober | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 42 | 14.10.2024 | 20.10.2024 | Oktober | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 43 | 21.10.2024 | 27.10.2024 | Oktober | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 44 | 28.10.2024 | 03.11.2024 | Oktober / November | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 45 | 04.11.2024 | 10.11.2024 | November | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 46 | 11.11.2024 | 17.11.2024 | November | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 47 | 18.11.2024 | 24.11.2024 | November | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 48 | 25.11.2024 | 01.12.2024 | November / Dezember | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 49 | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Dezember | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 50 | 09.12.2024 | 15.12.2024 | Dezember | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 51 | 16.12.2024 | 22.12.2024 | Dezember | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
| KW 52 | 23.12.2024 | 29.12.2024 | Dezember | Keine vollständigen Feiertagsdaten |
Nur bundesweite Feiertage, keine Landes- oder Gemeindefeiertage. Termine künftiger Jahre folgen der hinterlegten Rechtslage. Bei ISO-Jahresgrenzen werden Feiertage aus beiden Kalenderjahren einbezogen, soweit sie im Bestand stehen.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Kalenderwochen 2024“. Klarbelegt, Stand 07/2026. https://klarbelegt.de/kalenderwochen/2024
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Kalenderwochen einordnen
Kalenderwochen nach ISO 8601: Jede Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Die Jahresübersichten verbinden Monatsraster und vollständige Wochenlisten; der Rechner ordnet einzelne Daten und Wochennummern ein.
Woche 1 enthält den ersten Donnerstag und damit den 4. Januar. Deshalb kann das ISO-Jahr eines Datums vom Kalenderjahr abweichen: Der 1. Januar 2027 gehört noch zur KW 53 / 2026, der 31. Dezember 2029 bereits zur KW 1 / 2030. Bei einer Terminabsprache gehören Jahr und Wochennummer zusammen.
Die Kalenderdaten sind berechnet, nicht erhoben. Eine sichtbare Feiertagsspalte ist davon getrennt bequellt und nennt nur bundesweite Feiertage innerhalb der ausgewiesenen Datenabdeckung; Landes- und Gemeindefeiertage können hinzukommen. Gerade und ungerade ISO-Wochen bestimmen allein keinen Schul- oder Schichtplan. Andere Wochenzählungen und Geschäftsjahre können von dieser Zuordnung abweichen.
Kurz beantwortet
Wie viele Kalenderwochen hat 2024?
2024 hat 52 ISO-Kalenderwochen. Ein ISO-Jahr hat 53 Wochen, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist oder in einem Schaltjahr auf einen Mittwoch fällt; sonst hat es 52.
Wann beginnt die KW 1 2024?
KW 1 beginnt am Montag, dem 1. Januar 2024. Sie enthält den 4. Januar und den ersten Donnerstag des Jahres.
Wann endet die letzte Kalenderwoche 2024?
KW 52 endet am Sonntag, dem 29. Dezember 2024.
Warum zeigt mein Kalender eine andere Kalenderwoche an?
Wochenbeginn und Definition der ersten Jahreswoche müssen beide zur ISO-Zählung passen. Montag allein reicht nicht: Die erste Woche enthält den 4. Januar. In Excel liefern ISOKALENDERWOCHE oder KALENDERWOCHE mit Rückgabetyp 21 die ISO-Wochennummer.