Zeit & Termine · Kalenderwochen
Kalenderwochen 2026
2026 hat 53 Kalenderwochen. Die KW 1 beginnt am 29. Dezember 2025, die KW 53 endet am 3. Januar 2027. Gezählt wird nach ISO 8601: Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres, jede Woche läuft Montag bis Sonntag.
2026
Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres, nicht die mit dem 1. Januar. 2026 beginnt sie am 29. Dezember 2025.
Zum Stand dieser Seite läuft die KW 32 — sie ist in der Tabelle hervorgehoben.
Dieses Jahr hat eine 53. Woche. Das passiert nur, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist — oder im Schaltjahr ein Mittwoch.
Alle 53 Kalenderwochen 2026 mit Datum
Montag bis Sonntag je Woche. Die Monats-Spalte nennt beide Monate, wo eine Woche über den Monatswechsel läuft — „KW 5“ und „Anfang Februar“ sind nicht dasselbe. Die letzte Spalte führt die neun bundesweiten Feiertage; Landesfeiertage stehen auf den Landesseiten.
| Woche | Von (Montag) | Bis (Sonntag) | Monat | Bundesweite Feiertage |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | Dezember / Januar | Neujahr |
| KW 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 | Januar | — |
| KW 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 | Januar | — |
| KW 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 | Januar | — |
| KW 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 | Januar / Februar | — |
| KW 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 | Februar | — |
| KW 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 | Februar | — |
| KW 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | Februar | — |
| KW 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 | Februar / März | — |
| KW 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 | März | — |
| KW 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 | März | — |
| KW 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 | März | — |
| KW 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 | März | — |
| KW 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | März / April | Karfreitag |
| KW 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | April | Ostermontag |
| KW 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 | April | — |
| KW 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | April | — |
| KW 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 | April / Mai | Tag der Arbeit |
| KW 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 | Mai | — |
| KW 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 | Mai | Christi Himmelfahrt |
| KW 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | Mai | — |
| KW 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | Mai | Pfingstmontag |
| KW 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | Juni | — |
| KW 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 | Juni | — |
| KW 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | Juni | — |
| KW 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | Juni | — |
| KW 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 | Juni / Juli | — |
| KW 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 | Juli | — |
| KW 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 | Juli | — |
| KW 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | Juli | — |
| KW 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 | Juli / August | — |
| KW 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 | August | — |
| KW 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 | August | — |
| KW 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | August | — |
| KW 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | August | — |
| KW 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 | August / September | — |
| KW 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 | September | — |
| KW 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | September | — |
| KW 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | September | — |
| KW 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 | September / Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
| KW 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 | Oktober | — |
| KW 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | Oktober | — |
| KW 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | Oktober | — |
| KW 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 | Oktober / November | — |
| KW 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | November | — |
| KW 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 | November | — |
| KW 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | November | — |
| KW 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | November | — |
| KW 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 | November / Dezember | — |
| KW 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 | Dezember | — |
| KW 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 | Dezember | — |
| KW 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 | Dezember | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| KW 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 | Dezember / Januar | — |
⚠ Die Wochennummern sind gerechnet und stammen von keinem Datengeber — maßgeblich ist ISO 8601 (Woche 1 = Woche mit dem ersten Donnerstag, Montag als Wochenbeginn). Bequellt ist die Feiertagsspalte; sie führt nur die neun bundesweit geltenden Feiertage.
Kalenderwochen einordnen
Die Tabelle zeigt alle Kalenderwochen eines Jahres nach ISO 8601 — der Norm, die in Deutschland gilt und auf die sich Lieferpläne, Schichtmodelle, Projektpläne und Tarifverträge beziehen. Jede Woche läuft von Montag bis Sonntag; angegeben sind erster und letzter Tag sowie die bundesweiten gesetzlichen Feiertage, die in die Woche fallen.
Woche 1 ist nicht die Woche mit dem 1. Januar, sondern die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres — gleichbedeutend: die Woche, die den 4. Januar enthält. Daraus folgt, was die meisten selbstgebauten Rechnungen falsch machen: Ein Datum kann zu einem anderen Jahr gehören als seine Kalenderwoche. Der 31. Dezember 2029 liegt in der KW 1 des Jahres 2030, der 1. Januar 2027 noch in der KW 53 des Jahres 2026. Wo eine Woche zwei Monate berührt, stehen beide dabei: „KW 5“ und „Anfang Februar“ sind nicht dasselbe.
Die Wochennummern sind gerechnet, nicht erhoben — sie folgen der Norm und brauchen keinen Datengeber. Bequellt ist allein die Feiertagsspalte. Sie führt nur die neun bundesweiten Feiertage; Landesfeiertage wie Fronleichnam, Allerheiligen oder der Reformationstag stehen auf den Landesseiten, weil sie je Bundesland verschieden sind. Wer mit abweichenden Wochenzählungen arbeitet — der in den USA verbreitete Sonntagsbeginn, das Geschäftsjahr eines Unternehmens, die Zählung mancher Kassensysteme —, bekommt andere Nummern; maßgeblich für Deutschland ist ISO 8601.
Kurz beantwortet
Wie viele Kalenderwochen hat 2026?
2026 hat 53 Kalenderwochen. Das ist der seltenere Fall: Er tritt ein, wenn der 1. Januar auf einen Donnerstag fällt — oder in einem Schaltjahr auf einen Mittwoch. Die meisten Jahre haben 52 Wochen.
Wann beginnt die KW 1 2026?
Die erste Kalenderwoche 2026 läuft von Montag, dem 29. Dezember 2025, bis zum darauffolgenden Sonntag. Sie beginnt damit noch im Dezember 2025 — Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres, nicht die mit dem 1. Januar.
Wann endet die letzte Kalenderwoche 2026?
Die KW 53 endet am Sonntag, dem 3. Januar 2027. Sie reicht damit in den Januar 2027 hinein.
Warum zeigt mein Kalender eine andere Kalenderwoche an?
Meist liegt es an einer anderen Zählweise. In den USA beginnt die Woche am Sonntag, und Woche 1 ist dort die Woche mit dem 1. Januar — beides weicht von ISO 8601 ab und verschiebt die Nummern um bis zu eine Woche. Manche Tabellenkalkulationen rechnen standardmäßig ebenfalls amerikanisch; in Excel liefert erst die Funktion mit dem Rückgabetyp 21 beziehungsweise ISOKALENDERWOCHE die hier gezeigte Nummer.