Mobilität · Öffentliche Ladepunkte · Monatlich · Ranking
Ladesäulen im Städteranking (2026)
Die meisten öffentlichen Ladepunkte hat Berlin: 7.561 Ladepunkte. Am anderen Ende der 171 erfassten Städte liegt Pirmasens mit 44 Ladepunkte (Stand 2026).
Wo steht deine Stadt?
Dein Ort im Vergleich zum Durchschnitt und zu den höchsten und niedrigsten Werten.
Alle 171 Städte als Liste
- Berlin7.561 Ladepunkte
- Hamburg5.976 Ladepunkte
- Stuttgart4.369 Ladepunkte
- München3.664 Ladepunkte
- Köln2.707 Ladepunkte
- Düsseldorf2.552 Ladepunkte
- Frankfurt am Main2.135 Ladepunkte
- Hannover2.007 Ladepunkte
- Nürnberg1.704 Ladepunkte
- Ingolstadt1.516 Ladepunkte
- Bremen1.407 Ladepunkte
- Leipzig1.371 Ladepunkte
- Dortmund1.370 Ladepunkte
- Wiesbaden1.366 Ladepunkte
- Bonn1.215 Ladepunkte
- Braunschweig1.204 Ladepunkte
- Essen1.202 Ladepunkte
- Regensburg1.174 Ladepunkte
- Wolfsburg1.156 Ladepunkte
- Dresden1.133 Ladepunkte
- Duisburg1.121 Ladepunkte
- Aachen1.074 Ladepunkte
- Sindelfingen1.001 Ladepunkte
- Bochum975 Ladepunkte
- Rüsselsheim am Main898 Ladepunkte
- Heilbronn856 Ladepunkte
- Freiburg im Breisgau848 Ladepunkte
- Mannheim824 Ladepunkte
- Heidelberg784 Ladepunkte
- Mönchengladbach777 Ladepunkte
- Münster774 Ladepunkte
- Lübeck752 Ladepunkte
- Bielefeld721 Ladepunkte
- Oberhausen673 Ladepunkte
- Kassel650 Ladepunkte
- Karlsruhe643 Ladepunkte
- Ulm634 Ladepunkte
- Paderborn617 Ladepunkte
- Augsburg588 Ladepunkte
- Kiel582 Ladepunkte
- Osnabrück574 Ladepunkte
- Mainz572 Ladepunkte
- Fürth562 Ladepunkte
- Magdeburg559 Ladepunkte
- Würzburg550 Ladepunkte
- Chemnitz539 Ladepunkte
- Erfurt483 Ladepunkte
- Wuppertal481 Ladepunkte
- Gelsenkirchen474 Ladepunkte
- Zwickau457 Ladepunkte
- Moers448 Ladepunkte
- Neuss431 Ladepunkte
- Fulda425 Ladepunkte
- Koblenz420 Ladepunkte
- Düren404 Ladepunkte
- Tübingen399 Ladepunkte
- Hamm395 Ladepunkte
- Solingen394 Ladepunkte
- Mülheim an der Ruhr392 Ladepunkte
- Rostock384 Ladepunkte
- Oldenburg363 Ladepunkte
- Hildesheim362 Ladepunkte
- Göttingen361 Ladepunkte
- Kaiserslautern354 Ladepunkte
- Ludwigsburg351 Ladepunkte
- Pforzheim349 Ladepunkte
- Darmstadt347 Ladepunkte
- Halle (Saale)347 Ladepunkte
- Ludwigshafen am Rhein343 Ladepunkte
- Flensburg338 Ladepunkte
- Salzgitter338 Ladepunkte
- Leverkusen337 Ladepunkte
- Reutlingen331 Ladepunkte
- Jena329 Ladepunkte
- Gießen328 Ladepunkte
- Passau328 Ladepunkte
- Konstanz310 Ladepunkte
- Hagen307 Ladepunkte
- Neumünster294 Ladepunkte
- Kempten286 Ladepunkte
- Potsdam284 Ladepunkte
- Krefeld279 Ladepunkte
- Saarbrücken271 Ladepunkte
- Bergisch Gladbach267 Ladepunkte
- Castrop-Rauxel266 Ladepunkte
- Bayreuth262 Ladepunkte
- Gütersloh262 Ladepunkte
- Witten257 Ladepunkte
- Hanau249 Ladepunkte
- Bamberg247 Ladepunkte
- Bottrop246 Ladepunkte
- Erlangen244 Ladepunkte
- Lüneburg243 Ladepunkte
- Bocholt242 Ladepunkte
- Celle241 Ladepunkte
- Gera241 Ladepunkte
- Offenburg234 Ladepunkte
- Schweinfurt230 Ladepunkte
- Remscheid227 Ladepunkte
- Emden225 Ladepunkte
- Schwäbisch Gmünd224 Ladepunkte
- Esslingen am Neckar222 Ladepunkte
- Villingen-Schwenningen221 Ladepunkte
- Schwerin218 Ladepunkte
- Iserlohn216 Ladepunkte
- Landshut213 Ladepunkte
- Velbert203 Ladepunkte
- Trier199 Ladepunkte
- Rheine197 Ladepunkte
- Weimar193 Ladepunkte
- Herne192 Ladepunkte
- Kaufbeuren187 Ladepunkte
- Marburg183 Ladepunkte
- Troisdorf182 Ladepunkte
- Speyer181 Ladepunkte
- Zweibrücken180 Ladepunkte
- Friedrichshafen178 Ladepunkte
- Bremerhaven177 Ladepunkte
- Baden-Baden176 Ladepunkte
- Memmingen176 Ladepunkte
- Cottbus173 Ladepunkte
- Offenbach am Main172 Ladepunkte
- Neu-Ulm168 Ladepunkte
- Recklinghausen168 Ladepunkte
- Aschaffenburg167 Ladepunkte
- Landau in der Pfalz166 Ladepunkte
- Siegen159 Ladepunkte
- Delmenhorst156 Ladepunkte
- Lippstadt155 Ladepunkte
- Lünen151 Ladepunkte
- Ratingen151 Ladepunkte
- Garbsen150 Ladepunkte
- Neustadt an der Weinstraße148 Ladepunkte
- Grevenbroich146 Ladepunkte
- Straubing145 Ladepunkte
- Viersen138 Ladepunkte
- Rosenheim136 Ladepunkte
- Brandenburg an der Havel135 Ladepunkte
- Dessau-Roßlau134 Ladepunkte
- Wesel134 Ladepunkte
- Ansbach132 Ladepunkte
- Detmold132 Ladepunkte
- Coburg130 Ladepunkte
- Herford128 Ladepunkte
- Aalen127 Ladepunkte
- Gladbeck126 Ladepunkte
- Frankfurt (Oder)125 Ladepunkte
- Dorsten124 Ladepunkte
- Neuwied124 Ladepunkte
- Dinslaken123 Ladepunkte
- Euskirchen116 Ladepunkte
- Wilhelmshaven116 Ladepunkte
- Lüdenscheid115 Ladepunkte
- Weiden in der Oberpfalz113 Ladepunkte
- Norderstedt112 Ladepunkte
- Minden107 Ladepunkte
- Hürth105 Ladepunkte
- Worms105 Ladepunkte
- Arnsberg103 Ladepunkte
- Kerpen93 Ladepunkte
- Amberg91 Ladepunkte
- Dormagen90 Ladepunkte
- Hof89 Ladepunkte
- Plauen80 Ladepunkte
- Marl78 Ladepunkte
- Frankenthal (Pfalz)77 Ladepunkte
- Suhl75 Ladepunkte
- Herten72 Ladepunkte
- Schwabach70 Ladepunkte
- Bergheim65 Ladepunkte
- Pirmasens44 Ladepunkte
Absolutzahl — sie wächst mit der Stadtgröße; je Einwohner gerechnet sieht das Ranking anders aus. Nur gemeldete, in Betrieb befindliche Ladepunkte, Momentaufnahme zum Stichtag. Jede Stadt trägt ihren eigenen aktuellsten Erhebungsstand — Werte zweier Städte können aus verschiedenen Jahren stammen.
Wo die 171 Städte wirklich liegen
Jede Säule ist eine Klasse. Die Rangnummer sagt nicht, wie weit zwei Plätze auseinanderliegen — die Verteilung schon.
Kurzfassung: Die Hälfte der 171 Städte liegt zwischen 155 und 562 Ladepunkte.
0 bis 1.000 Ladepunkte 148 Städte
Tippen oder Pfeiltasten: jede einzelne Klasse ablesen.
| Klasse (Ladepunkte) | Städte | Anteil |
|---|---|---|
| 0 bis 1.000 Ladepunkte | 148 | 86,5 % |
| 1.000 bis 2.000 Ladepunkte | 15 | 8,8 % |
| 2.000 bis 3.000 Ladepunkte | 4 | 2,3 % |
| 3.000 bis 4.000 Ladepunkte | 1 | 0,6 % |
| 4.000 bis 5.000 Ladepunkte | 1 | 0,6 % |
| 5.000 bis 6.000 Ladepunkte | 1 | 0,6 % |
| 6.000 bis 7.000 Ladepunkte | 0 | 0,0 % |
| 7.000 bis 8.000 Ladepunkte | 1 | 0,6 % |
Die 10 Städte mit den meisten Ladepunkten
Platz 1 bis 10 von 171 erfassten Städten — Berlin hat hier 7.561 Ladepunkte. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
Absolutzahl — sie wächst mit der Stadtgröße; je Einwohner gerechnet sieht das Ranking anders aus. Nur gemeldete, in Betrieb befindliche Ladepunkte, Momentaufnahme zum Stichtag.
Die 10 Städte mit den wenigsten Ladepunkten
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Pirmasens mit 44 Ladepunkte.
Alle 171 Städte im Ranking
Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Ladepunkte | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 7.561 Ladepunkte | — |
| 2 | Hamburg | 5.976 Ladepunkte | — |
| 3 | Stuttgart | 4.369 Ladepunkte | — |
| 4 | München | 3.664 Ladepunkte | — |
| 5 | Köln | 2.707 Ladepunkte | — |
| 6 | Düsseldorf | 2.552 Ladepunkte | — |
| 7 | Frankfurt am Main | 2.135 Ladepunkte | — |
| 8 | Hannover | 2.007 Ladepunkte | — |
| 9 | Nürnberg | 1.704 Ladepunkte | — |
| 10 | Ingolstadt | 1.516 Ladepunkte | — |
| 11 | Bremen | 1.407 Ladepunkte | — |
| 12 | Leipzig | 1.371 Ladepunkte | — |
| 13 | Dortmund | 1.370 Ladepunkte | — |
| 14 | Wiesbaden | 1.366 Ladepunkte | — |
| 15 | Bonn | 1.215 Ladepunkte | — |
| 16 | Braunschweig | 1.204 Ladepunkte | — |
| 17 | Essen | 1.202 Ladepunkte | — |
| 18 | Regensburg | 1.174 Ladepunkte | — |
| 19 | Wolfsburg | 1.156 Ladepunkte | — |
| 20 | Dresden | 1.133 Ladepunkte | — |
| 21 | Duisburg | 1.121 Ladepunkte | — |
| 22 | Aachen | 1.074 Ladepunkte | — |
| 23 | Sindelfingen | 1.001 Ladepunkte | — |
| 24 | Bochum | 975 Ladepunkte | — |
| 25 | Rüsselsheim am Main | 898 Ladepunkte | — |
| 26 | Heilbronn | 856 Ladepunkte | — |
| 27 | Freiburg im Breisgau | 848 Ladepunkte | — |
| 28 | Mannheim | 824 Ladepunkte | — |
| 29 | Heidelberg | 784 Ladepunkte | — |
| 30 | Mönchengladbach | 777 Ladepunkte | — |
| 31 | Münster | 774 Ladepunkte | — |
| 32 | Lübeck | 752 Ladepunkte | — |
| 33 | Bielefeld | 721 Ladepunkte | — |
| 34 | Oberhausen | 673 Ladepunkte | — |
| 35 | Kassel | 650 Ladepunkte | — |
| 36 | Karlsruhe | 643 Ladepunkte | — |
| 37 | Ulm | 634 Ladepunkte | — |
| 38 | Paderborn | 617 Ladepunkte | — |
| 39 | Augsburg | 588 Ladepunkte | — |
| 40 | Kiel | 582 Ladepunkte | — |
| 41 | Osnabrück | 574 Ladepunkte | — |
| 42 | Mainz | 572 Ladepunkte | — |
| 43 | Fürth | 562 Ladepunkte | — |
| 44 | Magdeburg | 559 Ladepunkte | — |
| 45 | Würzburg | 550 Ladepunkte | — |
| 46 | Chemnitz | 539 Ladepunkte | — |
| 47 | Erfurt | 483 Ladepunkte | — |
| 48 | Wuppertal | 481 Ladepunkte | — |
| 49 | Gelsenkirchen | 474 Ladepunkte | — |
| 50 | Zwickau | 457 Ladepunkte | — |
| 51 | Moers | 448 Ladepunkte | — |
| 52 | Neuss | 431 Ladepunkte | — |
| 53 | Fulda | 425 Ladepunkte | — |
| 54 | Koblenz | 420 Ladepunkte | — |
| 55 | Düren | 404 Ladepunkte | — |
| 56 | Tübingen | 399 Ladepunkte | — |
| 57 | Hamm | 395 Ladepunkte | — |
| 58 | Solingen | 394 Ladepunkte | — |
| 59 | Mülheim an der Ruhr | 392 Ladepunkte | — |
| 60 | Rostock | 384 Ladepunkte | — |
| 61 | Oldenburg | 363 Ladepunkte | — |
| 62 | Hildesheim | 362 Ladepunkte | — |
| 63 | Göttingen | 361 Ladepunkte | — |
| 64 | Kaiserslautern | 354 Ladepunkte | — |
| 65 | Ludwigsburg | 351 Ladepunkte | — |
| 66 | Pforzheim | 349 Ladepunkte | — |
| 67 | Darmstadt | 347 Ladepunkte | — |
| 67 | Halle (Saale) | 347 Ladepunkte | — |
| 69 | Ludwigshafen am Rhein | 343 Ladepunkte | — |
| 70 | Flensburg | 338 Ladepunkte | — |
| 70 | Salzgitter | 338 Ladepunkte | — |
| 72 | Leverkusen | 337 Ladepunkte | — |
| 73 | Reutlingen | 331 Ladepunkte | — |
| 74 | Jena | 329 Ladepunkte | — |
| 75 | Gießen | 328 Ladepunkte | — |
| 75 | Passau | 328 Ladepunkte | — |
| 77 | Konstanz | 310 Ladepunkte | — |
| 78 | Hagen | 307 Ladepunkte | — |
| 79 | Neumünster | 294 Ladepunkte | — |
| 80 | Kempten | 286 Ladepunkte | — |
| 81 | Potsdam | 284 Ladepunkte | — |
| 82 | Krefeld | 279 Ladepunkte | — |
| 83 | Saarbrücken | 271 Ladepunkte | — |
| 84 | Bergisch Gladbach | 267 Ladepunkte | — |
| 85 | Castrop-Rauxel | 266 Ladepunkte | — |
| 86 | Bayreuth | 262 Ladepunkte | — |
| 86 | Gütersloh | 262 Ladepunkte | — |
| 88 | Witten | 257 Ladepunkte | — |
| 89 | Hanau | 249 Ladepunkte | — |
| 90 | Bamberg | 247 Ladepunkte | — |
| 91 | Bottrop | 246 Ladepunkte | — |
| 92 | Erlangen | 244 Ladepunkte | — |
| 93 | Lüneburg | 243 Ladepunkte | — |
| 94 | Bocholt | 242 Ladepunkte | — |
| 95 | Celle | 241 Ladepunkte | — |
| 95 | Gera | 241 Ladepunkte | — |
| 97 | Offenburg | 234 Ladepunkte | — |
| 98 | Schweinfurt | 230 Ladepunkte | — |
| 99 | Remscheid | 227 Ladepunkte | — |
| 100 | Emden | 225 Ladepunkte | — |
| 101 | Schwäbisch Gmünd | 224 Ladepunkte | — |
| 102 | Esslingen am Neckar | 222 Ladepunkte | — |
| 103 | Villingen-Schwenningen | 221 Ladepunkte | — |
| 104 | Schwerin | 218 Ladepunkte | — |
| 105 | Iserlohn | 216 Ladepunkte | — |
| 106 | Landshut | 213 Ladepunkte | — |
| 107 | Velbert | 203 Ladepunkte | — |
| 108 | Trier | 199 Ladepunkte | — |
| 109 | Rheine | 197 Ladepunkte | — |
| 110 | Weimar | 193 Ladepunkte | — |
| 111 | Herne | 192 Ladepunkte | — |
| 112 | Kaufbeuren | 187 Ladepunkte | — |
| 113 | Marburg | 183 Ladepunkte | — |
| 114 | Troisdorf | 182 Ladepunkte | — |
| 115 | Speyer | 181 Ladepunkte | — |
| 116 | Zweibrücken | 180 Ladepunkte | — |
| 117 | Friedrichshafen | 178 Ladepunkte | — |
| 118 | Bremerhaven | 177 Ladepunkte | — |
| 119 | Baden-Baden | 176 Ladepunkte | — |
| 119 | Memmingen | 176 Ladepunkte | — |
| 121 | Cottbus | 173 Ladepunkte | — |
| 122 | Offenbach am Main | 172 Ladepunkte | — |
| 123 | Neu-Ulm | 168 Ladepunkte | — |
| 123 | Recklinghausen | 168 Ladepunkte | — |
| 125 | Aschaffenburg | 167 Ladepunkte | — |
| 126 | Landau in der Pfalz | 166 Ladepunkte | — |
| 127 | Siegen | 159 Ladepunkte | — |
| 128 | Delmenhorst | 156 Ladepunkte | — |
| 129 | Lippstadt | 155 Ladepunkte | — |
| 130 | Lünen | 151 Ladepunkte | — |
| 130 | Ratingen | 151 Ladepunkte | — |
| 132 | Garbsen | 150 Ladepunkte | — |
| 133 | Neustadt an der Weinstraße | 148 Ladepunkte | — |
| 134 | Grevenbroich | 146 Ladepunkte | — |
| 135 | Straubing | 145 Ladepunkte | — |
| 136 | Viersen | 138 Ladepunkte | — |
| 137 | Rosenheim | 136 Ladepunkte | — |
| 138 | Brandenburg an der Havel | 135 Ladepunkte | — |
| 139 | Dessau-Roßlau | 134 Ladepunkte | — |
| 139 | Wesel | 134 Ladepunkte | — |
| 141 | Ansbach | 132 Ladepunkte | — |
| 141 | Detmold | 132 Ladepunkte | — |
| 143 | Coburg | 130 Ladepunkte | — |
| 144 | Herford | 128 Ladepunkte | — |
| 145 | Aalen | 127 Ladepunkte | — |
| 146 | Gladbeck | 126 Ladepunkte | — |
| 147 | Frankfurt (Oder) | 125 Ladepunkte | — |
| 148 | Dorsten | 124 Ladepunkte | — |
| 148 | Neuwied | 124 Ladepunkte | — |
| 150 | Dinslaken | 123 Ladepunkte | — |
| 151 | Euskirchen | 116 Ladepunkte | — |
| 151 | Wilhelmshaven | 116 Ladepunkte | — |
| 153 | Lüdenscheid | 115 Ladepunkte | — |
| 154 | Weiden in der Oberpfalz | 113 Ladepunkte | — |
| 155 | Norderstedt | 112 Ladepunkte | — |
| 156 | Minden | 107 Ladepunkte | — |
| 157 | Hürth | 105 Ladepunkte | — |
| 157 | Worms | 105 Ladepunkte | — |
| 159 | Arnsberg | 103 Ladepunkte | — |
| 160 | Kerpen | 93 Ladepunkte | — |
| 161 | Amberg | 91 Ladepunkte | — |
| 162 | Dormagen | 90 Ladepunkte | — |
| 163 | Hof | 89 Ladepunkte | — |
| 164 | Plauen | 80 Ladepunkte | — |
| 165 | Marl | 78 Ladepunkte | — |
| 166 | Frankenthal (Pfalz) | 77 Ladepunkte | — |
| 167 | Suhl | 75 Ladepunkte | — |
| 168 | Herten | 72 Ladepunkte | — |
| 169 | Schwabach | 70 Ladepunkte | — |
| 170 | Bergheim | 65 Ladepunkte | — |
| 171 | Pirmasens | 44 Ladepunkte | — |
Erfasst sind alle kreisfreien plus die großen kreisangehörigen Städte (Top-150 nach Einwohnern) — kleinere Gemeinden und Landkreise nicht.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Ladesäulen im Städteranking (2026)“. Klarbelegt, Stand 09/2026. https://klarbelegt.de/ladesaeulen/ranking
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Ladepunkt, Ladesäule, Schnelllader — was die Zahl zählt
Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Stadtgebiet aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur — gemeldete, in Betrieb befindliche Anschlüsse, keine privaten Wallboxen.
Mehr Ladepunkte heißt zunächst nur: mehr absolute Ladeinfrastruktur — und die hängt stark an der Einwohnerzahl. Für einen fairen Städtevergleich rechne die Zahl auf die Einwohner um; dann verschiebt sich die Rangfolge deutlich zugunsten kleinerer Städte.
Das Register erfasst nur Betreiber mit abgeschlossenem Anzeigeverfahren — die reale Zahl ist etwas höher. Es ist eine Momentaufnahme zum Stichtag, keine Aussage über freie oder defekte Ladepunkte. Ein Ladepunkt kann Normal- oder Schnelllader sein; die reine Anzahl unterscheidet das nicht.
Kurz beantwortet
Welche Stadt hat die meisten Ladesäulen?
Berlin — 7.561 Ladepunkte (Stand 2026, unter 171 erfassten Städten).
Welche Stadt hat die wenigsten Ladepunkte im Ranking?
Pirmasens — 44 Ladepunkte (Stand 2026).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 171 erfassten Städte: alle kreisfreien Städte plus die großen kreisangehörigen Städte der Top-150 nach Einwohnern. Kleinere Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
