Wetter & Klima · Jahresniederschlag · Jährlich · Ranking
Die regenreichsten und trockensten Städte Deutschlands (2023–2025)
Am meisten Niederschlag fällt in Hagen: 1.541 mm im Jahr. Am anderen Ende der 171 erfassten Städte liegt Magdeburg mit 377 mm (Stand 2023–2025).
Wo steht deine Stadt?
Name eintippen — du bekommst den Wert, den Rang und den Abstand zu Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswert. Das Ergebnis lässt sich mit einem Klick teilen.
Alle 171 Städte als Liste
- Hagen1.541 mm
- Witten1.541 mm
- Suhl1.513 mm
- Remscheid1.480 mm
- Solingen1.480 mm
- Wuppertal1.480 mm
- Siegen1.353 mm
- Baden-Baden1.244 mm
- Fulda1.195 mm
- Detmold1.192 mm
- Paderborn1.192 mm
- Freiburg im Breisgau1.119 mm
- Emden1.113 mm
- Bremerhaven1.080 mm
- Bergisch Gladbach1.073 mm
- Bielefeld1.073 mm
- Bonn1.073 mm
- Gütersloh1.073 mm
- Köln1.073 mm
- Leverkusen1.073 mm
- Troisdorf1.073 mm
- Offenburg1.058 mm
- Dormagen992 mm
- Düsseldorf992 mm
- Neuss992 mm
- Ratingen992 mm
- Kaufbeuren977 mm
- Kempten977 mm
- Schwäbisch Gmünd948 mm
- Osnabrück937 mm
- Grevenbroich930 mm
- Krefeld930 mm
- Mönchengladbach930 mm
- Viersen930 mm
- Neu-Ulm897 mm
- Ulm897 mm
- Villingen-Schwenningen896 mm
- Konstanz888 mm
- Bremen887 mm
- Delmenhorst887 mm
- Memmingen875 mm
- Friedrichshafen860 mm
- Iserlohn856 mm
- Lüdenscheid856 mm
- Darmstadt834 mm
- Flensburg834 mm
- Bottrop828 mm
- Essen828 mm
- Gelsenkirchen828 mm
- Gladbeck828 mm
- Mülheim an der Ruhr828 mm
- Oberhausen828 mm
- Velbert828 mm
- Offenbach am Main815 mm
- Rosenheim798 mm
- Kassel791 mm
- Neumünster790 mm
- Erlangen785 mm
- Trier781 mm
- Pirmasens776 mm
- Heilbronn764 mm
- Karlsruhe762 mm
- Pforzheim762 mm
- Saarbrücken759 mm
- Wilhelmshaven753 mm
- Bamberg752 mm
- Aachen750 mm
- Aalen739 mm
- München739 mm
- Passau728 mm
- Reutlingen728 mm
- Rüsselsheim am Main728 mm
- Tübingen728 mm
- Düren725 mm
- Bayreuth724 mm
- Ludwigsburg724 mm
- Stuttgart724 mm
- Augsburg718 mm
- Landau in der Pfalz712 mm
- Zweibrücken700 mm
- Kiel693 mm
- Bocholt691 mm
- Fürth691 mm
- Nürnberg691 mm
- Kaiserslautern683 mm
- Sindelfingen683 mm
- Wiesbaden680 mm
- Landshut677 mm
- Dinslaken668 mm
- Dorsten668 mm
- Duisburg668 mm
- Moers668 mm
- Wesel668 mm
- Oldenburg663 mm
- Bochum647 mm
- Castrop-Rauxel647 mm
- Dortmund647 mm
- Herne647 mm
- Herten647 mm
- Lünen647 mm
- Marl647 mm
- Recklinghausen647 mm
- Wolfsburg646 mm
- Hamburg643 mm
- Norderstedt643 mm
- Herford639 mm
- Minden639 mm
- Esslingen am Neckar638 mm
- Heidelberg630 mm
- Ludwigshafen am Rhein630 mm
- Mannheim630 mm
- Speyer620 mm
- Aschaffenburg611 mm
- Chemnitz611 mm
- Frankenthal (Pfalz)605 mm
- Worms605 mm
- Arnsberg601 mm
- Münster597 mm
- Rheine597 mm
- Hamm595 mm
- Hildesheim595 mm
- Schwabach588 mm
- Ansbach587 mm
- Rostock587 mm
- Göttingen586 mm
- Bergheim577 mm
- Euskirchen577 mm
- Hürth577 mm
- Kerpen577 mm
- Hof574 mm
- Ingolstadt573 mm
- Weiden in der Oberpfalz568 mm
- Würzburg566 mm
- Frankfurt am Main563 mm
- Hanau561 mm
- Marburg561 mm
- Lippstadt560 mm
- Mainz554 mm
- Amberg550 mm
- Cottbus547 mm
- Koblenz546 mm
- Neuwied546 mm
- Zwickau542 mm
- Regensburg530 mm
- Plauen528 mm
- Gießen526 mm
- Straubing523 mm
- Braunschweig520 mm
- Salzgitter520 mm
- Jena516 mm
- Lübeck512 mm
- Halle (Saale)511 mm
- Neustadt an der Weinstraße508 mm
- Dresden503 mm
- Lüneburg501 mm
- Frankfurt (Oder)500 mm
- Schwerin495 mm
- Coburg491 mm
- Garbsen491 mm
- Hannover491 mm
- Leipzig479 mm
- Schweinfurt474 mm
- Gera470 mm
- Celle462 mm
- Berlin459 mm
- Potsdam459 mm
- Weimar446 mm
- Dessau-Roßlau444 mm
- Brandenburg an der Havel433 mm
- Erfurt418 mm
- Magdeburg377 mm
Stationsmessung der zugeordneten DWD-Station (max. 40 km) — Niederschlag variiert kleinräumig stark. Jede Stadt trägt ihren eigenen aktuellsten Erhebungsstand — Werte zweier Städte können aus verschiedenen Jahren stammen.
Wo die 171 Städte wirklich liegen
Jede Säule ist eine Klasse. Die Rangnummer sagt nicht, wie weit zwei Plätze auseinanderliegen — die Verteilung schon.
Kurzfassung: Die Hälfte der 171 Städte liegt zwischen 577 und 856 mm.
200 bis 400 mm 1 Städte
Tippen oder Pfeiltasten: jede einzelne Klasse ablesen.
| Klasse (mm) | Städte | Anteil |
|---|---|---|
| 200 bis 400 mm | 1 | 0,6 % |
| 400 bis 600 mm | 53 | 31,0 % |
| 600 bis 800 mm | 63 | 36,8 % |
| 800 bis 1.000 mm | 32 | 18,7 % |
| 1.000 bis 1.200 mm | 14 | 8,2 % |
| 1.200 bis 1.400 mm | 2 | 1,2 % |
| 1.400 bis 1.600 mm | 6 | 3,5 % |
Die 10 regenreichsten Städte
Platz 1 bis 10 von 171 erfassten Städten — Hagen führt mit 1.541 mm. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
Stationsmessung der zugeordneten DWD-Station (max. 40 km) — Niederschlag variiert kleinräumig stark.
Die 10 trockensten Städte
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Magdeburg mit 377 mm.
| Platz | Stadt | Niederschlag |
|---|---|---|
| 171 | Magdeburg | 377 mm |
| 170 | Erfurt | 418 mm |
| 169 | Brandenburg an der Havel | 433 mm |
| 168 | Dessau-Roßlau | 444 mm |
| 167 | Weimar | 446 mm |
| 165 | Potsdam | 459 mm |
| 165 | Berlin | 459 mm |
| 164 | Celle | 462 mm |
| 163 | Gera | 470 mm |
| 162 | Schweinfurt | 474 mm |
Alle 171 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Niederschlag | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagen | 1.541 mm | ▲ +597 mm |
| 1 | Witten | 1.541 mm | ▲ +597 mm |
| 3 | Suhl | 1.513 mm | ▼ −263 mm |
| 4 | Remscheid | 1.480 mm | ▲ +449 mm |
| 4 | Solingen | 1.480 mm | ▲ +449 mm |
| 4 | Wuppertal | 1.480 mm | ▲ +449 mm |
| 7 | Siegen | 1.353 mm | ▼ −275 mm |
| 8 | Baden-Baden | 1.244 mm | ▼ −430 mm |
| 9 | Fulda | 1.195 mm | ▼ −247 mm |
| 10 | Detmold | 1.192 mm | ▲ +359 mm |
| 10 | Paderborn | 1.192 mm | ▲ +359 mm |
| 12 | Freiburg im Breisgau | 1.119 mm | ▲ +135 mm |
| 13 | Emden | 1.113 mm | ▲ +264 mm |
| 14 | Bremerhaven | 1.080 mm | ▼ −167 mm |
| 15 | Bergisch Gladbach | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 15 | Bielefeld | 1.073 mm | ▼ −393 mm |
| 15 | Bonn | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 15 | Gütersloh | 1.073 mm | ▼ −393 mm |
| 15 | Köln | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 15 | Leverkusen | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 15 | Troisdorf | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 22 | Offenburg | 1.058 mm | ▲ +11 mm |
| 23 | Dormagen | 992 mm | ▼ −126 mm |
| 23 | Düsseldorf | 992 mm | ▼ −126 mm |
| 23 | Neuss | 992 mm | ▼ −126 mm |
| 23 | Ratingen | 992 mm | ▼ −126 mm |
| 27 | Kaufbeuren | 977 mm | ▼ −517 mm |
| 27 | Kempten | 977 mm | ▼ −517 mm |
| 29 | Schwäbisch Gmünd | 948 mm | ▼ −310 mm |
| 30 | Osnabrück | 937 mm | ▼ −158 mm |
| 31 | Grevenbroich | 930 mm | ▼ −61 mm |
| 31 | Krefeld | 930 mm | ▼ −61 mm |
| 31 | Mönchengladbach | 930 mm | ▼ −61 mm |
| 31 | Viersen | 930 mm | ▼ −61 mm |
| 35 | Neu-Ulm | 897 mm | ▲ +122 mm |
| 35 | Ulm | 897 mm | ▲ +122 mm |
| 37 | Villingen-Schwenningen | 896 mm | ▼ −118 mm |
| 38 | Konstanz | 888 mm | ▼ −185 mm |
| 39 | Bremen | 887 mm | ▲ +334 mm |
| 39 | Delmenhorst | 887 mm | ▲ +334 mm |
| 41 | Memmingen | 875 mm | ▼ −437 mm |
| 42 | Friedrichshafen | 860 mm | ▼ −316 mm |
| 43 | Iserlohn | 856 mm | ▼ −777 mm |
| 43 | Lüdenscheid | 856 mm | ▼ −777 mm |
| 45 | Darmstadt | 834 mm | ▼ −2 mm |
| 45 | Flensburg | 834 mm | ▼ −210 mm |
| 47 | Bottrop | 828 mm | ▼ −375 mm |
| 47 | Essen | 828 mm | ▼ −375 mm |
| 47 | Gelsenkirchen | 828 mm | ▼ −375 mm |
| 47 | Gladbeck | 828 mm | ▼ −375 mm |
| 47 | Mülheim an der Ruhr | 828 mm | ▼ −375 mm |
| 47 | Oberhausen | 828 mm | ▼ −375 mm |
| 47 | Velbert | 828 mm | ▼ −375 mm |
| 54 | Offenbach am Main | 815 mm | ▲ +14 mm |
| 55 | Rosenheim | 798 mm | ▼ −675 mm |
| 56 | Kassel | 791 mm | ▼ −110 mm |
| 57 | Neumünster | 790 mm | ▼ −130 mm |
| 58 | Erlangen | 785 mm | ▲ +51 mm |
| 59 | Trier | 781 mm | ▼ −131 mm |
| 60 | Pirmasens | 776 mm | ▼ −300 mm |
| 61 | Heilbronn | 764 mm | ▼ −138 mm |
| 62 | Karlsruhe | 762 mm | ▼ −98 mm |
| 62 | Pforzheim | 762 mm | ▼ −98 mm |
| 64 | Saarbrücken | 759 mm | ▼ −418 mm |
| 65 | Wilhelmshaven | 753 mm | ▼ −249 mm |
| 66 | Bamberg | 752 mm | ▲ +177 mm |
| 67 | Aachen | 750 mm | ▼ −307 mm |
| 68 | Aalen | 739 mm | ▼ −173 mm |
| 68 | München | 739 mm | ▼ −388 mm |
| 70 | Passau | 728 mm | ▼ −516 mm |
| 70 | Reutlingen | 728 mm | ▼ −209 mm |
| 70 | Rüsselsheim am Main | 728 mm | ▲ +185 mm |
| 70 | Tübingen | 728 mm | ▼ −209 mm |
| 74 | Düren | 725 mm | ▼ −364 mm |
| 75 | Bayreuth | 724 mm | ▼ −73 mm |
| 75 | Ludwigsburg | 724 mm | ▼ −44 mm |
| 75 | Stuttgart | 724 mm | ▼ −44 mm |
| 78 | Augsburg | 718 mm | ▼ −412 mm |
| 79 | Landau in der Pfalz | 712 mm | ▼ −144 mm |
| 80 | Zweibrücken | 700 mm | ▼ −528 mm |
| 81 | Kiel | 693 mm | ▼ −191 mm |
| 82 | Bocholt | 691 mm | ▼ −336 mm |
| 82 | Fürth | 691 mm | ▼ −84 mm |
| 82 | Nürnberg | 691 mm | ▼ −84 mm |
| 85 | Kaiserslautern | 683 mm | ▼ −259 mm |
| 85 | Sindelfingen | 683 mm | ▼ −115 mm |
| 87 | Wiesbaden | 680 mm | ▼ −206 mm |
| 88 | Landshut | 677 mm | ▼ −198 mm |
| 89 | Dinslaken | 668 mm | ▼ −459 mm |
| 89 | Dorsten | 668 mm | ▼ −459 mm |
| 89 | Duisburg | 668 mm | ▼ −459 mm |
| 89 | Moers | 668 mm | ▼ −459 mm |
| 89 | Wesel | 668 mm | ▼ −459 mm |
| 94 | Oldenburg | 663 mm | ▼ −408 mm |
| 95 | Bochum | 647 mm | ▼ −309 mm |
| 95 | Castrop-Rauxel | 647 mm | ▼ −309 mm |
| 95 | Dortmund | 647 mm | ▼ −309 mm |
| 95 | Herne | 647 mm | ▼ −309 mm |
| 95 | Herten | 647 mm | ▼ −309 mm |
| 95 | Lünen | 647 mm | ▼ −309 mm |
| 95 | Marl | 647 mm | ▼ −309 mm |
| 95 | Recklinghausen | 647 mm | ▼ −309 mm |
| 103 | Wolfsburg | 646 mm | ▼ −136 mm |
| 104 | Hamburg | 643 mm | ▼ −371 mm |
| 104 | Norderstedt | 643 mm | ▼ −371 mm |
| 106 | Herford | 639 mm | ▼ −640 mm |
| 106 | Minden | 639 mm | ▼ −640 mm |
| 108 | Esslingen am Neckar | 638 mm | ▼ −175 mm |
| 109 | Heidelberg | 630 mm | ▼ −166 mm |
| 109 | Ludwigshafen am Rhein | 630 mm | ▼ −166 mm |
| 109 | Mannheim | 630 mm | ▼ −166 mm |
| 112 | Speyer | 620 mm | ▼ −251 mm |
| 113 | Aschaffenburg | 611 mm | ▼ −135 mm |
| 113 | Chemnitz | 611 mm | ▼ −229 mm |
| 115 | Frankenthal (Pfalz) | 605 mm | ▲ +48 mm |
| 115 | Worms | 605 mm | ▲ +48 mm |
| 117 | Arnsberg | 601 mm | ▼ −422 mm |
| 118 | Münster | 597 mm | ▼ −258 mm |
| 118 | Rheine | 597 mm | ▼ −258 mm |
| 120 | Hamm | 595 mm | ▼ −243 mm |
| 120 | Hildesheim | 595 mm | ▼ −295 mm |
| 122 | Schwabach | 588 mm | ▼ −140 mm |
| 123 | Ansbach | 587 mm | ▼ −78 mm |
| 123 | Rostock | 587 mm | ▼ −126 mm |
| 125 | Göttingen | 586 mm | ▼ −214 mm |
| 126 | Bergheim | 577 mm | ▼ −184 mm |
| 126 | Euskirchen | 577 mm | ▼ −184 mm |
| 126 | Hürth | 577 mm | ▼ −184 mm |
| 126 | Kerpen | 577 mm | ▼ −184 mm |
| 130 | Hof | 574 mm | ▼ −194 mm |
| 131 | Ingolstadt | 573 mm | ▼ −237 mm |
| 132 | Weiden in der Oberpfalz | 568 mm | ▼ −267 mm |
| 133 | Würzburg | 566 mm | ▼ −209 mm |
| 134 | Frankfurt am Main | 563 mm | ▼ −351 mm |
| 135 | Hanau | 561 mm | ▼ −242 mm |
| 135 | Marburg | 561 mm | ▼ −189 mm |
| 137 | Lippstadt | 560 mm | ▼ −326 mm |
| 138 | Mainz | 554 mm | ▲ +21 mm |
| 139 | Amberg | 550 mm | ▼ −279 mm |
| 140 | Cottbus | 547 mm | ▼ −97 mm |
| 141 | Koblenz | 546 mm | ▼ −79 mm |
| 141 | Neuwied | 546 mm | ▼ −79 mm |
| 143 | Zwickau | 542 mm | ▼ −218 mm |
| 144 | Regensburg | 530 mm | ▼ −358 mm |
| 145 | Plauen | 528 mm | ▼ −109 mm |
| 146 | Gießen | 526 mm | ▼ −172 mm |
| 147 | Straubing | 523 mm | ▼ −304 mm |
| 148 | Braunschweig | 520 mm | ▼ −254 mm |
| 148 | Salzgitter | 520 mm | ▼ −254 mm |
| 150 | Jena | 516 mm | ▼ −109 mm |
| 151 | Lübeck | 512 mm | ▼ −269 mm |
| 152 | Halle (Saale) | 511 mm | ▼ −109 mm |
| 153 | Neustadt an der Weinstraße | 508 mm | ▼ −160 mm |
| 154 | Dresden | 503 mm | ▼ −160 mm |
| 155 | Lüneburg | 501 mm | ▼ −263 mm |
| 156 | Frankfurt (Oder) | 500 mm | ▼ −213 mm |
| 157 | Schwerin | 495 mm | ▼ −263 mm |
| 158 | Coburg | 491 mm | ▼ −235 mm |
| 158 | Garbsen | 491 mm | ▼ −448 mm |
| 158 | Hannover | 491 mm | ▼ −448 mm |
| 161 | Leipzig | 479 mm | ▼ −136 mm |
| 162 | Schweinfurt | 474 mm | ▼ −352 mm |
| 163 | Gera | 470 mm | ▼ −73 mm |
| 164 | Celle | 462 mm | ▼ −389 mm |
| 165 | Berlin | 459 mm | ▼ −94 mm |
| 165 | Potsdam | 459 mm | ▼ −142 mm |
| 167 | Weimar | 446 mm | ▼ −111 mm |
| 168 | Dessau-Roßlau | 444 mm | ▼ −194 mm |
| 169 | Brandenburg an der Havel | 433 mm | ▼ −90 mm |
| 170 | Erfurt | 418 mm | ▼ −159 mm |
| 171 | Magdeburg | 377 mm | ▼ −177 mm |
Erfasst sind alle kreisfreien plus die großen kreisangehörigen Städte (Top-150 nach Einwohnern) — kleinere Gemeinden und Landkreise nicht.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Die regenreichsten und trockensten Städte Deutschlands (2023–2025)“. Klarbelegt, Stand 12/2025. https://klarbelegt.de/niederschlag/ranking
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Was die Niederschlagssumme misst
Die Jahressumme des Niederschlags an der zugeordneten DWD-Station in Millimetern — ein amtlicher Messwert, kein Gebietsmittel.
Vergleiche Städte über dasselbe Jahr und achte auf die Lage: Küste, Mittelgebirge und Alpenrand folgen eigenen Mustern. Trockene und nasse Jahre wechseln kräftig.
Niederschlag ist die kleinräumigste der Wetter-Messgrößen — wenige Kilometer zwischen Station und Stadtteil können spürbare Unterschiede bedeuten. Fehlende Jahre bleiben Lücken.
Kurz beantwortet
Welche Stadt hat den meisten Regen?
Hagen — 1.541 mm (Stand 2023–2025, unter 171 erfassten Städten).
Welche ist die trockenste Stadt Deutschlands?
Magdeburg — 377 mm (Stand 2023–2025).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 171 erfassten Städte: alle kreisfreien Städte plus die großen kreisangehörigen Städte der Top-150 nach Einwohnern. Kleinere Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
