Statistiken · Bayern
Kennzahlen in Bayern
Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer B und Arbeitslosenquote in Bayern: 412 aktuelle Werte und 7.394 historische Datenpunkte für Nürnberg, Augsburg, München, Fürth, Erlangen, Regensburg, Würzburg, Landshut, Hof, Ingolstadt, Aschaffenburg, Rosenheim, Passau, Straubing, Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Schwabach, Kempten, Amberg, Weiden in der Oberpfalz, Schweinfurt, Memmingen, Neu-Ulm, Kaufbeuren, Coburg.
Hebesatz der Gewerbesteuer in Bayern
| Stadt | Gewerbesteuer-Hebesatz | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| München | 490 % | 2 Jahre | +11 % | 21. |
| Augsburg | 470 % | 2 Jahre | +7 % | 42. |
| Nürnberg | 467 % | 2 Jahre | +6 % | 47. |
| Fürth | 440 % | 2 Jahre | −0 % | 83. |
| Erlangen | 440 % | 2 Jahre | −0 % | 83. |
| Regensburg | 425 % | 2 Jahre | −3 % | 107. |
| Würzburg | 420 % | 2 Jahre | −5 % | 110. |
| Landshut | 420 % | 2 Jahre | −5 % | 110. |
| Hof | 415 % | 2 Jahre | −6 % | 126. |
| Ingolstadt | 400 % | 2 Jahre | −9 % | 137. |
| Aschaffenburg | 400 % | 2 Jahre | −9 % | 137. |
| Rosenheim | 400 % | 2 Jahre | −9 % | 137. |
| Passau | 400 % | 2 Jahre | −9 % | 137. |
| Straubing | 400 % | 2 Jahre | −9 % | 137. |
| Ansbach | 400 % | 2 Jahre | −9 % | 137. |
| Bamberg | 390 % | 2 Jahre | −11 % | 148. |
| Bayreuth | 390 % | 2 Jahre | −11 % | 148. |
| Schwabach | 390 % | 2 Jahre | −11 % | 148. |
| Kempten | 387 % | 2 Jahre | −12 % | 154. |
| Amberg | 380 % | 2 Jahre | −14 % | 156. |
| Weiden in der Oberpfalz | 380 % | 2 Jahre | −14 % | 156. |
| Schweinfurt | 370 % | 2 Jahre | −16 % | 161. |
| Memmingen | 360 % | 2 Jahre | −18 % | 162. |
| Neu-Ulm | 360 % | 2 Jahre | −18 % | 162. |
| Kaufbeuren | 353 % | 2 Jahre | −20 % | 167. |
| Coburg | 310 % | 2 Jahre | −30 % | 169. |
Hebesatz der Grundsteuer B in Bayern
| Stadt | Grundsteuer-B-Hebesatz | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Nürnberg | 555 % | 2 Jahre | −2 % | 71. |
| Augsburg | 555 % | 2 Jahre | −2 % | 71. |
| Fürth | 555 % | 2 Jahre | −2 % | 71. |
| München | 535 % | 2 Jahre | −5 % | 87. |
| Bamberg | 535 % | 2 Jahre | −5 % | 87. |
| Rosenheim | 520 % | 2 Jahre | −8 % | 93. |
| Würzburg | 475 % | 2 Jahre | −16 % | 131. |
| Ingolstadt | 460 % | 2 Jahre | −18 % | 136. |
| Schwabach | 450 % | 2 Jahre | −20 % | 141. |
| Bayreuth | 430 % | 2 Jahre | −24 % | 146. |
| Landshut | 430 % | 2 Jahre | −24 % | 146. |
| Kaufbeuren | 430 % | 2 Jahre | −24 % | 146. |
| Erlangen | 425 % | 2 Jahre | −25 % | 150. |
| Kempten | 420 % | 2 Jahre | −25 % | 151. |
| Hof | 410 % | 2 Jahre | −27 % | 154. |
| Aschaffenburg | 400 % | 2 Jahre | −29 % | 156. |
| Memmingen | 400 % | 2 Jahre | −29 % | 156. |
| Amberg | 400 % | 2 Jahre | −29 % | 156. |
| Weiden in der Oberpfalz | 400 % | 2 Jahre | −29 % | 156. |
| Regensburg | 395 % | 2 Jahre | −30 % | 160. |
| Passau | 390 % | 2 Jahre | −31 % | 161. |
| Straubing | 390 % | 2 Jahre | −31 % | 161. |
| Schweinfurt | 385 % | 2 Jahre | −32 % | 165. |
| Ansbach | 380 % | 2 Jahre | −33 % | 166. |
| Neu-Ulm | 375 % | 2 Jahre | −33 % | 167. |
| Coburg | 310 % | 2 Jahre | −45 % | 171. |
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt) in Bayern
| Stadt | Arbeitslosenquote | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Hof | 7,6 % | 10 Jahre | −4 % | 56. |
| Aschaffenburg | 7,4 % | 10 Jahre | −7 % | 59. |
| Coburg | 7,4 % | 10 Jahre | −7 % | 59. |
| Nürnberg | 7,3 % | 10 Jahre | −8 % | 64. |
| Schweinfurt | 7,2 % | 10 Jahre | −9 % | 65. |
| Augsburg | 6,7 % | 10 Jahre | −16 % | 72. |
| Weiden in der Oberpfalz | 6,5 % | 10 Jahre | −18 % | 77. |
| Straubing | 6,4 % | 10 Jahre | −19 % | 78. |
| Landshut | 6,3 % | 10 Jahre | −21 % | 79. |
| Passau | 6,3 % | 10 Jahre | −21 % | 79. |
| Amberg | 5,9 % | 10 Jahre | −26 % | 89. |
| Fürth | 5,8 % | 10 Jahre | −27 % | 90. |
| Bayreuth | 5,4 % | 10 Jahre | −32 % | 93. |
| München | 5,4 % | 10 Jahre | −32 % | 93. |
| Ansbach | 5,2 % | 10 Jahre | −34 % | 96. |
| Rosenheim | 5,2 % | 10 Jahre | −34 % | 96. |
| Bamberg | 5,0 % | 10 Jahre | −37 % | 100. |
| Regensburg | 5,0 % | 10 Jahre | −37 % | 100. |
| Würzburg | 4,8 % | 10 Jahre | −40 % | 102. |
| Kaufbeuren | 4,7 % | 10 Jahre | −41 % | 103. |
| Erlangen | 4,6 % | 10 Jahre | −42 % | 104. |
| Ingolstadt | 4,6 % | 10 Jahre | −42 % | 104. |
| Schwabach | 4,6 % | 10 Jahre | −42 % | 104. |
| Kempten | 4,0 % | 10 Jahre | −50 % | 108. |
| Memmingen | 3,8 % | 10 Jahre | −52 % | 109. |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner (Jahr) in Bayern
| Stadt | Verfügbares Einkommen je Einwohner | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| München | 38.190 € | 24 Jahre | +42 % | 2. |
| Schwabach | 32.497 € | 24 Jahre | +21 % | 6. |
| Fürth | 32.437 € | 24 Jahre | +21 % | 8. |
| Landshut | 31.417 € | 24 Jahre | +17 % | 10. |
| Coburg | 30.694 € | 24 Jahre | +14 % | 13. |
| Memmingen | 30.544 € | 24 Jahre | +14 % | 14. |
| Erlangen | 30.114 € | 24 Jahre | +12 % | 15. |
| Aschaffenburg | 29.840 € | 24 Jahre | +11 % | 16. |
| Regensburg | 29.370 € | 24 Jahre | +9 % | 19. |
| Würzburg | 29.291 € | 24 Jahre | +9 % | 20. |
| Ingolstadt | 28.643 € | 24 Jahre | +7 % | 25. |
| Rosenheim | 28.219 € | 24 Jahre | +5 % | 31. |
| Kempten | 28.191 € | 24 Jahre | +5 % | 32. |
| Kaufbeuren | 28.049 € | 24 Jahre | +5 % | 33. |
| Bamberg | 27.752 € | 24 Jahre | +3 % | 35. |
| Straubing | 27.470 € | 24 Jahre | +2 % | 36. |
| Bayreuth | 27.252 € | 24 Jahre | +2 % | 39. |
| Nürnberg | 27.201 € | 24 Jahre | +1 % | 40. |
| Amberg | 27.129 € | 24 Jahre | +1 % | 43. |
| Weiden in der Oberpfalz | 27.127 € | 24 Jahre | +1 % | 44. |
| Ansbach | 27.013 € | 24 Jahre | +1 % | 46. |
| Passau | 26.409 € | 24 Jahre | −2 % | 56. |
| Schweinfurt | 26.074 € | 24 Jahre | −3 % | 62. |
| Augsburg | 25.528 € | 24 Jahre | −5 % | 68. |
| Hof | 25.503 € | 24 Jahre | −5 % | 69. |
Pkw je 1.000 Einwohner (Bestand am 1. Januar) in Bayern
| Stadt | Pkw-Dichte | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Ingolstadt | 738 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +40 % | 3. |
| Schwabach | 646 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +22 % | 5. |
| Ansbach | 641 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +21 % | 8. |
| Memmingen | 629 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +19 % | 9. |
| Weiden in der Oberpfalz | 626 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +18 % | 10. |
| Coburg | 619 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +17 % | 11. |
| Kempten | 608 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +15 % | 13. |
| Aschaffenburg | 606 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +15 % | 14. |
| Amberg | 596 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +13 % | 16. |
| Kaufbeuren | 584 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +10 % | 20. |
| Straubing | 582 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +10 % | 21. |
| Passau | 570 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +8 % | 26. |
| Bayreuth | 568 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +7 % | 28. |
| Hof | 557 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +5 % | 32. |
| Landshut | 556 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +5 % | 33. |
| Regensburg | 555 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +5 % | 35. |
| Rosenheim | 552 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +4 % | 39. |
| Schweinfurt | 552 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +4 % | 39. |
| Bamberg | 536 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +1 % | 49. |
| München | 525 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −1 % | 57. |
| Fürth | 495 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −6 % | 72. |
| Erlangen | 484 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −8 % | 75. |
| Würzburg | 483 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −9 % | 77. |
| Augsburg | 472 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −11 % | 85. |
| Nürnberg | 468 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −11 % | 86. |
Durchschnittsalter der Bevölkerung (Stichtag 31. Dezember) in Bayern
| Stadt | Durchschnittsalter | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Amberg | 45,7 Jahre | 15 Jahre | +3 % | 30. |
| Coburg | 45,6 Jahre | 15 Jahre | +3 % | 35. |
| Schwabach | 45,5 Jahre | 15 Jahre | +3 % | 37. |
| Weiden in der Oberpfalz | 45,4 Jahre | 15 Jahre | +3 % | 38. |
| Hof | 44,9 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 52. |
| Aschaffenburg | 44,6 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 61. |
| Kaufbeuren | 44,6 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 61. |
| Schweinfurt | 44,6 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 61. |
| Straubing | 44,6 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 61. |
| Ansbach | 44,5 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 67. |
| Bayreuth | 44,3 Jahre | 15 Jahre | +0 % | 83. |
| Memmingen | 44,3 Jahre | 15 Jahre | +0 % | 83. |
| Kempten | 44,1 Jahre | 15 Jahre | −0 % | 88. |
| Passau | 43,9 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 97. |
| Fürth | 43,8 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 100. |
| Landshut | 43,7 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 104. |
| Nürnberg | 43,5 Jahre | 15 Jahre | −2 % | 111. |
| Bamberg | 43,3 Jahre | 15 Jahre | −2 % | 116. |
| Rosenheim | 43,2 Jahre | 15 Jahre | −2 % | 122. |
| Augsburg | 42,9 Jahre | 15 Jahre | −3 % | 133. |
| Würzburg | 42,9 Jahre | 15 Jahre | −3 % | 133. |
| Neu-Ulm | 42,7 Jahre | 15 Jahre | −3 % | 141. |
| Ingolstadt | 42,1 Jahre | 15 Jahre | −5 % | 156. |
| Erlangen | 41,9 Jahre | 15 Jahre | −5 % | 159. |
| München | 41,7 Jahre | 15 Jahre | −6 % | 160. |
| Regensburg | 41,6 Jahre | 15 Jahre | −6 % | 163. |
PKS-Häufigkeitszahl: erfasste Straftaten je 100.000 Einwohner in Bayern
| Stadt | Häufigkeitszahl | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Schweinfurt | 9.106 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +6 % | 36. |
| Passau | 9.095 Fälle je 100.000 Einwohner | 9 Jahre | +6 % | 37. |
| Regensburg | 8.624 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +1 % | 47. |
| Hof | 8.367 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −2 % | 54. |
| Bamberg | 8.188 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −4 % | 58. |
| Aschaffenburg | 8.016 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −6 % | 64. |
| Rosenheim | 8.005 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −7 % | 65. |
| Nürnberg | 7.206 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −16 % | 77. |
| Würzburg | 7.175 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −16 % | 78. |
| Ingolstadt | 7.045 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −18 % | 80. |
| Weiden in der Oberpfalz | 6.969 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −19 % | 82. |
| Coburg | 6.948 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −19 % | 83. |
| Augsburg | 6.464 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −25 % | 92. |
| Straubing | 6.269 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −27 % | 95. |
| Bayreuth | 6.245 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −27 % | 97. |
| Ansbach | 6.144 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −28 % | 98. |
| München | 6.061 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −29 % | 100. |
| Landshut | 6.046 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −29 % | 101. |
| Memmingen | 5.381 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −37 % | 103. |
| Kempten | 4.998 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −42 % | 104. |
| Amberg | 4.968 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −42 % | 105. |
| Erlangen | 4.434 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −48 % | 106. |
| Fürth | 4.385 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −49 % | 107. |
| Kaufbeuren | 4.323 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −50 % | 108. |
| Schwabach | 3.081 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −64 % | 109. |
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung in Bayern
| Stadt | Einwohnerzahl | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| München | 1.505.036 | 15 Jahre | +677 % | 3. |
| Nürnberg | 531.159 | 15 Jahre | +174 % | 13. |
| Augsburg | 301.786 | 15 Jahre | +56 % | 23. |
| Regensburg | 151.517 | 15 Jahre | −22 % | 56. |
| Ingolstadt | 140.799 | 15 Jahre | −27 % | 57. |
| Würzburg | 133.753 | 15 Jahre | −31 % | 59. |
| Fürth | 131.344 | 15 Jahre | −32 % | 62. |
| Erlangen | 116.450 | 15 Jahre | −40 % | 69. |
| Bamberg | 77.218 | 15 Jahre | −60 % | 108. |
| Aschaffenburg | 73.326 | 15 Jahre | −62 % | 119. |
| Bayreuth | 72.919 | 15 Jahre | −62 % | 121. |
| Landshut | 71.922 | 15 Jahre | −63 % | 123. |
| Kempten | 67.916 | 15 Jahre | −65 % | 126. |
| Rosenheim | 65.808 | 15 Jahre | −66 % | 134. |
| Neu-Ulm | 62.843 | 15 Jahre | −68 % | 142. |
| Schweinfurt | 54.539 | 15 Jahre | −72 % | 153. |
| Passau | 53.523 | 15 Jahre | −72 % | 154. |
| Straubing | 49.061 | 15 Jahre | −75 % | 156. |
| Hof | 46.624 | 15 Jahre | −76 % | 161. |
| Kaufbeuren | 46.282 | 15 Jahre | −76 % | 162. |
| Memmingen | 44.378 | 15 Jahre | −77 % | 163. |
| Amberg | 42.631 | 15 Jahre | −78 % | 164. |
| Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | 15 Jahre | −78 % | 165. |
| Coburg | 40.970 | 15 Jahre | −79 % | 166. |
| Schwabach | 40.702 | 15 Jahre | −79 % | 167. |
| Ansbach | 40.554 | 15 Jahre | −79 % | 168. |
Sonnenscheindauer pro Jahr (Stationsmessung) in Bayern
| Stadt | Sonnenstunden | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Fürth | 2.127 Stunden | 68 Jahre | +18 % | 1. |
| Nürnberg | 2.127 Stunden | 68 Jahre | +18 % | 1. |
| Schwabach | 2.127 Stunden | 68 Jahre | +18 % | 1. |
| München | 2.079 Stunden | 69 Jahre | +16 % | 10. |
| Passau | 2.020 Stunden | 26 Jahre | +12 % | 22. |
| Coburg | 1.994 Stunden | 64 Jahre | +11 % | 30. |
| Neu-Ulm | 1.930 Stunden | 11 Jahre | +7 % | 37. |
| Memmingen | 1.926 Stunden | 14 Jahre | +7 % | 39. |
| Ingolstadt | 1.908 Stunden | 17 Jahre | +6 % | 43. |
| Rosenheim | 1.900 Stunden | 17 Jahre | +6 % | 46. |
| Augsburg | 1.897 Stunden | 76 Jahre | +6 % | 47. |
| Aschaffenburg | 1.888 Stunden | 38 Jahre | +5 % | 48. |
| Kaufbeuren | 1.866 Stunden | 67 Jahre | +4 % | 52. |
| Kempten | 1.866 Stunden | 67 Jahre | +4 % | 52. |
| Erlangen | 1.857 Stunden | 72 Jahre | +3 % | 63. |
| Landshut | 1.855 Stunden | 16 Jahre | +3 % | 64. |
| Bayreuth | 1.817 Stunden | 75 Jahre | +1 % | 98. |
| Amberg | 1.773 Stunden | 77 Jahre | −1 % | 103. |
| Weiden in der Oberpfalz | 1.773 Stunden | 77 Jahre | −1 % | 103. |
| Würzburg | 1.753 Stunden | 77 Jahre | −2 % | 109. |
| Schweinfurt | 1.721 Stunden | 76 Jahre | −4 % | 116. |
| Regensburg | 1.700 Stunden | 76 Jahre | −5 % | 119. |
| Straubing | 1.686 Stunden | 54 Jahre | −6 % | 120. |
| Hof | 1.609 Stunden | 78 Jahre | −10 % | 135. |
| Bamberg | 1.558 Stunden | 70 Jahre | −13 % | 142. |
Jahresmittel der Lufttemperatur (Stationsmessung) in Bayern
| Stadt | Jahresmitteltemperatur | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | 11,2 °C | 45 Jahre | — | 56. |
| Bamberg | 11,1 °C | 76 Jahre | — | 69. |
| Würzburg | 10,8 °C | 79 Jahre | — | 85. |
| München | 10,7 °C | 71 Jahre | — | 93. |
| Erlangen | 10,5 °C | 89 Jahre | — | 115. |
| Schweinfurt | 10,5 °C | 20 Jahre | — | 115. |
| Fürth | 10,3 °C | 82 Jahre | — | 123. |
| Nürnberg | 10,3 °C | 82 Jahre | — | 123. |
| Ingolstadt | 10,0 °C | 68 Jahre | — | 136. |
| Regensburg | 9,9 °C | 147 Jahre | — | 139. |
| Schwabach | 9,9 °C | 13 Jahre | — | 139. |
| Coburg | 9,7 °C | 135 Jahre | — | 151. |
| Straubing | 9,7 °C | 59 Jahre | — | 151. |
| Amberg | 9,6 °C | 70 Jahre | — | 153. |
| Landshut | 9,6 °C | 20 Jahre | — | 153. |
| Passau | 9,5 °C | 28 Jahre | — | 156. |
| Ansbach | 9,4 °C | 26 Jahre | — | 157. |
| Augsburg | 9,4 °C | 79 Jahre | — | 157. |
| Rosenheim | 9,3 °C | 32 Jahre | — | 159. |
| Weiden in der Oberpfalz | 9,3 °C | 79 Jahre | — | 159. |
| Bayreuth | 9,1 °C | 173 Jahre | — | 162. |
| Memmingen | 9,1 °C | 69 Jahre | — | 162. |
| Kaufbeuren | 9,0 °C | 9 Jahre | — | 164. |
| Kempten | 9,0 °C | 72 Jahre | — | 164. |
| Neu-Ulm | 8,8 °C | 11 Jahre | — | 167. |
| Hof | 8,5 °C | 79 Jahre | — | 170. |
Jahressumme des Niederschlags (Stationsmessung) in Bayern
| Stadt | Niederschlag | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Kaufbeuren | 977 mm | 142 Jahre | +31 % | 27. |
| Kempten | 977 mm | 142 Jahre | +31 % | 27. |
| Neu-Ulm | 897 mm | 10 Jahre | +20 % | 35. |
| Memmingen | 875 mm | 76 Jahre | +17 % | 41. |
| Rosenheim | 798 mm | 30 Jahre | +7 % | 55. |
| Erlangen | 785 mm | 143 Jahre | +5 % | 58. |
| Bamberg | 752 mm | 88 Jahre | +1 % | 66. |
| München | 739 mm | 71 Jahre | −1 % | 68. |
| Passau | 728 mm | 29 Jahre | −2 % | 70. |
| Bayreuth | 724 mm | 168 Jahre | −3 % | 75. |
| Augsburg | 718 mm | 18 Jahre | −4 % | 78. |
| Fürth | 691 mm | 68 Jahre | −7 % | 82. |
| Nürnberg | 691 mm | 68 Jahre | −7 % | 82. |
| Landshut | 677 mm | 19 Jahre | −9 % | 88. |
| Aschaffenburg | 611 mm | 45 Jahre | −18 % | 113. |
| Schwabach | 588 mm | 11 Jahre | −21 % | 122. |
| Ansbach | 587 mm | 25 Jahre | −21 % | 123. |
| Hof | 574 mm | 78 Jahre | −23 % | 130. |
| Ingolstadt | 573 mm | 64 Jahre | −23 % | 131. |
| Weiden in der Oberpfalz | 568 mm | 144 Jahre | −24 % | 132. |
| Würzburg | 566 mm | 79 Jahre | −24 % | 133. |
| Amberg | 550 mm | 75 Jahre | −26 % | 139. |
| Regensburg | 530 mm | 143 Jahre | −29 % | 144. |
| Straubing | 523 mm | 16 Jahre | −30 % | 147. |
| Coburg | 491 mm | 78 Jahre | −34 % | 158. |
| Schweinfurt | 474 mm | 19 Jahre | −36 % | 162. |
Öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in Bayern
| Stadt | Ladepunkte | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| München | 3.645 Ladepunkte | keine Historie | +583 % | 4. |
| Nürnberg | 1.669 Ladepunkte | keine Historie | +213 % | 9. |
| Ingolstadt | 1.515 Ladepunkte | keine Historie | +184 % | 10. |
| Regensburg | 1.141 Ladepunkte | keine Historie | +114 % | 18. |
| Augsburg | 562 Ladepunkte | keine Historie | +5 % | 41. |
| Fürth | 558 Ladepunkte | keine Historie | +5 % | 42. |
| Würzburg | 495 Ladepunkte | keine Historie | −7 % | 46. |
| Passau | 330 Ladepunkte | keine Historie | −38 % | 71. |
| Kempten | 285 Ladepunkte | keine Historie | −47 % | 79. |
| Erlangen | 246 Ladepunkte | keine Historie | −54 % | 88. |
| Schweinfurt | 230 Ladepunkte | keine Historie | −57 % | 94. |
| Bayreuth | 223 Ladepunkte | keine Historie | −58 % | 101. |
| Bamberg | 221 Ladepunkte | keine Historie | −59 % | 102. |
| Landshut | 215 Ladepunkte | keine Historie | −60 % | 104. |
| Kaufbeuren | 185 Ladepunkte | keine Historie | −65 % | 111. |
| Memmingen | 168 Ladepunkte | keine Historie | −69 % | 119. |
| Neu-Ulm | 168 Ladepunkte | keine Historie | −69 % | 119. |
| Aschaffenburg | 163 Ladepunkte | keine Historie | −69 % | 125. |
| Straubing | 141 Ladepunkte | keine Historie | −74 % | 134. |
| Ansbach | 132 Ladepunkte | keine Historie | −75 % | 138. |
| Rosenheim | 132 Ladepunkte | keine Historie | −75 % | 138. |
| Coburg | 120 Ladepunkte | keine Historie | −78 % | 148. |
| Weiden in der Oberpfalz | 111 Ladepunkte | keine Historie | −79 % | 154. |
| Amberg | 89 Ladepunkte | keine Historie | −83 % | 162. |
| Schwabach | 66 Ladepunkte | keine Historie | −88 % | 168. |
| Hof | 65 Ladepunkte | keine Historie | −88 % | 170. |
Erfasste stationäre Blitzer je 100.000 Einwohner in Bayern
| Stadt | Blitzer-Dichte | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Neu-Ulm | 9,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | +41 % | 41. |
| Würzburg | 4,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −33 % | 89. |
| Schweinfurt | 3,7 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −45 % | 101. |
| München | 3,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −51 % | 106. |
| Ingolstadt | 2,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −58 % | 116. |
| Landshut | 2,8 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −58 % | 116. |
| Regensburg | 2,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −70 % | 127. |
| Passau | 1,9 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −72 % | 131. |
| Fürth | 1,5 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −78 % | 136. |
| Aschaffenburg | 1,4 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −79 % | 137. |
| Nürnberg | 1,3 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −81 % | 138. |
| Augsburg | 1,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −85 % | 141. |
| Amberg | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Ansbach | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Bamberg | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Bayreuth | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Coburg | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Erlangen | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Hof | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Kaufbeuren | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Kempten | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Memmingen | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Rosenheim | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Schwabach | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Straubing | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
| Weiden in der Oberpfalz | 0,0 Blitzer je 100.000 Einwohner | keine Historie | −100 % | 146. |
Anteil rein elektrischer Pkw am Pkw-Bestand in Bayern
| Stadt | E-Auto-Anteil | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Ingolstadt | 9,9 % | keine Historie | +136 % | 2. |
| München | 6,9 % | keine Historie | +64 % | 6. |
| Kempten | 5,8 % | keine Historie | +38 % | 11. |
| Aschaffenburg | 5,6 % | keine Historie | +33 % | 14. |
| Regensburg | 5,6 % | keine Historie | +33 % | 14. |
| Bayreuth | 5,1 % | keine Historie | +22 % | 24. |
| Würzburg | 5,1 % | keine Historie | +22 % | 24. |
| Erlangen | 4,7 % | keine Historie | +12 % | 28. |
| Passau | 4,6 % | keine Historie | +10 % | 30. |
| Amberg | 4,5 % | keine Historie | +7 % | 35. |
| Coburg | 4,4 % | keine Historie | +5 % | 36. |
| Nürnberg | 4,4 % | keine Historie | +5 % | 36. |
| Bamberg | 4,3 % | keine Historie | +2 % | 40. |
| Schweinfurt | 4,3 % | keine Historie | +2 % | 40. |
| Ansbach | 4,1 % | keine Historie | −2 % | 49. |
| Landshut | 4,1 % | keine Historie | −2 % | 49. |
| Fürth | 4,0 % | keine Historie | −5 % | 52. |
| Rosenheim | 4,0 % | keine Historie | −5 % | 52. |
| Schwabach | 3,9 % | keine Historie | −7 % | 57. |
| Memmingen | 3,8 % | keine Historie | −9 % | 59. |
| Augsburg | 3,7 % | keine Historie | −12 % | 63. |
| Kaufbeuren | 3,7 % | keine Historie | −12 % | 63. |
| Straubing | 3,6 % | keine Historie | −14 % | 66. |
| Weiden in der Oberpfalz | 3,3 % | keine Historie | −21 % | 79. |
| Hof | 3,0 % | keine Historie | −28 % | 86. |
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden je 100.000 Einwohner in Bayern
| Stadt | Unfall-Häufigkeitszahl | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
