Statistiken · Nordrhein-Westfalen
Kennzahlen in Nordrhein-Westfalen
Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer B und Arbeitslosenquote in Nordrhein-Westfalen: 739 aktuelle Werte und 13.031 historische Datenpunkte für Köln, Bonn, Essen, Bochum, Duisburg, Gelsenkirchen, Aachen, Bielefeld, Mönchengladbach, Düsseldorf, Münster, Dortmund, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Marl, Hagen, Recklinghausen, Witten, Siegen, Dorsten, Herne, Castrop-Rauxel, Troisdorf, Kerpen, Dormagen, Bergheim, Lüdenscheid, Moers, Gladbeck, Wuppertal, Bottrop, Remscheid, Lünen, Krefeld, Iserlohn, Herten, Hürth, Solingen, Velbert, Euskirchen, Arnsberg, Wesel, Hamm, Bergisch Gladbach, Viersen, Minden, Dinslaken, Bocholt, Neuss, Düren, Grevenbroich, Detmold, Lippstadt, Rheine, Herford, Paderborn, Gütersloh, Ratingen, Leverkusen.
Hundesteuer für den ersten Hund in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Hundesteuer | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Köln | 174 € | keine Historie | +42 % | 2. |
| Bonn | 162 € | keine Historie | +33 % | 3. |
| Essen | 156 € | keine Historie | +28 % | 4. |
| Bochum | 156 € | keine Historie | +28 % | 4. |
| Duisburg | 132 € | keine Historie | +8 % | 7. |
| Gelsenkirchen | 132 € | keine Historie | +8 % | 7. |
| Aachen | 132 € | keine Historie | +8 % | 7. |
| Bielefeld | 120 € | keine Historie | −2 % | 13. |
| Mönchengladbach | 108 € | keine Historie | −12 % | 19. |
| Düsseldorf | 96 € | keine Historie | −21 % | 26. |
| Münster | 96 € | keine Historie | −21 % | 26. |
| Dortmund | 60 € | keine Historie | −51 % | 30. |
Hebesatz der Gewerbesteuer in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Gewerbesteuer-Hebesatz | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Oberhausen | 580 % | 2 Jahre | +32 % | 1. |
| Mülheim an der Ruhr | 580 % | 2 Jahre | +32 % | 1. |
| Bonn | 537 % | 2 Jahre | +22 % | 3. |
| Marl | 530 % | 2 Jahre | +20 % | 4. |
| Hagen | 520 % | 2 Jahre | +18 % | 5. |
| Recklinghausen | 520 % | 2 Jahre | +18 % | 5. |
| Witten | 520 % | 2 Jahre | +18 % | 5. |
| Duisburg | 505 % | 2 Jahre | +15 % | 8. |
| Siegen | 505 % | 2 Jahre | +15 % | 8. |
| Dorsten | 505 % | 2 Jahre | +15 % | 8. |
| Herne | 500 % | 2 Jahre | +14 % | 11. |
| Castrop-Rauxel | 500 % | 2 Jahre | +14 % | 11. |
| Troisdorf | 500 % | 2 Jahre | +14 % | 11. |
| Kerpen | 500 % | 2 Jahre | +14 % | 11. |
| Dormagen | 500 % | 2 Jahre | +14 % | 11. |
| Bergheim | 500 % | 2 Jahre | +14 % | 11. |
| Lüdenscheid | 499 % | 2 Jahre | +13 % | 17. |
| Bochum | 495 % | 2 Jahre | +12 % | 18. |
| Moers | 495 % | 2 Jahre | +12 % | 18. |
| Gladbeck | 495 % | 2 Jahre | +12 % | 18. |
| Mönchengladbach | 490 % | 2 Jahre | +11 % | 21. |
| Wuppertal | 490 % | 2 Jahre | +11 % | 21. |
| Bottrop | 490 % | 2 Jahre | +11 % | 21. |
| Remscheid | 490 % | 2 Jahre | +11 % | 21. |
| Lünen | 490 % | 2 Jahre | +11 % | 21. |
| Dortmund | 485 % | 2 Jahre | +10 % | 28. |
| Essen | 480 % | 2 Jahre | +9 % | 29. |
| Bielefeld | 480 % | 2 Jahre | +9 % | 29. |
| Gelsenkirchen | 480 % | 2 Jahre | +9 % | 29. |
| Krefeld | 480 % | 2 Jahre | +9 % | 29. |
| Iserlohn | 480 % | 2 Jahre | +9 % | 29. |
| Herten | 480 % | 2 Jahre | +9 % | 29. |
| Hürth | 480 % | 2 Jahre | +9 % | 29. |
| Köln | 475 % | 2 Jahre | +8 % | 37. |
| Aachen | 475 % | 2 Jahre | +8 % | 37. |
| Solingen | 475 % | 2 Jahre | +8 % | 37. |
| Velbert | 475 % | 2 Jahre | +8 % | 37. |
| Euskirchen | 475 % | 2 Jahre | +8 % | 37. |
| Arnsberg | 469 % | 2 Jahre | +7 % | 45. |
| Wesel | 468 % | 2 Jahre | +6 % | 46. |
| Hamm | 465 % | 2 Jahre | +6 % | 48. |
| Münster | 460 % | 2 Jahre | +5 % | 51. |
| Bergisch Gladbach | 460 % | 2 Jahre | +5 % | 51. |
| Viersen | 460 % | 2 Jahre | +5 % | 51. |
| Minden | 460 % | 2 Jahre | +5 % | 51. |
| Dinslaken | 460 % | 2 Jahre | +5 % | 51. |
| Bocholt | 458 % | 2 Jahre | +4 % | 62. |
| Neuss | 455 % | 2 Jahre | +3 % | 63. |
| Düren | 450 % | 2 Jahre | +2 % | 65. |
| Grevenbroich | 450 % | 2 Jahre | +2 % | 65. |
| Detmold | 446 % | 2 Jahre | +1 % | 82. |
| Düsseldorf | 440 % | 2 Jahre | −0 % | 83. |
| Lippstadt | 440 % | 2 Jahre | −0 % | 83. |
| Rheine | 430 % | 2 Jahre | −2 % | 98. |
| Herford | 430 % | 2 Jahre | −2 % | 98. |
| Paderborn | 418 % | 2 Jahre | −5 % | 123. |
| Gütersloh | 416 % | 2 Jahre | −5 % | 125. |
| Ratingen | 410 % | 2 Jahre | −7 % | 130. |
| Leverkusen | 250 % | 2 Jahre | −43 % | 171. |
Hebesatz der Grundsteuer B in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Grundsteuer-B-Hebesatz | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Gladbeck | 950 % | 2 Jahre | +69 % | 1. |
| Herten | 920 % | 2 Jahre | +63 % | 2. |
| Witten | 910 % | 2 Jahre | +61 % | 3. |
| Mülheim an der Ruhr | 890 % | 2 Jahre | +58 % | 5. |
| Dorsten | 870 % | 2 Jahre | +54 % | 7. |
| Duisburg | 845 % | 2 Jahre | +50 % | 8. |
| Herne | 830 % | 2 Jahre | +47 % | 9. |
| Castrop-Rauxel | 825 % | 2 Jahre | +46 % | 10. |
| Moers | 813 % | 2 Jahre | +44 % | 11. |
| Marl | 790 % | 2 Jahre | +40 % | 14. |
| Remscheid | 770 % | 2 Jahre | +37 % | 15. |
| Lüdenscheid | 766 % | 2 Jahre | +36 % | 16. |
| Lünen | 760 % | 2 Jahre | +35 % | 17. |
| Bergheim | 760 % | 2 Jahre | +35 % | 17. |
| Hagen | 750 % | 2 Jahre | +33 % | 19. |
| Leverkusen | 750 % | 2 Jahre | +33 % | 19. |
| Kerpen | 739 % | 2 Jahre | +31 % | 21. |
| Bergisch Gladbach | 731 % | 2 Jahre | +30 % | 22. |
| Recklinghausen | 695 % | 2 Jahre | +23 % | 24. |
| Solingen | 690 % | 2 Jahre | +22 % | 26. |
| Wesel | 690 % | 2 Jahre | +22 % | 26. |
| Siegen | 684 % | 2 Jahre | +21 % | 29. |
| Bonn | 680 % | 2 Jahre | +21 % | 30. |
| Bottrop | 680 % | 2 Jahre | +21 % | 30. |
| Gelsenkirchen | 675 % | 2 Jahre | +20 % | 32. |
| Essen | 670 % | 2 Jahre | +19 % | 33. |
| Oberhausen | 670 % | 2 Jahre | +19 % | 33. |
| Bielefeld | 660 % | 2 Jahre | +17 % | 35. |
| Velbert | 650 % | 2 Jahre | +15 % | 37. |
| Dinslaken | 648 % | 2 Jahre | +15 % | 40. |
| Bochum | 645 % | 2 Jahre | +14 % | 41. |
| Bocholt | 630 % | 2 Jahre | +12 % | 45. |
| Grevenbroich | 625 % | 2 Jahre | +11 % | 46. |
| Mönchengladbach | 620 % | 2 Jahre | +10 % | 47. |
| Wuppertal | 620 % | 2 Jahre | +10 % | 47. |
| Dortmund | 610 % | 2 Jahre | +8 % | 49. |
| Gütersloh | 606 % | 2 Jahre | +8 % | 52. |
| Hamm | 600 % | 2 Jahre | +6 % | 53. |
| Rheine | 600 % | 2 Jahre | +6 % | 53. |
| Dormagen | 595 % | 2 Jahre | +6 % | 61. |
| Düren | 590 % | 2 Jahre | +5 % | 64. |
| Iserlohn | 589 % | 2 Jahre | +4 % | 67. |
| Arnsberg | 573 % | 2 Jahre | +2 % | 69. |
| Troisdorf | 555 % | 2 Jahre | −2 % | 71. |
| Detmold | 540 % | 2 Jahre | −4 % | 83. |
| Krefeld | 533 % | 2 Jahre | −5 % | 89. |
| Aachen | 525 % | 2 Jahre | −7 % | 92. |
| Köln | 515 % | 2 Jahre | −9 % | 97. |
| Münster | 510 % | 2 Jahre | −10 % | 99. |
| Paderborn | 501 % | 2 Jahre | −11 % | 104. |
| Minden | 501 % | 2 Jahre | −11 % | 104. |
| Herford | 501 % | 2 Jahre | −11 % | 104. |
| Euskirchen | 496 % | 2 Jahre | −12 % | 114. |
| Neuss | 495 % | 2 Jahre | −12 % | 115. |
| Viersen | 480 % | 2 Jahre | −15 % | 124. |
| Hürth | 480 % | 2 Jahre | −15 % | 124. |
| Lippstadt | 460 % | 2 Jahre | −18 % | 136. |
| Düsseldorf | 440 % | 2 Jahre | −22 % | 144. |
| Ratingen | 440 % | 2 Jahre | −22 % | 144. |
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt) in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Arbeitslosenquote | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Gelsenkirchen | 15,2 % | 10 Jahre | +92 % | 1. |
| Duisburg | 13,2 % | 10 Jahre | +66 % | 3. |
| Hagen | 12,3 % | 10 Jahre | +55 % | 4. |
| Herne | 12,2 % | 10 Jahre | +54 % | 6. |
| Dortmund | 12,0 % | 10 Jahre | +51 % | 7. |
| Essen | 11,4 % | 10 Jahre | +44 % | 8. |
| Oberhausen | 11,4 % | 10 Jahre | +44 % | 8. |
| Krefeld | 11,0 % | 10 Jahre | +39 % | 11. |
| Mönchengladbach | 10,8 % | 10 Jahre | +36 % | 13. |
| Wuppertal | 10,7 % | 10 Jahre | +35 % | 15. |
| Bielefeld | 9,1 % | 10 Jahre | +15 % | 29. |
| Bochum | 9,1 % | 10 Jahre | +15 % | 29. |
| Köln | 9,1 % | 10 Jahre | +15 % | 29. |
| Hamm | 8,7 % | 10 Jahre | +10 % | 36. |
| Solingen | 8,5 % | 10 Jahre | +7 % | 38. |
| Remscheid | 8,4 % | 10 Jahre | +6 % | 41. |
| Bottrop | 8,2 % | 10 Jahre | +3 % | 45. |
| Mülheim an der Ruhr | 8,1 % | 10 Jahre | +2 % | 48. |
| Düsseldorf | 8,0 % | 10 Jahre | +1 % | 52. |
| Aachen | 7,8 % | 10 Jahre | −2 % | 54. |
| Leverkusen | 7,6 % | 10 Jahre | −4 % | 56. |
| Bonn | 7,4 % | 10 Jahre | −7 % | 59. |
| Münster | 5,3 % | 10 Jahre | −33 % | 95. |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner (Jahr) in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Verfügbares Einkommen je Einwohner | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 32.446 € | 24 Jahre | +21 % | 7. |
| Münster | 29.156 € | 24 Jahre | +9 % | 21. |
| Bonn | 29.079 € | 24 Jahre | +8 % | 22. |
| Köln | 28.764 € | 24 Jahre | +7 % | 24. |
| Solingen | 28.618 € | 24 Jahre | +7 % | 26. |
| Mülheim an der Ruhr | 28.598 € | 24 Jahre | +7 % | 27. |
| Bielefeld | 27.062 € | 24 Jahre | +1 % | 45. |
| Remscheid | 26.862 € | 24 Jahre | +0 % | 48. |
| Leverkusen | 26.709 € | 24 Jahre | −0 % | 52. |
| Krefeld | 26.689 € | 24 Jahre | −1 % | 53. |
| Bottrop | 26.108 € | 24 Jahre | −3 % | 61. |
| Essen | 25.872 € | 24 Jahre | −4 % | 64. |
| Aachen | 25.577 € | 24 Jahre | −5 % | 67. |
| Mönchengladbach | 25.482 € | 24 Jahre | −5 % | 70. |
| Wuppertal | 25.304 € | 24 Jahre | −6 % | 72. |
| Bochum | 24.836 € | 24 Jahre | −7 % | 79. |
| Dortmund | 24.200 € | 24 Jahre | −10 % | 88. |
| Hagen | 23.956 € | 24 Jahre | −11 % | 90. |
| Hamm | 23.244 € | 24 Jahre | −13 % | 97. |
| Oberhausen | 23.142 € | 24 Jahre | −14 % | 99. |
| Herne | 21.927 € | 24 Jahre | −18 % | 107. |
| Duisburg | 21.102 € | 24 Jahre | −21 % | 108. |
| Gelsenkirchen | 20.138 € | 24 Jahre | −25 % | 109. |
Pkw je 1.000 Einwohner (Bestand am 1. Januar) in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Pkw-Dichte | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Bottrop | 598 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +13 % | 15. |
| Bochum | 580 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +10 % | 22. |
| Remscheid | 574 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +9 % | 23. |
| Hamm | 571 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +8 % | 25. |
| Solingen | 567 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +7 % | 29. |
| Mülheim an der Ruhr | 563 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +6 % | 31. |
| Bielefeld | 554 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +5 % | 37. |
| Leverkusen | 554 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +5 % | 37. |
| Mönchengladbach | 545 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +3 % | 43. |
| Bonn | 541 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +2 % | 44. |
| Oberhausen | 539 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +2 % | 47. |
| Krefeld | 536 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +1 % | 49. |
| Düsseldorf | 532 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +1 % | 52. |
| Hagen | 529 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | +0 % | 54. |
| Essen | 524 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −1 % | 58. |
| Aachen | 522 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −1 % | 60. |
| Herne | 516 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −2 % | 63. |
| Dortmund | 506 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −4 % | 66. |
| Wuppertal | 502 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −5 % | 67. |
| Münster | 500 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −5 % | 70. |
| Köln | 489 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −8 % | 74. |
| Duisburg | 484 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −8 % | 75. |
| Gelsenkirchen | 478 Pkw je 1.000 Einwohner | 12 Jahre | −10 % | 81. |
Durchschnittsalter der Bevölkerung (Stichtag 31. Dezember) in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Durchschnittsalter | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Ratingen | 47,1 Jahre | 15 Jahre | +6 % | 10. |
| Bergisch Gladbach | 46,7 Jahre | 15 Jahre | +6 % | 12. |
| Dinslaken | 46,7 Jahre | 15 Jahre | +6 % | 12. |
| Dorsten | 46,7 Jahre | 15 Jahre | +6 % | 12. |
| Moers | 46,1 Jahre | 15 Jahre | +4 % | 19. |
| Arnsberg | 46,0 Jahre | 15 Jahre | +4 % | 21. |
| Herten | 45,9 Jahre | 15 Jahre | +4 % | 23. |
| Iserlohn | 45,9 Jahre | 15 Jahre | +4 % | 23. |
| Wesel | 45,9 Jahre | 15 Jahre | +4 % | 23. |
| Witten | 45,9 Jahre | 15 Jahre | +4 % | 23. |
| Bottrop | 45,8 Jahre | 15 Jahre | +4 % | 27. |
| Dormagen | 45,8 Jahre | 15 Jahre | +4 % | 27. |
| Castrop-Rauxel | 45,7 Jahre | 15 Jahre | +3 % | 30. |
| Mülheim an der Ruhr | 45,7 Jahre | 15 Jahre | +3 % | 30. |
| Recklinghausen | 45,4 Jahre | 15 Jahre | +3 % | 38. |
| Lüdenscheid | 45,3 Jahre | 15 Jahre | +2 % | 41. |
| Velbert | 45,3 Jahre | 15 Jahre | +2 % | 41. |
| Marl | 45,2 Jahre | 15 Jahre | +2 % | 44. |
| Solingen | 45,2 Jahre | 15 Jahre | +2 % | 44. |
| Viersen | 45,2 Jahre | 15 Jahre | +2 % | 44. |
| Grevenbroich | 45,1 Jahre | 15 Jahre | +2 % | 49. |
| Krefeld | 44,9 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 52. |
| Lippstadt | 44,9 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 52. |
| Oberhausen | 44,9 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 52. |
| Remscheid | 44,9 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 52. |
| Bocholt | 44,8 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 57. |
| Lünen | 44,7 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 59. |
| Herford | 44,6 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 61. |
| Leverkusen | 44,6 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 61. |
| Bochum | 44,5 Jahre | 15 Jahre | +1 % | 67. |
| Detmold | 44,4 Jahre | 15 Jahre | +0 % | 71. |
| Euskirchen | 44,4 Jahre | 15 Jahre | +0 % | 71. |
| Minden | 44,4 Jahre | 15 Jahre | +0 % | 71. |
| Neuss | 44,4 Jahre | 15 Jahre | +0 % | 71. |
| Rheine | 44,4 Jahre | 15 Jahre | +0 % | 71. |
| Troisdorf | 44,4 Jahre | 15 Jahre | +0 % | 71. |
| Gütersloh | 44,2 Jahre | 15 Jahre | −0 % | 85. |
| Herne | 44,2 Jahre | 15 Jahre | −0 % | 85. |
| Hamm | 44,1 Jahre | 15 Jahre | −0 % | 88. |
| Mönchengladbach | 44,1 Jahre | 15 Jahre | −0 % | 88. |
| Essen | 44,0 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 94. |
| Gladbeck | 43,9 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 97. |
| Düren | 43,8 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 100. |
| Kerpen | 43,8 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 100. |
| Bergheim | 43,7 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 104. |
| Hagen | 43,7 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 104. |
| Wuppertal | 43,7 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 104. |
| Hürth | 43,6 Jahre | 15 Jahre | −1 % | 109. |
| Dortmund | 43,3 Jahre | 15 Jahre | −2 % | 116. |
| Siegen | 43,3 Jahre | 15 Jahre | −2 % | 116. |
| Düsseldorf | 43,2 Jahre | 15 Jahre | −2 % | 122. |
| Duisburg | 43,2 Jahre | 15 Jahre | −2 % | 122. |
| Bielefeld | 43,1 Jahre | 15 Jahre | −3 % | 125. |
| Gelsenkirchen | 42,7 Jahre | 15 Jahre | −3 % | 141. |
| Bonn | 42,6 Jahre | 15 Jahre | −4 % | 143. |
| Köln | 42,6 Jahre | 15 Jahre | −4 % | 143. |
| Paderborn | 42,6 Jahre | 15 Jahre | −4 % | 143. |
| Münster | 42,0 Jahre | 15 Jahre | −5 % | 158. |
| Aachen | 41,7 Jahre | 15 Jahre | −6 % | 160. |
PKS-Häufigkeitszahl: erfasste Straftaten je 100.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Häufigkeitszahl | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 12.999 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +52 % | 6. |
| Köln | 12.727 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +48 % | 8. |
| Dortmund | 11.446 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +34 % | 12. |
| Duisburg | 10.395 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +21 % | 22. |
| Münster | 10.069 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +17 % | 25. |
| Hamm | 9.926 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +16 % | 27. |
| Wuppertal | 9.885 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +15 % | 29. |
| Mönchengladbach | 9.171 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +7 % | 34. |
| Krefeld | 9.040 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +5 % | 42. |
| Essen | 9.013 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +5 % | 43. |
| Gelsenkirchen | 8.939 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +4 % | 44. |
| Herne | 8.654 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +1 % | 46. |
| Bonn | 8.593 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +0 % | 49. |
| Hagen | 8.555 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −0 % | 50. |
| Bochum | 8.538 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −0 % | 51. |
| Aachen | 8.281 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −3 % | 57. |
| Oberhausen | 8.109 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −5 % | 60. |
| Bielefeld | 8.041 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −6 % | 62. |
| Bottrop | 7.326 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −15 % | 75. |
| Leverkusen | 7.015 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −18 % | 81. |
| Remscheid | 6.650 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −22 % | 88. |
| Solingen | 6.568 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −23 % | 91. |
| Mülheim an der Ruhr | 6.359 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | −26 % | 94. |
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Einwohnerzahl | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Köln | 1.025.523 | 15 Jahre | +430 % | 4. |
| Düsseldorf | 619.444 | 15 Jahre | +220 % | 6. |
| Dortmund | 600.880 | 15 Jahre | +210 % | 9. |
| Essen | 573.618 | 15 Jahre | +196 % | 11. |
| Duisburg | 500.810 | 15 Jahre | +159 % | 15. |
| Bochum | 358.880 | 15 Jahre | +85 % | 16. |
| Wuppertal | 357.243 | 15 Jahre | +85 % | 17. |
| Bielefeld | 331.419 | 15 Jahre | +71 % | 18. |
| Bonn | 323.587 | 15 Jahre | +67 % | 19. |
| Münster | 306.368 | 15 Jahre | +58 % | 22. |
| Mönchengladbach | 267.176 | 15 Jahre | +38 % | 25. |
| Gelsenkirchen | 266.199 | 15 Jahre | +38 % | 26. |
| Aachen | 263.703 | 15 Jahre | +36 % | 27. |
| Krefeld | 230.738 | 15 Jahre | +19 % | 33. |
| Oberhausen | 213.178 | 15 Jahre | +10 % | 38. |
| Hagen | 189.983 | 15 Jahre | −2 % | 41. |
| Hamm | 179.108 | 15 Jahre | −7 % | 44. |
| Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 15 Jahre | −11 % | 47. |
| Leverkusen | 168.299 | 15 Jahre | −13 % | 48. |
| Solingen | 164.621 | 15 Jahre | −15 % | 51. |
| Herne | 156.266 | 15 Jahre | −19 % | 52. |
| Paderborn | 155.906 | 15 Jahre | −19 % | 54. |
| Neuss | 153.767 | 15 Jahre | −21 % | 55. |
| Bottrop | 118.482 | 15 Jahre | −39 % | 68. |
| Recklinghausen | 114.851 | 15 Jahre | −41 % | 70. |
| Remscheid | 113.333 | 15 Jahre | −41 % | 71. |
| Bergisch Gladbach | 111.174 | 15 Jahre | −43 % | 73. |
| Siegen | 102.450 | 15 Jahre | −47 % | 77. |
| Moers | 101.298 | 15 Jahre | −48 % | 78. |
| Gütersloh | 99.854 | 15 Jahre | −48 % | 80. |
| Düren | 94.539 | 15 Jahre | −51 % | 88. |
| Witten | 91.474 | 15 Jahre | −53 % | 91. |
| Iserlohn | 91.317 | 15 Jahre | −53 % | 92. |
| Ratingen | 88.914 | 15 Jahre | −54 % | 94. |
| Marl | 86.899 | 15 Jahre | −55 % | 97. |
| Lünen | 85.844 | 15 Jahre | −56 % | 100. |
| Minden | 83.598 | 15 Jahre | −57 % | 101. |
| Velbert | 82.166 | 15 Jahre | −58 % | 103. |
| Viersen | 78.227 | 15 Jahre | −60 % | 106. |
| Rheine | 77.552 | 15 Jahre | −60 % | 107. |
| Troisdorf | 75.742 | 15 Jahre | −61 % | 109. |
| Gladbeck | 75.647 | 15 Jahre | −61 % | 110. |
| Dorsten | 74.783 | 15 Jahre | −61 % | 113. |
| Arnsberg | 74.479 | 15 Jahre | −62 % | 115. |
| Detmold | 74.438 | 15 Jahre | −62 % | 116. |
| Bocholt | 73.048 | 15 Jahre | −62 % | 120. |
| Castrop-Rauxel | 72.353 | 15 Jahre | −63 % | 122. |
| Lüdenscheid | 70.810 | 15 Jahre | −63 % | 124. |
| Lippstadt | 68.383 | 15 Jahre | −65 % | 125. |
| Herford | 67.074 | 15 Jahre | −65 % | 129. |
| Dinslaken | 66.869 | 15 Jahre | −65 % | 131. |
| Kerpen | 66.377 | 15 Jahre | −66 % | 132. |
| Grevenbroich | 65.605 | 15 Jahre | −66 % | 136. |
| Dormagen | 63.619 | 15 Jahre | −67 % | 140. |
| Bergheim | 61.976 | 15 Jahre | −68 % | 144. |
| Hürth | 61.732 | 15 Jahre | −68 % | 145. |
| Wesel | 60.717 | 15 Jahre | −69 % | 147. |
| Herten | 60.707 | 15 Jahre | −69 % | 148. |
| Euskirchen | 59.977 | 15 Jahre | −69 % | 150. |
Sonnenscheindauer pro Jahr (Stationsmessung) in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Sonnenstunden | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 2.056 Stunden | 14 Jahre | +14 % | 16. |
| Düren | 2.056 Stunden | 14 Jahre | +14 % | 16. |
| Bergheim | 1.863 Stunden | 68 Jahre | +4 % | 54. |
| Bergisch Gladbach | 1.863 Stunden | 68 Jahre | +4 % | 54. |
| Bonn | 1.863 Stunden | 68 Jahre | +4 % | 54. |
| Euskirchen | 1.863 Stunden | 68 Jahre | +4 % | 54. |
| Hürth | 1.863 Stunden | 68 Jahre | +4 % | 54. |
| Kerpen | 1.863 Stunden | 68 Jahre | +4 % | 54. |
| Köln | 1.863 Stunden | 68 Jahre | +4 % | 54. |
| Leverkusen | 1.863 Stunden | 68 Jahre | +4 % | 54. |
| Troisdorf | 1.863 Stunden | 68 Jahre | +4 % | 54. |
| Bochum | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Bottrop | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Castrop-Rauxel | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Dinslaken | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Dorsten | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Duisburg | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Essen | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Gelsenkirchen | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Gladbeck | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Herne | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Herten | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Marl | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Mülheim an der Ruhr | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Oberhausen | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Recklinghausen | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Remscheid | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Velbert | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Witten | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Wuppertal | 1.850 Stunden | 82 Jahre | +3 % | 66. |
| Siegen | 1.759 Stunden | 62 Jahre | −2 % | 107. |
| Hagen | 1.746 Stunden | 28 Jahre | −3 % | 110. |
| Iserlohn | 1.746 Stunden | 28 Jahre | −3 % | 110. |
| Lüdenscheid | 1.746 Stunden | 28 Jahre | −3 % | 110. |
| Münster | 1.616 Stunden | 33 Jahre | −10 % | 132. |
| Rheine | 1.616 Stunden | 33 Jahre | −10 % | 132. |
