Einkommen · Je Steuerpflichtigem · Berichtsjahr 2021
Wo die höchsten Einkünfte versteuert werden (2021)
Die höchsten Einkünfte je Steuerpflichtigem weist Heilbronn aus: 63.668 €. Am anderen Ende steht Bremerhaven mit 32.562 € — das 2,0-Fache des niedrigsten Werts. Der Schnitt der 109 erfassten Städte liegt bei 43.097 € (Stand 2021).
Wo steht deine Stadt?
Name eintippen — du bekommst den Wert, den Rang und den Abstand zu Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswert. Das Ergebnis lässt sich mit einem Klick teilen.
Alle 109 Städte als Liste
Arithmetisches Mittel: Einzelne sehr hohe Einkommen heben den Wert, ohne dass die Mehrheit mehr verdient. Der robustere Median wird je Kreis nicht veröffentlicht. Jede Stadt trägt ihren eigenen aktuellsten Erhebungsstand — Werte zweier Städte können aus verschiedenen Jahren stammen.
Durchschnittlicher Gesamtbetrag der Einkünfte je Steuerpflichtigem
Die zehn höchsten Werte unter 109 erfassten Städten — Heilbronn führt mit 63.668 €. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
Arithmetisches Mittel: Einzelne sehr hohe Einkommen heben den Wert, ohne dass die Mehrheit mehr verdient. Der robustere Median wird je Kreis nicht veröffentlicht.
Alle 109 Städte
Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz.
| Platz | Stadt | Einkünfte je Steuerpflichtigem |
|---|---|---|
| 1 | Heilbronn | 63.668 € |
| 2 | München | 63.556 € |
| 3 | Düsseldorf | 57.914 € |
| 4 | Heidelberg | 57.763 € |
| 5 | Frankfurt am Main | 56.744 € |
| 6 | Baden-Baden | 56.182 € |
| 7 | Stuttgart | 55.520 € |
| 8 | Wiesbaden | 55.320 € |
| 9 | Ulm | 53.350 € |
| 10 | Bonn | 52.752 € |
| 11 | Landshut | 51.883 € |
| 12 | Ingolstadt | 51.322 € |
| 13 | Erlangen | 51.061 € |
| 14 | Hamburg | 50.727 € |
| 15 | Köln | 50.424 € |
| 16 | Münster | 50.287 € |
| 17 | Schwabach | 49.768 € |
| 18 | Karlsruhe | 48.986 € |
| 19 | Speyer | 48.875 € |
| 20 | Regensburg | 48.850 € |
| 21 | Mülheim an der Ruhr | 48.752 € |
| 22 | Darmstadt | 48.703 € |
| 23 | Mainz | 48.624 € |
| 24 | Aschaffenburg | 47.779 € |
| 25 | Memmingen | 47.114 € |
| 26 | Coburg | 46.858 € |
| 27 | Braunschweig | 46.601 € |
| 28 | Bamberg | 46.515 € |
| 29 | Neustadt an der Weinstraße | 46.508 € |
| 30 | Potsdam | 46.389 € |
| 31 | Fürth | 46.047 € |
| 32 | Rosenheim | 45.910 € |
| 33 | Freiburg im Breisgau | 45.858 € |
| 34 | Solingen | 45.652 € |
| 35 | Wolfsburg | 45.635 € |
| 36 | Hannover | 45.120 € |
| 37 | Koblenz | 45.108 € |
| 38 | Essen | 44.914 € |
| 39 | Landau in der Pfalz | 44.895 € |
| 40 | Würzburg | 44.649 € |
| 41 | Oldenburg | 44.531 € |
| 42 | Straubing | 43.929 € |
| 43 | Krefeld | 43.819 € |
| 44 | Osnabrück | 43.723 € |
| 45 | Nürnberg | 43.649 € |
| 46 | Leverkusen | 43.588 € |
| 47 | Berlin | 43.556 € |
| 48 | Bielefeld | 43.540 € |
| 49 | Mannheim | 43.516 € |
| 50 | Aachen | 43.310 € |
| 51 | Amberg | 42.880 € |
| 52 | Ansbach | 42.865 € |
| 53 | Kempten | 42.847 € |
| 54 | Bottrop | 42.813 € |
| 55 | Jena | 42.757 € |
| 56 | Kaufbeuren | 42.643 € |
| 57 | Pforzheim | 42.566 € |
| 58 | Bayreuth | 42.166 € |
| 59 | Passau | 42.118 € |
| 60 | Augsburg | 41.979 € |
| 61 | Remscheid | 41.969 € |
| 62 | Weiden in der Oberpfalz | 41.927 € |
| 63 | Bremen | 41.760 € |
| 64 | Bochum | 41.346 € |
| 65 | Mönchengladbach | 41.343 € |
| 66 | Wuppertal | 41.226 € |
| 67 | Dortmund | 41.002 € |
| 68 | Kassel | 39.849 € |
| 69 | Worms | 39.740 € |
| 70 | Dresden | 39.661 € |
| 71 | Saarbrücken | 39.492 € |
| 72 | Frankenthal (Pfalz) | 39.491 € |
| 73 | Lübeck | 39.401 € |
| 74 | Schweinfurt | 39.082 € |
| 75 | Weimar | 38.884 € |
| 76 | Trier | 38.838 € |
| 77 | Kiel | 38.725 € |
| 78 | Erfurt | 38.468 € |
| 79 | Hamm | 38.352 € |
| 80 | Hagen | 38.228 € |
| 81 | Kaiserslautern | 38.137 € |
| 82 | Oberhausen | 38.079 € |
| 83 | Hof | 37.638 € |
| 84 | Offenbach am Main | 37.421 € |
| 85 | Ludwigshafen am Rhein | 37.410 € |
| 86 | Schwerin | 37.318 € |
| 87 | Magdeburg | 36.851 € |
| 88 | Leipzig | 36.643 € |
| 89 | Dessau-Roßlau | 36.562 € |
| 90 | Emden | 36.416 € |
| 91 | Neumünster | 36.284 € |
| 92 | Zweibrücken | 36.029 € |
| 93 | Delmenhorst | 35.696 € |
| 94 | Suhl | 35.473 € |
| 95 | Salzgitter | 35.292 € |
| 96 | Chemnitz | 35.288 € |
| 97 | Cottbus | 35.214 € |
| 98 | Rostock | 35.211 € |
| 99 | Flensburg | 35.185 € |
| 100 | Halle (Saale) | 35.184 € |
| 101 | Herne | 35.165 € |
| 102 | Duisburg | 35.026 € |
| 103 | Wilhelmshaven | 34.782 € |
| 104 | Gelsenkirchen | 34.781 € |
| 105 | Gera | 33.646 € |
| 106 | Brandenburg an der Havel | 33.484 € |
| 107 | Pirmasens | 33.390 € |
| 108 | Frankfurt (Oder) | 33.229 € |
| 109 | Bremerhaven | 32.562 € |
Arithmetisches Mittel: Einzelne sehr hohe Einkommen heben den Wert, ohne dass die Mehrheit mehr verdient. Der robustere Median wird je Kreis nicht veröffentlicht.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Wo die höchsten Einkünfte versteuert werden (2021)“. Klarbelegt, Stand 07/2026. https://klarbelegt.de/rekorde/hoechste-einkuenfte
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Warum der Durchschnitt hier trügt
Den Gesamtbetrag der Einkünfte aller Steuerpflichtigen einer Stadt, geteilt durch ihre Zahl.
Ein arithmetisches Mittel reagiert empfindlich auf Ausreißer nach oben. Wo einzelne sehr hohe Einkommen liegen, hebt sich der Durchschnitt, ohne dass die Mehrheit mehr verdient. Der Median wäre robuster — er wird auf dieser Ebene nicht veröffentlicht.
Steuerliche Größe vor Sonderausgaben und Steuern, nicht das Nettoeinkommen und nicht zu verwechseln mit dem verfügbaren Einkommen je Einwohner aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Berichtsjahr 2021.
Kurz beantwortet
Wo die höchsten Einkünfte versteuert werden: Welche Stadt führt?
Die höchsten Einkünfte je Steuerpflichtigem weist Heilbronn aus: 63.668 €. Das ist der höchste Wert unter 109 erfassten Städten (Stand 2021).
Wie ist der Wert entstanden?
Gesamtbetrag der Einkünfte geteilt durch die Zahl der Steuerpflichtigen. Ein arithmetisches Mittel und damit empfindlich gegen einzelne sehr hohe Einkommen — der Median wäre robuster, wird aber nicht veröffentlicht. Steuerliche Größe vor Sonderausgaben und Steuern, nicht das Nettoeinkommen, und nicht zu verwechseln mit dem verfügbaren Einkommen je Einwohner aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Indikator `einkommen`), das eine andere Bezugsgröße und einen anderen Nenner hat.
Wo liegt die Grenze dieser Zahl?
Steuerliche Größe vor Sonderausgaben und Steuern, nicht das Nettoeinkommen und nicht zu verwechseln mit dem verfügbaren Einkommen je Einwohner aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Berichtsjahr 2021.
