Blitzer · Erfasste feste Anlagen · Monatlich
Die Städte mit den meisten festen Blitzern (2026)
Die meisten festen Blitzer sind in Berlin erfasst: 64 Blitzer. Am anderen Ende steht Witten mit 0 Blitzer. Der Schnitt der 171 erfassten Städte liegt bei 10 Blitzer (Stand 2026).
Wo steht deine Stadt?
Name eintippen — du bekommst den Wert, den Rang und den Abstand zu Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswert. Das Ergebnis lässt sich mit einem Klick teilen.
Alle 171 Städte als Liste
OpenStreetMap-Erfassungsstand, keine amtliche Liste. Mobile Messungen sind nicht enthalten. „0 erfasst“ heißt nicht „keine Kontrolle“ — in mehreren Ländern ist die Kartierung erkennbar dünner. Jede Stadt trägt ihren eigenen aktuellsten Erhebungsstand — Werte zweier Städte können aus verschiedenen Jahren stammen.
Absolute Zahl der in OpenStreetMap erfassten Messanlagen
Die zehn höchsten Werte unter 171 erfassten Städten — Berlin führt mit 64 Blitzer. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
OpenStreetMap-Erfassungsstand, keine amtliche Liste. Mobile Messungen sind nicht enthalten. „0 erfasst“ heißt nicht „keine Kontrolle“ — in mehreren Ländern ist die Kartierung erkennbar dünner.
Alle 171 Städte
Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz.
| Platz | Stadt | Erfasste Blitzer |
|---|---|---|
| 1 | Berlin | 64 Blitzer |
| 2 | Stuttgart | 53 Blitzer |
| 3 | München | 50 Blitzer |
| 4 | Köln | 47 Blitzer |
| 5 | Reutlingen | 47 Blitzer |
| 6 | Bielefeld | 44 Blitzer |
| 7 | Bremen | 43 Blitzer |
| 8 | Frankfurt am Main | 40 Blitzer |
| 9 | Wuppertal | 37 Blitzer |
| 10 | Hannover | 36 Blitzer |
| 11 | Leipzig | 33 Blitzer |
| 12 | Karlsruhe | 32 Blitzer |
| 13 | Hamburg | 31 Blitzer |
| 14 | Dresden | 30 Blitzer |
| 15 | Freiburg im Breisgau | 29 Blitzer |
| 16 | Göttingen | 28 Blitzer |
| 17 | Hagen | 28 Blitzer |
| 18 | Ludwigsburg | 28 Blitzer |
| 19 | Tübingen | 26 Blitzer |
| 20 | Konstanz | 23 Blitzer |
| 21 | Mannheim | 23 Blitzer |
| 22 | Bonn | 22 Blitzer |
| 23 | Mönchengladbach | 22 Blitzer |
| 24 | Wiesbaden | 22 Blitzer |
| 25 | Aalen | 20 Blitzer |
| 26 | Düsseldorf | 20 Blitzer |
| 27 | Lübeck | 19 Blitzer |
| 28 | Darmstadt | 18 Blitzer |
| 29 | Friedrichshafen | 17 Blitzer |
| 30 | Hamm | 16 Blitzer |
| 31 | Leverkusen | 16 Blitzer |
| 32 | Norderstedt | 16 Blitzer |
| 33 | Aachen | 15 Blitzer |
| 34 | Heidelberg | 15 Blitzer |
| 35 | Hildesheim | 15 Blitzer |
| 36 | Rüsselsheim am Main | 15 Blitzer |
| 37 | Chemnitz | 14 Blitzer |
| 38 | Saarbrücken | 14 Blitzer |
| 39 | Villingen-Schwenningen | 14 Blitzer |
| 40 | Zwickau | 14 Blitzer |
| 41 | Emden | 13 Blitzer |
| 42 | Frankfurt (Oder) | 13 Blitzer |
| 43 | Jena | 13 Blitzer |
| 44 | Mainz | 13 Blitzer |
| 45 | Offenbach am Main | 13 Blitzer |
| 46 | Brandenburg an der Havel | 12 Blitzer |
| 47 | Bremerhaven | 12 Blitzer |
| 48 | Heilbronn | 12 Blitzer |
| 49 | Offenburg | 12 Blitzer |
| 50 | Pforzheim | 12 Blitzer |
| 51 | Düren | 11 Blitzer |
| 52 | Erfurt | 11 Blitzer |
| 53 | Esslingen am Neckar | 11 Blitzer |
| 54 | Flensburg | 11 Blitzer |
| 55 | Fulda | 11 Blitzer |
| 56 | Osnabrück | 11 Blitzer |
| 57 | Rostock | 11 Blitzer |
| 58 | Salzgitter | 11 Blitzer |
| 59 | Weimar | 11 Blitzer |
| 60 | Dortmund | 10 Blitzer |
| 61 | Essen | 10 Blitzer |
| 62 | Gelsenkirchen | 10 Blitzer |
| 63 | Gießen | 10 Blitzer |
| 64 | Halle (Saale) | 10 Blitzer |
| 65 | Hanau | 10 Blitzer |
| 66 | Ludwigshafen am Rhein | 10 Blitzer |
| 67 | Plauen | 10 Blitzer |
| 68 | Sindelfingen | 10 Blitzer |
| 69 | Bochum | 9 Blitzer |
| 70 | Oberhausen | 9 Blitzer |
| 71 | Ulm | 9 Blitzer |
| 72 | Garbsen | 8 Blitzer |
| 73 | Herford | 8 Blitzer |
| 74 | Schwäbisch Gmünd | 8 Blitzer |
| 75 | Bottrop | 7 Blitzer |
| 76 | Delmenhorst | 7 Blitzer |
| 77 | Dessau-Roßlau | 7 Blitzer |
| 78 | Kaiserslautern | 7 Blitzer |
| 79 | Nürnberg | 7 Blitzer |
| 80 | Oldenburg | 7 Blitzer |
| 81 | Paderborn | 7 Blitzer |
| 82 | Potsdam | 7 Blitzer |
| 83 | Trier | 7 Blitzer |
| 84 | Braunschweig | 6 Blitzer |
| 85 | Kassel | 6 Blitzer |
| 86 | Kiel | 6 Blitzer |
| 87 | Koblenz | 6 Blitzer |
| 88 | Lüdenscheid | 6 Blitzer |
| 89 | Marburg | 6 Blitzer |
| 90 | Münster | 6 Blitzer |
| 91 | Neu-Ulm | 6 Blitzer |
| 92 | Suhl | 6 Blitzer |
| 93 | Wilhelmshaven | 6 Blitzer |
| 94 | Wolfsburg | 6 Blitzer |
| 95 | Würzburg | 6 Blitzer |
| 96 | Dorsten | 5 Blitzer |
| 97 | Kerpen | 5 Blitzer |
| 98 | Moers | 5 Blitzer |
| 99 | Mülheim an der Ruhr | 5 Blitzer |
| 100 | Ratingen | 5 Blitzer |
| 101 | Remscheid | 5 Blitzer |
| 102 | Rheine | 5 Blitzer |
| 103 | Schwerin | 5 Blitzer |
| 104 | Bergisch Gladbach | 4 Blitzer |
| 105 | Celle | 4 Blitzer |
| 106 | Cottbus | 4 Blitzer |
| 107 | Herten | 4 Blitzer |
| 108 | Ingolstadt | 4 Blitzer |
| 109 | Viersen | 4 Blitzer |
| 110 | Worms | 4 Blitzer |
| 111 | Augsburg | 3 Blitzer |
| 112 | Bocholt | 3 Blitzer |
| 113 | Castrop-Rauxel | 3 Blitzer |
| 114 | Duisburg | 3 Blitzer |
| 115 | Euskirchen | 3 Blitzer |
| 116 | Hürth | 3 Blitzer |
| 117 | Iserlohn | 3 Blitzer |
| 118 | Lüneburg | 3 Blitzer |
| 119 | Minden | 3 Blitzer |
| 120 | Neuss | 3 Blitzer |
| 121 | Regensburg | 3 Blitzer |
| 122 | Siegen | 3 Blitzer |
| 123 | Velbert | 3 Blitzer |
| 124 | Arnsberg | 2 Blitzer |
| 125 | Baden-Baden | 2 Blitzer |
| 126 | Bergheim | 2 Blitzer |
| 127 | Fürth | 2 Blitzer |
| 128 | Gera | 2 Blitzer |
| 129 | Gladbeck | 2 Blitzer |
| 130 | Gütersloh | 2 Blitzer |
| 131 | Herne | 2 Blitzer |
| 132 | Krefeld | 2 Blitzer |
| 133 | Landshut | 2 Blitzer |
| 134 | Lippstadt | 2 Blitzer |
| 135 | Marl | 2 Blitzer |
| 136 | Schweinfurt | 2 Blitzer |
| 137 | Wesel | 2 Blitzer |
| 138 | Aschaffenburg | 1 Blitzer |
| 139 | Frankenthal (Pfalz) | 1 Blitzer |
| 140 | Landau in der Pfalz | 1 Blitzer |
| 141 | Passau | 1 Blitzer |
| 142 | Recklinghausen | 1 Blitzer |
| 143 | Solingen | 1 Blitzer |
| 144 | Troisdorf | 1 Blitzer |
| 145 | Zweibrücken | 1 Blitzer |
| 146 | Amberg | 0 Blitzer |
| 147 | Ansbach | 0 Blitzer |
| 148 | Bamberg | 0 Blitzer |
| 149 | Bayreuth | 0 Blitzer |
| 150 | Coburg | 0 Blitzer |
| 151 | Detmold | 0 Blitzer |
| 152 | Dinslaken | 0 Blitzer |
| 153 | Dormagen | 0 Blitzer |
| 154 | Erlangen | 0 Blitzer |
| 155 | Grevenbroich | 0 Blitzer |
| 156 | Hof | 0 Blitzer |
| 157 | Kaufbeuren | 0 Blitzer |
| 158 | Kempten | 0 Blitzer |
| 159 | Lünen | 0 Blitzer |
| 160 | Magdeburg | 0 Blitzer |
| 161 | Memmingen | 0 Blitzer |
| 162 | Neumünster | 0 Blitzer |
| 163 | Neustadt an der Weinstraße | 0 Blitzer |
| 164 | Neuwied | 0 Blitzer |
| 165 | Pirmasens | 0 Blitzer |
| 166 | Rosenheim | 0 Blitzer |
| 167 | Schwabach | 0 Blitzer |
| 168 | Speyer | 0 Blitzer |
| 169 | Straubing | 0 Blitzer |
| 170 | Weiden in der Oberpfalz | 0 Blitzer |
| 171 | Witten | 0 Blitzer |
OpenStreetMap-Erfassungsstand, keine amtliche Liste. Mobile Messungen sind nicht enthalten. „0 erfasst“ heißt nicht „keine Kontrolle“ — in mehreren Ländern ist die Kartierung erkennbar dünner.
Wo die Zahl endet
Eine Zahl gilt so weit, wie ihre Quelle reicht.
Zitieren
Sören Striewski: „Die Städte mit den meisten festen Blitzern (2026)“. Klarbelegt, Stand 07/2026. https://klarbelegt.de/rekorde/meiste-blitzer
Der Stand ist der Stand der Daten, nicht der Tag deines Abrufs — deshalb stehen beide da. Wer den Wert selbst übernimmt, zitiert zusätzlich die amtliche Quelle: Sie steht mit Lizenz und Datum unter jeder Tabelle und jeder Grafik dieser Seite.
Absolut oder je Einwohner — zwei verschiedene Listen
Die Zahl der in OpenStreetMap erfassten festen Geschwindigkeitsmessanlagen im Stadtgebiet, ohne Bezug auf die Einwohnerzahl.
Die Absolutzahl folgt zuerst der Stadtgröße: Große Städte haben mehr Straßen und mehr Anlagen. Wer wissen will, wo die Dichte hoch ist, muss die Zahl auf die Einwohner beziehen — dann führen mittelgroße Städte die Liste an, nicht die Millionenstädte.
Erfassungsstand aus einer Freiwilligen-Kartierung, keine amtliche Vollzähligkeit — ein bundesweites Register fester Messstellen gibt es nicht. Mobile Messungen fehlen vollständig, und der Erfassungsgrad unterscheidet sich stark zwischen den Ländern.
Kurz beantwortet
Die Städte mit den meisten festen Blitzern: Welche Stadt führt?
Die meisten festen Blitzer sind in Berlin erfasst: 64 Blitzer. Das ist der höchste Wert unter 171 erfassten Städten (Stand 2026).
Wie ist der Wert entstanden?
Absolute Zahl der in OpenStreetMap erfassten stationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Stadtgebiet. „0 erfasst" bedeutet nicht „keine Geschwindigkeitskontrolle" — es bedeutet, dass in OSM keine feste Anlage eingetragen ist.
Wo liegt die Grenze dieser Zahl?
Erfassungsstand aus einer Freiwilligen-Kartierung, keine amtliche Vollzähligkeit — ein bundesweites Register fester Messstellen gibt es nicht. Mobile Messungen fehlen vollständig, und der Erfassungsgrad unterscheidet sich stark zwischen den Ländern.
